1 (1) Собянин Сергей (Москва) 13779 упоминаний
2 (4) Беглов Александр (Санкт-Петербург) 2741
3 (28) Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 2392
4 (10) Воробьев Андрей (Московская область) 2319
5 (31) Кожемяко Олег (Приморский край) 1722
6 (12) Куйвашев Евгений (Свердловская область) 1672
7 (6) Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) ) 1581
8 (17) Клычков Андрей (Орловская область) 1556
9 (80) Воскресенский Станислав (Ивановская область) 1416
10 (45) Меликов Сергей (Республика Дагестан) 1382
11 (2) Кадыров Рамзан (Чеченская республика) 1322
12 (9) Текслер Алексей (Челябинская область) 1116
13 (24) Евраев Михаил (Ярославская область) 1067
14 (29) Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 981
15 (43) Цивилев Сергей (Кемеровская область) 952
16 (26) Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 918
17 (15) Аксенов Сергей (Республика Крым) 891
18 (14) Дрозденко Александр (Ленинградская область) 854
19 (74) Владимиров Владимир (Ставропольский край) 768
20 (16) Чибис Андрей (Мурманская область) 766
21 (7) Паслер Денис (Оренбургская область) 758
22 (52) Азаров Дмитрий (Самарская область) 738
23 (3) Хабиров Радий (Башкортостан) 642
24 (63) Кувшинников Олег (Вологодская область) 606
25 (13) Егоров Максим (Тамбовская область) 592
26 (65) Евстифеев Александр (Марий Эл) 579
27 (33) Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 552
28 (36) Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 515
29 (37) Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 511
30 (21) Уйба Владимир (Республика Коми) 508
31 (72) Любимов Николай (Рязанская область) 501
32 (35) Кобзев Игорь (Иркутская область) 500
33 (27) Авдеев Александр (Владимирская область) 459
34 (51) Алиханов Антон (Калининградская область) 431
35 (20) Ведерников Михаил (Псковская область) 426
36 (40) Усс Александр (Красноярский край) 422
37 (49) Никитин Глеб (Нижегородская область) 411
38 (64) Томенко Виктор (Алтайский край) 403
39 (5) Гусев Александр (Воронежская область) 402
40 (68) Никитин Андрей (Новгородская область) 397
41 (42) Бречалов Александр (Республика Удмуртия) 393
42 (23) Махонин Дмитрий (Пермский край) 393
43 (8) Гладков Вячеслав (Белгородская область) 389
44 (47) Солодов Владимир (Камчатский край) 365
45 (66) Жвачкин Сергей (Томская область) 364
46 (57) Николаев Олег (Республика Чувашия) 355
47 (34) Меняйло Сергей (Республика Северная Осетия) 325
48 (46) Бурков Александр (Омская область) 324
49 (41) Дюмин Алексей (Тульская область) 321
50 (67) Радаев Валерий (Саратовская область.) 284
51 (54) Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 281
52 (62) Богомаз Александр (Брянская область) 273
53 (58) Мельниченко Олег (Пензенская область) 260
54 (79) Руденя Игорь (Тверская область) 256
55 (55) Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 251
56 (61) Шапша Владислав (Калужская область) 240
57 (32) Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 228
58 (82) Осипов Александр (Забайкальский край) 224
59 (19) Старовойт Роман (Курская область) 223
60 (50) Коков Казбек (Республика Кабардино-Балкария) 209
61 (11) Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 194
62 (44) Моор Александр (Тюменская область) 193
63 (69) Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 191
64 (30) Цыбульский Александр (Архангельская область) 185
65 (53) Голубев Василий (Ростовская область) 182
66 (60) Орлов Василий (Амурская область) 182
67 (71) Русских Алексей (Ульяновская область) 168
68 (77) Васильев Игорь (Кировская область) 151
69 (56) Здунов Артем (Республика Мордовия) 151
70 (25) Островский Алексей (Смоленская область) 150
71 (18) Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 144
72 (73) Бабушкин Игорь (Астраханская область) 140
73 (38) Копин Роман (Чукотский АО) 135
74 (78) Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 135
75 (75) Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 129
76 (83) Травников Андрей (Новосибирская область) 128
77 (48) Бочаров Андрей (Волгоградская область) 115
78 (59) Темрезов Рашид (Республика Карачаево-Черкесия) 113
79 (39) Развожаев Михаил (Севастополь) 112
80 (76) Артамонов Игорь (Липецкая область) 110
81 (70) Носов Сергей (Магаданская область) 107
82 (86) Шумков Вадим (Курганская область) 76
83 (84) Хорохордин Олег (Республика Алтай) 63
84 (85) Ситников Сергей (Костромская область) 57
85 (81) Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 53
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»