1 (1) Путин Владимир 325597 упоминаний
2 (2) Зеленский Владимир 68368
3 (8) Лукашенко Александр 55868
4 (9) Байден Джозеф 47985
5 (4) Навальный Алексей 40506
6 (3) Собянин Сергей 36735
7 (18) Рашкин Валерий 31853
8 (15) Месси Лионель 30225
9 (6) Мишустин Михаил 25831
10 (29) Рогозин Дмитрий 25540
11 (-) Костин Андрей 25382
12 (32) Меркель Ангела 25137
13 (7) Песков Дмитрий 24362
14 (11) Бастрыкин Александр 21513
15 (13) Эрдоган Реджеп 20017
16 (25) Володин Вячеслав 18612
17 (22) Жириновский Владимир 17297
18 (5) Саакашвили Михаил 16658
19 (19) Лавров Сергей 15956
20 (14) Шойгу Сергей 15047
21 (49) Зюганов Геннадий 14979
22 (65) Пашинян Никол 14671
23 (43) Дуров Павел 14428
24 (56) Греф Герман 13649
25 (-) Чубайс Анатолий 12517
26 (35) Моргенштерн Алишер 11730
27 (12) Голикова Татьяна 11125
28 (21) Беглов Александр 10629
29 (38) Маск Илон 10582
30 (39) Карпин Валерий 10176
31 (-) Градский Александр 9554
32 (16) Чемезов Сергей 9406
33 (42) Алиев Ильхам 9339
34 (52) Попова Анна 8940
35 (28) Порошенко Петр 8853
36 (-) Дуров Павел 8833
37 (40) Мурашко Михаил 8512
38 (64) Миронов Сергей 8460
39 (36) Захарова Мария 8456
40 (48) Патрушев Дмитрий 8358
41 (37) Симоньян Маргарита 7947
42 (-) Цивилев Сергей 7888
43 (10) Собчак Ксения 7677
44 (51) Кадыров Рамзан 7307
45 (60) Набиуллина Эльвира 7247
46 (-) Азаров Дмитрий 7190
47 (96) Си Цзиньпин 6836
48 (47) Сечин Игорь 6452
49 (57) Николаев Айсен 6403
50 (59) Хабиров Радий 6402
51 (34) Воробьев Андрей 6241
52 (62) Поклонская Наталья 6146
53 (67) Макрон Эммануэль 6126
54 (61) Медведев Дмитрий 5806
55 (83) Гейтс Билл 5590
56 (97) Соловьев Владимир 5532
57 (-) Джонсон Борис 5467
58 (-) Моор Александр 5465
59 (-) Бурков Александр 5348
60 (-) Овечкин Александр 5299
61 (-) Тимченко Геннадий 5279
62 (-) Краснов Игорь 5172
63 (30) Куйвашев Евгений 5155
64 (33) Трамп Дональд 5145
65 (58) Патриарх Кирилл 5061
66 (-) Гаркалин Валерий 5055
67 (74) Паслер Денис 5011
68 (63) Нурмагомедов Хабиб 4825
69 (44) Дзюба Артем 4783
70 (55) Матвиенко Валентина 4662
71 (-) Кондратьев Вениамин 4623
72 (-) Ходорковский Михаил 4441
73 (80) Ракова Анастасия 4272
74 (69) Комарова Наталья 4201
75 (70) Горбачев Михаил 4043
76 (72) Роналду Криштиану 3909
77 (84) Дрозденко Александр 3874
78 (81) Трутнев Юрий 3870
79 (50) Хуснуллин Марат 3651
80 (23) Силуанов Антон 3551
81 (89) Токаев Касым-Жомарт 3518
82 (92) Бузова Ольга 3500
83 (-) Калашников Александр 3493
84 (71) Текслер Алексей 3398
85 (17) Дерипаска Олег 3361
86 (75) Милохин Даня (Данила) 3338
87 (-) Меняйло Сергей 3058
88 (98) Артюхов Дмитрий 3011
89 (-) Кобзев Игорь 2941
90 (-) Минниханов Рустам 2929
91 (-) Носов Сергей 2911
92 (77) Соболь Любовь 2893
93 (-) Богомаз Александр 2846
94 (90) Проценко Денис 2833
95 (26) Новак Александр 2820
96 (-) Орлов Василий 2811
97 (-) Развожаев Михаил 2796
98 (78) Аксенов Сергей 2777
99 (-) Сафронов Иван 2727
100 (-) Самсонов Артем 2699
Топ 10 выбывших:
Муратов Дмитрий (20), Цукерберг Марк (24), Пересильд Юлия (27), Мантуров Денис (31), Шипенко Клим (41), Ракова Марина (45), Медведчук Виктор (46), Савельев Сергей (53), Памфилова Элла (54), Емельяненко Федор (66)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»