
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Константин Михальчевский / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 1 — 7 января 2019 года.
| Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
| 1 | 1 | Собянин Сергей (Москва) | 1009 |
| 2 | 2 | Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) | 618 |
| 3 | 14 | Аксенов Сергей (Республика Крым) | 179 |
| 4 | 6 | Фургал Сергей (Хабаровский край) | 178 |
| 5 | 27 | Хасиков Бату (Республика Калмыкия) | 172 |
| 6 | 9 | Беглов Александр (Санкт-Петербург) | 152 |
| 7 | 4 | Кобзев Игорь (Иркутская область) | 116 |
| 8 | 3 | Текслер Алексей (Челябинская область) | 110 |
| 9 | 7 | Орлов Игорь (Архангельская область) | 108 |
| 10 | 35 | Чибис Андрей (Мурманская область) | 98 |
| 11 | 12 | Кожемяко Олег (Приморский край) | 92 |
| 12 | 15 | Дюмин Алексей (Тульская область) | 82 |
| 13 | 18 | Хабиров Радий (Республика Башкортостан) | 79 |
| 14 | 29 | Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) | 78 |
| 15 | 5 | Воробьев Андрей (Московская область) | 71 |
| 16 | 11 | Минниханов Рустам (Республика Татарстан) | 71 |
| 17 | 23 | Сипягин Владимир (Владимирская область) | 71 |
| 18 | 21 | Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) | 70 |
| 19 | 52 | Бочаров Андрей (Волгоградская область) | 68 |
| 20 | 16 | Гапликов Сергей (Республика Коми) | 67 |
| 21 | 8 | Паслер Денис (Оренбургская область) | 65 |
| 22 | 45 | Васильев Владимир (Республика Дагестан) | 62 |
| 23 | 33 | Илюхин Владимир (Камчатский край) | 59 |
| 24 | 19 | Николаев Айсен (Республика Саха — Якутия) | 53 |
| 25 | 13 | Цивилев Сергей (Кемеровская область) | 53 |
| 26 | 22 | Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) | 50 |
| 27 | 28 | Осипов Александр (Забайкальский край) | 50 |
| 28 | 38 | Битаров Вячеслав (Республика Северная Осетия) | 47 |
| 29 | 39 | Никитин Александр (Тамбовская область) | 47 |
| 30 | 17 | Лимаренко Валерий (Сахалинская область) | 44 |
| 31 | 47 | Цыденов Алексей (Республика Бурятия) | 44 |
| 32 | 10 | Дрозденко Александр (Ленинградская область) | 43 |
| 33 | 20 | Развожаев Михаил (Севастополь) | 42 |
| 34 | 54 | Парфенчиков Артур (Республика Карелия) | 41 |
| 35 | 46 | Куйвашев Евгений (Свердловская область) | 40 |
| 36 | 71 | Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская Республика) | 40 |
| 37 | 42 | Цыбульский Александр (Ненецкий АО) | 40 |
| 38 | 30 | Голубев Василий (Ростовская область) | 39 |
| 39 | 44 | Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) | 39 |
| 40 | 24 | Решетников Максим (Пермский край) | 37 |
| 41 | 48 | Травников Андрей (Новосибирская область) | 37 |
| 42 | 79 | Шумков Вадим (Курганская область) | 36 |
| 43 | 25 | Владимиров Владимир (Ставропольский край) | 34 |
| 44 | 32 | Томенко Виктор (Алтайский край) | 33 |
| 45 | 51 | Богомаз Александр (Брянская область) | 31 |
| 46 | 53 | Бречалов Александр (Удмуртская Республика) | 30 |
| 47 | 37 | Клычков Андрей (Орловская область) | 30 |
| 48 | 50 | Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) | 29 |
| 49 | 26 | Никитин Глеб (Нижегородская область) | 29 |
| 50 | 57 | Моор Александр (Тюменская область) | 27 |
| 51 | 58 | Радаев Валерий (Саратовская область) | 27 |
| 52 | 61 | Бабушкин Игорь (Астраханская область) | 25 |
| 53 | 40 | Белозерцев Иван (Пензенская область) | 25 |
| 54 | 55 | Любимов Николай (Рязанская область) | 25 |
| 55 | 31 | Коновалов Валентин (Республика Хакасия) | 24 |
| 56 | 64 | Орлов Василий (Амурская область) | 23 |
| 57 | 84 | Ситников Сергей (Костромская область) | 22 |
| 58 | 36 | Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) | 21 |
| 59 | 68 | Морозов Сергей (Ульяновская область) | 21 |
| 60 | 60 | Алиханов Антон (Калининградская область) | 20 |
| 61 | 62 | Артамонов Игорь (Липецкая область) | 19 |
| 62 | 81 | Копин Роман (Чукотский АО) | 19 |
| 63 | 41 | Кувшинников Олег (Вологодская область) | 19 |
| 64 | 49 | Гусев Александр (Воронежская область) | 18 |
| 65 | 56 | Игнатьев Михаил (Чувашская Республика) | 18 |
| 66 | 85 | Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) | 18 |
| 67 | 34 | Носов Сергей (Магаданская область) | 18 |
| 68 | 43 | Усс Александр (Красноярский край) | 18 |
| 69 | 83 | Коков Казбек (Кабардино-Балкарская Республика) | 17 |
| 70 | 67 | Никитин Андрей (Новгородская область) | 17 |
| 71 | 78 | Савченко Евгений (Белгородская область) | 17 |
| 72 | 66 | Хорохордин Олег (Республика Алтай) | 17 |
| 73 | 75 | Бурков Александр (Омская область) | 15 |
| 74 | 63 | Ведерников Михаил (Псковская область) | 14 |
| 75 | 80 | Кара-оол Шоолбан (Республика Тыва) | 14 |
| 76 | 73 | Азаров Дмитрий (Самарская область) | 12 |
| 77 | 70 | Миронов Дмитрий (Ярославская область) | 11 |
| 78 | 59 | Жвачкин Сергей (Томская область) | 10 |
| 79 | 69 | Островский Алексей (Смоленская область) | 10 |
| 80 | 72 | Руденя Игорь (Тверская область) | 10 |
| 81 | 82 | Васильев Игорь (Кировская область) | 9 |
| 82 | 76 | Волков Владимир (Республика Мордовия) | 7 |
| 83 | 77 | Воскресенский Станислав (Ивановская область) | 7 |
| 84 | 65 | Старовойт Роман (Курская область) | 7 |
| 85 | 74 | Артамонов Анатолий (Калужская область) | 3 |
Рейтинг составляется еженедельно.
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с информационным холдингом «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»