
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 6 — 12 апреля 2020 года.
| Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
| 1 | 1 | Путин Владимир | 28117 |
| 2 | 2 | Собянин Сергей | 11312 |
| 3 | 4 | Трамп Дональд | 9746 |
| 4 | 3 | Мишустин Михаил | 6602 |
| 5 | 5 | Зеленский Владимир | 3705 |
| 6 | 41 | Джонсон Борис | 3188 |
| 7 | 7 | Навальный Алексей | 2713 |
| 8 | 8 | Песков Дмитрий | 2460 |
| 9 | 11 | Воробьев Андрей | 1930 |
| 10 | 9 | Лукашенко Александр | 1674 |
| 11 | 18 | Ракова Анастасия | 1550 |
| 12 | 20 | Текслер Алексей | 1412 |
| 13 | 10 | Нурмагомедов Хабиб | 1175 |
| 14 | 21 | Кадыров Рамзан | 1132 |
| 15 | 15 | Порошенко Петр | 1072 |
| 16 | 14 | Патриарх Кирилл | 941 |
| 17 | — | Бабкина Надежда | 918 |
| 18 | 27 | Беглов Александр | 855 |
| 19 | 29 | Гейтс Билл | 826 |
| 20 | 40 | Шойгу Сергей | 788 |
| 21 | 53 | Мурашко Михаил | 716 |
| 22 | 37 | Медведев Дмитрий | 702 |
| 23 | 39 | Уйба Владимир | 697 |
| 24 | 30 | Симоньян Маргарита | 690 |
| 25 | — | Овсянников Дмитрий | 675 |
| 26 | 25 | Цыбульский Александр | 667 |
| 27 | 32 | Набиуллина Эльвира | 654 |
| 28 | — | Сандерс Берни | 653 |
| 29 | — | Байден Джозеф | 650 |
| 30 | 6 | Проценко Денис | 627 |
| 31 | 66 | Мантуров Денис | 598 |
| 32 | 17 | Голикова Татьяна | 565 |
| 33 | — | Рогозин Дмитрий | 564 |
| 34 | 65 | Соловьев Владимир | 556 |
| 35 | 24 | Николаев Айсен | 554 |
| 36 | 38 | Ведерников Михаил | 549 |
| 37 | 31 | Куйвашев Евгений | 541 |
| 38 | 26 | Кондратьев Вениамин | 534 |
| 39 | 36 | Токаев Касым-Жомарт | 531 |
| 40 | 23 | Лещенко Лев | 529 |
| 41 | 43 | Володин Вячеслав | 525 |
| 42 | 35 | Воробьев Иисус | 516 |
| 43 | 87 | Назарбаев Нурсултан | 502 |
| 44 | 33 | Новак Александр | 499 |
| 45 | 28 | Меркель Ангела | 493 |
| 46 | 34 | Сечин Игорь | 488 |
| 47 | 48 | Парфенчиков Артур | 479 |
| 48 | 45 | Шмыгаль Денис | 478 |
| 49 | 52 | Шлосберг Лев | 465 |
| 50 | 58 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 454 |
| 51 | 50 | Солодов Владимир | 436 |
| 52 | 56 | Хабиров Радий | 424 |
| 53 | 86 | Макрон Эммануэль | 415 |
| 54 | 82 | Горбачев Михаил | 411 |
| 55 | 22 | Дрозденко Александр | 410 |
| 56 | 42 | Жириновский Владимир | 401 |
| 57 | 62 | Махонин Дмитрий | 397 |
| 58 | — | Соболь Любовь | 378 |
| 59 | 16 | Ермак Андрей | 375 |
| 60 | 69 | Чибис Андрей | 374 |
| 61 | 59 | Аксенов Сергей | 370 |
| 62 | 96 | Чемезов Сергей | 368 |
| 63 | — | Силуанов Антон | 362 |
| 64 | 49 | Собчак Ксения | 361 |
| 65 | 61 | Дерипаска Олег | 359 |
| 66 | 46 | Кобзев Игорь | 353 |
| 67 | 76 | Минниханов Рустам | 349 |
| 68 | 67 | Фургал Сергей | 348 |
| 69 | 73 | Эрдоган Реджеп | 344 |
| 70 | 47 | Усманов Алишер | 343 |
| 71 | 63 | Захарова Мария | 338 |
| 72 | 64 | Лимаренко Валерий | 335 |
| 73 | — | Турчак Андрей | 334 |
| 74 | — | Кожемяко Олег | 313 |
| 75 | 51 | Паслер Денис | 306 |
| 76 | 77 | Венедиктов Алексей | 295 |
| 77 | 57 | Дзюба Артем | 294 |
| 78 | 91 | Дудь Юрий | 293 |
| 79 | — | Папа Римский Франциск | 291 |
| 80 | — | Владимиров Владимир | 289 |
| 81 | 72 | Битаров Вячеслав | 280 |
| 82 | — | Кравцов Сергей | 279 |
| 83 | 85 | Помпео Майк | 273 |
| 84 | 78 | Усс Александр | 266 |
| 85 | — | Мартазанов Абдурахман | 266 |
| 86 | — | Травников Андрей | 262 |
| 87 | 88 | Богомаз Александр | 259 |
| 88 | 68 | Ходорковский Михаил | 257 |
| 89 | — | Познер Владимир | 253 |
| 90 | — | Зюганов Геннадий | 252 |
| 91 | — | Потанин Владимир | 252 |
| 92 | 70 | Трутнев Юрий | 251 |
| 93 | 94 | Федун Леонид | 250 |
| 94 | 81 | Бастрыкин Александр | 246 |
| 95 | — | Шадаев Максут | 246 |
| 96 | 75 | Бездудный Юрий | 244 |
| 97 | — | Вайнштейн Харви | 241 |
| 98 | 95 | Кувшинников Олег | 234 |
| 99 | 12 | Гапликов Сергей | 229 |
| 100 | — | Терешкова Валентина | 225 |
Топ-10 выбывших: Игорь Орлов (13), Владимир Илюхин (19), Олег Тиньков (44), Андрей Клишас (54), Валентина Матвиенко (55), принц Чарльз (60), Валерий Фальков (71), Тина Канделаки (74), Владимир Васильев (79), Наталья Комарова (80)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»