
Александр Лукашенко
Виктор Толочко / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 3 — 9 августа 2020 года.
Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
1 | 3 | Лукашенко Александр | 15278 |
2 | 1 | Путин Владимир | 12136 |
3 | 2 | Трамп Дональд | 7206 |
4 | 5 | Зеленский Владимир | 3994 |
5 | 14 | Тихановская Светлана | 2993 |
6 | 9 | Ефремов Михаил | 2932 |
7 | 10 | Мишустин Михаил | 2579 |
8 | 6 | Фургал Сергей | 2520 |
9 | 4 | Дегтярев Михаил | 2422 |
10 | — | Гордон Дмитрий | 2163 |
11 | 7 | Навальный Алексей | 1757 |
12 | 16 | Жириновский Владимир | 1376 |
13 | 8 | Кокорин Александр | 1357 |
14 | 11 | Собянин Сергей | 1223 |
15 | 32 | Цепкало Валерий | 1206 |
16 | 12 | Порошенко Петр | 1132 |
17 | 18 | Кравчук Леонид | 972 |
18 | 85 | Медведев Дмитрий | 948 |
19 | 25 | Дрозденко Александр | 863 |
20 | 28 | Байден Джозеф | 845 |
21 | 70 | Текслер Алексей | 826 |
22 | 20 | Сафронов Иван | 825 |
23 | 35 | Месси Лионель | 798 |
24 | 19 | Беглов Александр | 784 |
25 | 36 | Трутнев Юрий | 742 |
26 | 90 | Шойгу Сергей | 740 |
27 | 24 | Воробьев Андрей | 718 |
28 | 30 | Цыбульский Александр | 708 |
29 | 37 | Кобзев Игорь | 684 |
30 | — | Кохал Марина | 653 |
31 | 46 | Гейтс Билл | 645 |
32 | 26 | Помпео Майкл | 634 |
33 | 95 | Хасиков Бату | 620 |
34 | — | Дмитриев Андрей | 607 |
35 | 41 | Бабарико Виктор | 600 |
36 | — | Захарова Мария | 599 |
37 | — | Черечень Сергей | 575 |
38 | 45 | Маск Илон | 574 |
39 | 57 | Кадыров Рамзан | 573 |
40 | — | Ермошина Лидия | 570 |
41 | 61 | Пашаев Эльман | 557 |
42 | — | Канопацкая Анна | 556 |
43 | 47 | Уйба Владимир | 548 |
44 | 39 | Солодов Владимир | 515 |
45 | 49 | Николаев Айсен | 512 |
46 | 40 | Дуров Павел | 502 |
47 | 48 | Памфилова Элла | 500 |
48 | 77 | Кондратьев Вениамин | 491 |
49 | 56 | Симоньян Маргарита | 482 |
50 | 54 | Соловьев Владимир | 464 |
51 | — | Мамаев Павел | 442 |
52 | 27 | Нурмагомедов Хабиб | 435 |
53 | 31 | Эрдоган Реджеп | 425 |
54 | — | Мантуров Денис | 419 |
55 | 42 | Голикова Татьяна | 417 |
56 | — | Макрон Эммануэль | 406 |
57 | 44 | Патриарх Кирилл | 404 |
58 | 64 | Ермак Андрей | 389 |
59 | 69 | Зюганов Геннадий | 382 |
60 | — | Рогозин Дмитрий | 379 |
61 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 374 | |
62 | — | Потанин Владимир | 363 |
63 | 73 | Меркель Ангела | 362 |
64 | 71 | Бастрыкин Александр | 360 |
65 | 55 | Дерипаска Олег | 353 |
66 | 83 | Аксенов Сергей | 352 |
67 | 29 | Дзюба Артем | 346 |
68 | 38 | Собчак Ксения | 344 |
69 | 76 | Паслер Денис | 332 |
70 | 91 | Горбачев Михаил | 330 |
71 | — | Кожемяко Олег | 330 |
72 | — | Комарова Наталья | 327 |
73 | 51 | Развожаев Михаил | 326 |
74 | — | Добровинский Александр | 324 |
75 | — | Крюков Вячеслав | 317 |
76 | 99 | Владимиров Владимир | 316 |
77 | 62 | Чибис Андрей | 313 |
78 | — | Карамзин Петр | 311 |
79 | 34 | Хуснуллин Марат | 302 |
80 | 23 | Прилепин Захар | 293 |
81 | — | Керимов Сулейман | 292 |
82 | — | Федун Леонид | 288 |
83 | 15 | Шнуров Сергей | 286 |
84 | — | Павликова Анна | 282 |
85 | — | Томенко Виктор | 275 |
86 | — | Костыленков Руслан | 273 |
87 | — | Тедеско Доменико | 269 |
88 | — | Полетаев Дмитрий | 265 |
89 | — | Дубовик Мария | 264 |
90 | 67 | Ходорковский Михаил | 261 |
91 | — | Назарбаев Нурсултан | 257 |
92 | 33 | Володин Вячеслав | 256 |
93 | — | Лимаренко Валерий | 256 |
94 | 65 | Парфенчиков Артур | 255 |
95 | 80 | Махонин Дмитрий | 254 |
96 | 93 | Моор Александр | 248 |
97 | — | Рощин Максим | 243 |
98 | — | Дитрих Евгений | 242 |
99 | 96 | Гольдштейн Ростислав | 241 |
100 | 21 | Мурашко Михаил | 241 |
Топ-10 выбывших: Песков Дмитрий (13), Кучма Леонид (17), Галямина Юлия (22), Козак Дмитрий (43), Юшко Александр (Энди Картрайт (50), Кравцов Сергей (52), Джонсон Борис (53), Чемезов Сергей (58), Токаев Касым-Жомарт (59), Артюхов Дмитрий (60).
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»