
Александр Беглов
Алексей Дружинин / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 26 августа – 1 сентября 2020 года.
| Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Собянин Сергей (Москва) | 1847 |
| 2 | 6 | Беглов Александр (Санкт-Петербург) | 1273 |
| 3 | 2 | Дегтярев Михаил (Хабаровский край) | 1118 |
| 4 | 14 | Минниханов Рустам (Республика Татарстан) | 819 |
| 5 | 3 | Хабиров Радий (Республика Башкортостан) | 784 |
| 6 | 19 | Цыбульский Александр (Архангельская область) | 782 |
| 7 | 4 | Дрозденко Александр (Ленинградская область) | 766 |
| 8 | 7 | Кобзев Игорь (Иркутская область) | 686 |
| 9 | 28 | Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) | 640 |
| 10 | 12 | Уйба Владимир (Республика Коми) | 639 |
| 11 | 9 | Текслер Алексей (Челябинская область) | 603 |
| 12 | 8 | Воробьев Андрей (Московская область) | 592 |
| 13 | 18 | Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) | 569 |
| 14 | 17 | Развожаев Михаил (Севастополь) | 553 |
| 15 | 13 | Паслер Денис (Оренбургская область) | 469 |
| 16 | 5 | Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) | 442 |
| 17 | 15 | Николаев Айсен (Республика Саха — Якутия) | 426 |
| 18 | 10 | Солодов Владимир (Камчатский край) | 418 |
| 19 | 33 | Битаров Вячеслав (Республика Северная Осетия) | 389 |
| 20 | 34 | Ведерников Михаил (Псковская область) | 388 |
| 21 | 20 | Чибис Андрей (Мурманская область) | 370 |
| 22 | 27 | Аксенов Сергей (Республика Крым) | 361 |
| 23 | 29 | Парфенчиков Артур (Республика Карелия) | 343 |
| 24 | 23 | Васильев Владимир (Республика Дагестан) | 338 |
| 25 | 26 | Лимаренко Валерий (Сахалинская область) | 317 |
| 26 | 66 | Коков Казбек (Кабардино-Балкарская Республика) | 316 |
| 27 | 21 | Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) | 312 |
| 28 | 16 | Голубев Василий (Ростовская область) | 306 |
| 29 | 61 | Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) | 281 |
| 30 | 35 | Коновалов Валентин (Республика Хакасия) | 272 |
| 31 | 46 | Куйвашев Евгений (Свердловская область) | 272 |
| 32 | 32 | Махонин Дмитрий (Пермский край) | 264 |
| 33 | 30 | Богомаз Александр (Брянская область) | 259 |
| 34 | 42 | Моор Александр (Тюменская область) | 254 |
| 35 | 22 | Хасиков Бату (Республика Калмыкия) | 241 |
| 36 | 36 | Носов Сергей (Магаданская область) | 239 |
| 37 | 71 | Кувшинников Олег (Вологодская область) | 231 |
| 38 | 50 | Бездудный Юрий (Ненецкий АО) | 227 |
| 39 | 25 | Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) | 201 |
| 40 | 41 | Владимиров Владимир (Ставропольский край) | 198 |
| 41 | 49 | Усс Александр (Красноярский край) | 180 |
| 42 | 56 | Бурков Александр (Омская область) | 174 |
| 43 | 38 | Николаев Олег (Чувашская Республика) | 173 |
| 44 | 58 | Бабушкин Игорь (Астраханская область) | 164 |
| 45 | 24 | Кожемяко Олег (Приморский край) | 164 |
| 46 | 48 | Морозов Сергей (Ульяновская область) | 162 |
| 47 | 55 | Цыденов Алексей (Республика Бурятия) | 162 |
| 48 | 45 | Белозерцев Иван (Пензенская область) | 152 |
| 49 | 40 | Островский Алексей (Смоленская область) | 151 |
| 50 | 47 | Сипягин Владимир (Владимирская область) | 147 |
| 51 | 11 | Кара-оол Шоолбан (Республика Тыва) | 143 |
| 52 | 69 | Азаров Дмитрий (Самарская область) | 142 |
| 53 | 52 | Цивилев Сергей (Кемеровская область) | 137 |
| 54 | 44 | Травников Андрей (Новосибирская область) | 135 |
| 55 | 53 | Бочаров Андрей (Волгоградская область) | 130 |
| 56 | 59 | Шапша Владислав (Калужская область) | 130 |
| 57 | 51 | Дюмин Алексей (Тульская область) | 124 |
| 58 | 39 | Томенко Виктор (Алтайский край) | 124 |
| 59 | 60 | Гусев Александр (Воронежская область) | 120 |
| 60 | 70 | Хорохордин Олег (Республика Алтай) | 114 |
| 61 | 72 | Шумков Вадим (Курганская область) | 113 |
| 62 | 57 | Осипов Александр (Забайкальский край) | 112 |
| 63 | 64 | Никитин Андрей (Новгородская область) | 111 |
| 64 | 43 | Орлов Василий (Амурская область) | 107 |
| 65 | 31 | Старовойт Роман (Курская область) | 106 |
| 66 | 76 | Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская Республика) | 99 |
| 67 | 73 | Ситников Сергей (Костромская область) | 93 |
| 68 | 74 | Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) | 92 |
| 69 | 85 | Артамонов Игорь (Липецкая область) | 91 |
| 70 | 63 | Никитин Александр (Тамбовская область) | 87 |
| 71 | 37 | Бречалов Александр (Удмуртская Республика) | 86 |
| 72 | 67 | Никитин Глеб (Нижегородская область) | 78 |
| 73 | 75 | Любимов Николай (Рязанская область) | 72 |
| 74 | 68 | Алиханов Антон (Калининградская область) | 55 |
| 75 | 79 | Радаев Валерий (Саратовская область) | 54 |
| 76 | 62 | Копин Роман (Чукотский АО) | 53 |
| 77 | 82 | Воскресенский Станислав (Ивановская область) | 51 |
| 78 | 83 | Васильев Игорь (Кировская область) | 48 |
| 79 | 77 | Руденя Игорь (Тверская область) | 41 |
| 80 | 54 | Жвачкин Сергей (Томская область) | 38 |
| 81 | 65 | Миронов Дмитрий (Ярославская область) | 38 |
| 82 | 78 | Клычков Андрей (Орловская область) | 37 |
| 83 | 81 | Савченко Евгений (Белгородская область) | 36 |
| 84 | 84 | Волков Владимир (Республика Мордовия) | 31 |
| 85 | 80 | Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) | 30 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»