Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 14-20 сентября 2020 года.
Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
1 | 1 | Алексей Навальный | 22795 |
2 | 2 | Путин Владимир | 21257 |
3 | 4 | Лукашенко Александр | 15507 |
4 | 6 | Трамп Дональд | 9738 |
5 | — | Марцинкевич Максим | 7977 |
6 | 7 | Зеленский Владимир | 4363 |
7 | 3 | Ефремов Михаил | 4061 |
8 | 9 | Мишустин Михаил | 2385 |
9 | 8 | Песков Дмитрий | 2166 |
10 | 20 | Байден Джозеф | 1893 |
11 | 19 | Собянин Сергей | 1865 |
12 | 22 | Тихановская Светлана | 1855 |
13 | 11 | Лавров Сергей | 1727 |
14 | 18 | Порошенко Петр | 1679 |
15 | 25 | Дрозденко Александр | 1415 |
16 | 13 | Памфилова Элла | 1318 |
17 | 10 | Пашаев Эльман | 1244 |
18 | 46 | Жириновский Владимир | 1235 |
19 | 80 | Силуанов Антон | 1123 |
20 | 16 | Кобзев Игорь | 1081 |
21 | 36 | Цыбульский Александр | 1068 |
22 | — | Борисов Михаил | 1059 |
23 | 5 | Колесникова Мария | 1025 |
24 | — | Савченко Евгений | 1025 |
25 | 81 | Шойгу Сергей | 1011 |
26 | — | Володин Вячеслав | 995 |
27 | 34 | Медведев Дмитрий | 928 |
28 | — | Певчих Мария | 926 |
29 | 70 | Дудь Юрий | 898 |
30 | 14 | Меркель Ангела | 897 |
31 | 29 | Месси Лионель | 841 |
32 | 52 | Макрон Эммануэль | 840 |
33 | — | Лукашенко Николай | 813 |
34 | 28 | Минниханов Рустам | 787 |
35 | — | Суга Ёсихидэ | 786 |
36 | 17 | Захарова Мария | 762 |
37 | 30 | Фургал Сергей | 744 |
38 | 45 | Кондратьев Вениамин | 741 |
39 | 47 | Ермак Андрей | 731 |
40 | 62 | Уйба Владимир | 720 |
41 | 42 | Развожаев Михаил | 718 |
42 | 60 | Джонсон Борис | 697 |
43 | 31 | Текслер Алексей | 679 |
44 | 54 | Зюганов Геннадий | 651 |
45 | — | Молчанов Виталий | 644 |
46 | 37 | Помпео Майкл | 635 |
47 | — | Рогозин Дмитрий | 629 |
48 | — | Гейтс Билл | 625 |
49 | 49 | Мурашко Михаил | 621 |
50 | 55 | Кравчук Леонид | 615 |
51 | 61 | Кадыров Рамзан | 613 |
52 | 38 | Беглов Александр | 581 |
53 | 33 | Солодов Владимир | 570 |
54 | 64 | Махонин Дмитрий | 566 |
55 | 50 | Гольдштейн Ростислав | 555 |
56 | — | Фальков Валерий | 534 |
57 | 35 | Нурмагомедов Хабиб | 521 |
58 | 77 | Хабиров Радий | 509 |
59 | — | Дзюба Артем | 503 |
60 | 89 | Воробьев Андрей | 493 |
61 | — | Широков Роман | 488 |
62 | 71 | Соловьев Владимир | 486 |
63 | — | Абэ Синдзо | 476 |
64 | — | Набиуллина Эльвира | 476 |
65 | — | Парфенчиков Артур | 474 |
66 | 63 | Николаев Айсен | 460 |
67 | 51 | Эрдоган Реджеп | 432 |
68 | 39 | Дегтярев Михаил | 422 |
69 | 76 | Бастрыкин Александр | 412 |
70 | 43 | Маск Илон | 411 |
71 | — | Битаров Вячеслав | 408 |
72 | 65 | Бездудный Юрий | 407 |
73 | 15 | Симоньян Маргарита | 407 |
74 | 94 | Богомаз Александр | 396 |
75 | 87 | Чибис Андрей | 394 |
76 | — | Хасиков Бату | 385 |
77 | 67 | Голубев Василий | 371 |
78 | — | Макей Владимир | 368 |
79 | 56 | Турчак Андрей | 361 |
80 | 96 | Шапша Владислав | 360 |
81 | 48 | Новак Александр | 348 |
82 | — | Пивоваров Андрей | 344 |
83 | 98 | Лимаренко Валерий | 341 |
84 | 75 | Тедеско Доменико | 339 |
85 | 82 | Латушко Павел | 336 |
86 | — | Горбачев Михаил | 334 |
87 | — | Карелин Александр | 332 |
88 | — | Кудрин Алексей | 332 |
89 | — | Ведерников Михаил | 330 |
90 | 72 | Патриарх Кирилл | 324 |
91 | 90 | Чемезов Сергей | 321 |
92 | — | Голикова Татьяна | 319 |
93 | — | Островский Алексей | 316 |
94 | 100 | Николаев Олег | 311 |
95 | 92 | Хуснуллин Марат | 307 |
96 | — | Соловей Валерий | 302 |
97 | 40 | Комарова Наталья | 301 |
98 | — | Назарбаев Нурсултан | 301 |
99 | 74 | Прилепин Захар | 301 |
100 | — | Трутнев Юрий | 297 |
Топ-10 выбывших: Кравцов Иван (12), Родненков Антон (21), Знак Максим (23), Алексиевич Светлана (24), Бабарико Виктор (26), Тихонов Анатолий (27), Козак Дмитрий (32), Рошаль Леонид (41), Кончаловский Андрей (44), Ракова Анастасия (53)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»