Представляем вашему вниманию июльский выпуск «Индекса власти».
Как и в предыдущих выпусках индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах административных единиц. Заявить о своем одобрении отдельных оценок или возмущении ими вы можете в окне с неанонимными комментариями.
Топ-40
Мес-то | Федеральные чиновники и политики | Главы регионов | Кураторы внутренней политики в регионах | Консультанты |
1 | Медведев Дмитрий
|
Собянин Сергей | Совершаева Любовь (Санкт-Петербург) | Гнатюк Андрей |
2 | Вайно Антон | Кадыров Рамзан | Сарычев Сергей (Тюменская область) | Михайлов Сергей
|
3 | Ковальчук Юрий | Минниханов Рустам | Сергунина Наталья (Москва) | Костин Константин |
4 | Кириенко Сергей | Дюмин Алексей | Терентьев Александр (Республика Татарстан) | Зверев Сергей |
5 | Ротенберг Аркадий | Дрозденко Александр | Соколова Ирина (ЯНАО) | Казанков Григорий
|
6 | Патрушев Николай | Беглов Александр | Кузнецов Михаил (Московская область) | Щедровицкий Петр |
7 | Бортников Александр | Воробьев Андрей | Стариков Сергей (СКФО) | Ослон Александр
|
8 | Силуанов Антон
|
Миронов Дмитрий | Куранов Григорий (ДФО)
|
Саркисов Вартан |
9 | Лавров Сергей | Кожемяко Олег
|
Леонтьев Вадим (СЗФО) | Шуленин Вячеслав |
10 | Шойгу Сергей | Решетников Максим | Пономаренко Сергей (Красноярский край) | Бадовский Дмитрий |
Федеральные чиновники и политики
Место | ФИО | Статус | Июнь | Июль |
1 | Медведев Дмитрий | Председатель правительства | 1400 | 1400 |
2 | Вайно Антон | Руководитель Администрации президента | 1350 | 1350 |
3 | Ковальчук Юрий | Председатель совета директоров банка «Россия» | 1000 | 1000 |
4 | Кириенко Сергей | Первый заместитель руководителя Администрации президента | 880 | 880 |
5 | Ротенберг Аркадий | Председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» | 800 | 800 |
6 | Патрушев Николай | Секретарь Совета безопасности | 750 | 750 |
7 | Бортников Александр | Директор ФСБ | 740 | 710 |
8 | Силуанов Антон | Первый зампред правительства – министр финансов | 700 | 700 |
9 | Лавров Сергей | Министр иностранных дел | 690 | 695 |
10 | Шойгу Сергей | Министр обороны | 670 | 640 |
11 | Чемезов Сергей | Генеральный директор корпорации «Ростех» | 635 | 620 |
12 | Сечин Игорь | Главный исполнительный директор «Роснефти» | 610 | 615 |
13 | Козак Дмитрий | Заместитель председателя правительства | 630 | 610 |
14 | Володин Вячеслав | Председатель Госдумы | 600 | 607 |
15 | Тимченко Геннадий | Владелец инвестиционной группы Volga Group | 605 | 605 |
16 | Кудрин Алексей | Председатель Счетной палаты | 585 | 585 |
17 | Мантуров Денис | Министр промышленности и торговли | 500 | 490 |
18 | Громов Алексей | Первый заместитель руководителя Администрации президента | 460 | 460 |
19 | Песков Дмитрий | Заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента | 455 | 455 |
20 | Набиуллина Эльвира | Председатель Центрального банка | 440 | 440 |
21 | Новак Александр | Министр энергетики | 420 | 420 |
22 | Турчак Андрей | Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» | 405 | 405 |
23 | Мутко Виталий | Заместитель председателя правительства | 400 | 400 |
24 | Греф Герман | Президент Сбербанка | 395 | 395 |
25 | Орешкин Максим | Министр экономического развития | 355 | 355 |
26 | Бастрыкин Александр | Председатель Следственного комитета | 350 | 350 |
27 | Миллер Алексей | Председатель правления «Газпрома» | 323 | 323 |
28 | Костин Андрей | Президент ВТБ | 310 | 320 |
29 | Якушев Владимир | Министр строительства и ЖКХ | 320 | 320 |
30 | Трутнев Юрий | Заместитель председателя правительства – полпред в ДФО | 270 | 280 |
31 | Голикова Татьяна | Заместитель председателя правительства | 275 | 275 |
32 | Матвиенко Валентина | Председатель Совета Федерации | 272 | 272 |
33 | Кобылкин Дмитрий | Министр природных ресурсов и экологии | 265 | 265 |
34 | Михельсон Леонид | Председатель правления «Новатэка» | 262 | 262 |
35 | Нарышкин Сергей | Директор Службы внешней разведки | 255 | 255 |
36 | Голодец Ольга | Заместитель председателя правительства | 253 | 253 |
37 | Алекперов Вагит | Президент «Лукойла» | 254 | 250 |
38 | Усманов Алишер | Основатель USM Holdings | 241 | 241 |
39 | Пригожин Евгений | Гендиректор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» | 243 | 235 |
40 | Золотов Виктор | Директор Федеральной службы национальной гвардии | 225 | 225 |
41 | Колокольцев Владимир | Министр внутренних дел | 225 | 225 |
42 | Гордеев Алексей | Заместитель председателя правительства | 215 | 215 |
43 | Потанин Владимир | Гендиректор «Норильского никеля» | 205 | 205 |
44 | Шувалов Игорь | Председатель Внеэшкономбанка | 185 | 185 |
45 | Фридман Михаил | Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» | 177 | 177 |
46 | Скворцова Вероника | Министр здравоохранения | 176 | 176 |
47 | Чуйченко Константин | Заместитель председателя – руководитель аппарата правительства | 175 | 175 |
48 | Дюков Александр | Председатель правления «Газпром нефти» | 170 | 170 |
49 | Белоусов Андрей | Помощник президента | 163 | 163 |
50 | Чайка Юрий | Генеральный прокурор России | 155 | 155 |
51 | Коновалов Александр | Министр юстиции | 137 | 137 |
52 | Зюганов Геннадий | Председатель ЦК КПРФ | 134 | 134 |
53 | Герасимов Валерий | Начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны | 132 | 132 |
54 | Дерипаска Олег | Председатель наблюдательного совета «Базового элемента» | 133 | 130 |
55 | Чубайс Анатолий | Генеральный директор «Роснано» | 110 | 110 |
56 | Лисин Владимир | Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината | 100 | 100 |
57 | Иванов Сергей | Спецпредставитель президента по вопросам экологии | 98 | 98 |
58 | Патрушев Дмитрий | Министр сельского хозяйства | 78 | 82 |
59 | Белозеров Олег | Председатель правления РЖД | 81 | 81 |
60 | Артемьев Игорь | Руководитель Федеральной антимонопольной службы | 80 | 80 |
61 | Васильева Ольга | Министр просвещения | 79 | 79 |
62 | Грызлов Борис | Председатель высшего совета «Единой России» | 77 | 78 |
63 | Дворкович Аркадий | Сопредседатель совета Фонда «Сколково» | 73 | 73 |
64 | Мединский Владимир | Министр культуры | 66 | 66 |
66 | Бабич Михаил | Заместитель министра экономического развития и торговли | 75 | 64 |
65 | Брычева Лариса | Помощник президента – начальник Государственно-правового управления | 65 | 65 |
67 | Борисов Юрий | Заместитель председателя правительства | 59 | 59 |
68 | Сироткин Игорь | Заместитель директора ФСБ – руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета | 54 | 54 |
69 | Ковальчук Борис | Председатель правления «Интер РАО» | 53 | 53 |
70 | Смирнов Сергей | Заместитель директора ФСБ | 55 | 53 |
71 | Купряжкин Александр | Статс-секретарь – заместитель директора ФСБ | 52 | 52 |
72 | Жириновский Владимир | Председатель ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР | 51 | 51 |
73 | Акимов Максим | Заместитель председателя правительства | 48 | 48 |
74 | Зиничев Евгений | Глава МЧС | 47 | 47 |
75 | Токарев Николай | Президент «Транснефти» | 50 | 46 |
76 | Булавин Владимир | Руководитель Федеральной таможенной службы | 45 | 45 |
77 | Топилин Максим | Министр труда и социальной защиты | 44 | 44 |
78 | Харичев Александр | Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета | 43 | 43 |
79 | Приходько Сергей | Первый заместитель руководителя аппарата правительства | 46 | 42 |
80 | Эрнст Константин | Гендиректор «Первого канала» | 41 | 41 |
81 | Добродеев Олег | Гендиректор ВГТРК | 40 | 40 |
82 | Ушаков Юрий | Помощник президента | 38 | 38 |
83 | Ярин Андрей | Начальник управления президента по внутренней политике | 36 | 36 |
84 | Лебедев Вячеслав | Председатель Верховного суда | 35 | 35 |
85 | Рогозин Дмитрий | Гендиректор «Роскосмоса» | 34 | 34 |
86 | Ливинский Павел | Генеральный директор ПАО «Россети» | 33 | 33 |
87 | Навальный Алексей | Основатель Фонда борьбы с коррупцией | 31,5 | 31,5 |
88 | Котюков Михаил | Министр науки и высшего образования | 31 | 31 |
89 | Кулишов Владимир | Первый заместитель директора ФСБ – руководитель пограничной службы | 30 | 30 |
90 | Сурков Владислав | Помощник президента | 28 | 28 |
91 | Федоров Антон | Начальник управления президента по вопросам госслужбы и кадров | 27 | 27 |
92 | Акимов Андрей | Председатель правления Газпромбанка | 26 | 26 |
93 | Краснов Игорь | Заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации | 25 | 25 |
94 | Шальков Дмитрий | Помощник президента – начальник Контрольного управления | 24 | 24 |
95 | Кочнев Дмитрий | Руководитель Федеральной службы охраны | 22,8 | 22,8 |
96 | Колобков Павел | Министр спорта | 22,5 | 22,5 |
97 | Аверьянов Юрий | Заместитель секретаря Совета безопасности | 22 | 22 |
98 | Слюсарь Юрий | Президент Объединенной авиастроительной корпорации | 21,5 | 21,5 |
99 | Носков Константин | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 20,9 | 20,9 |
100 | Неверов Сергей | Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции ЕР | 20,8 | 20,8 |
101 | Ваничкин Михаил | Заместитель министра внутренних дел | 20,7 | 20,7 |
102 | Леоненко Елена | Заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации | 20,6 | 20,6 |
103 | Зубов Игорь | Статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел | 20,5 | 20,5 |
104-105 | Рахманов Алексей | Президент Объединенной судостроительной корпорации | 20,4 | 20,4 |
104-105 | Шульгинов Николай | Председатель правления «Русгидро» | 20,4 | 20,4 |
106 | Новиков Сергей | Руководитель управления общественных проектов президента | 20,3 | 20,3 |
107 | Горовой Александр | Первый заместитель министра внутренних дел | 20,2 | 20,2 |
108 | Сорочкин Александр | Заместитель председателя Следственного комитета – руководитель главного военного следственного управления | 20,1 | 20,1 |
109-110 | Гуцан Александр | Полпред в СЗФО | 20 | 20 |
109-110 | Лазутов Илья | Заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации | 20 | 20 |
111 | Боровков Игорь | Руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии — замруководителя аппарата правительства | 19,9 | 19,9 |
112 | Федоров Александр | Заместитель председателя Следственного комитета | 19,8 | 19,8 |
113 | Лихачев Алексей | Гендиректор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» | 19,7 | 19,7 |
114 | Цицин Константин | Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ | 19,5 | 19,5 |
115 | Миронов Сергей | Руководитель фракции СР в Госдуме | 19 | 19 |
116 | Забарчук Евгений | Заместитель руководителя аппарата правительства | 18,5 | 18,5 |
117 | Нестеренко Татьяна | Первый заместитель министра финансов | 18,2 | 18,2 |
118 | Козлов Александр | Министр по развитию Дальнего Востока | 18 | 18 |
119 | Гостев Аркадий | Заместитель министра внутренних дел | 17,2 | 17,2 |
120 | Буксман Александр | Первый заместитель генерального прокурора | 17 | 17 |
121 | Осеевский Михаил | Президент «Ростелекома» | 16,3 | 16,3 |
122 | Жаров Александр | Руководитель Роскомнадзора | 16,1 | 16,1 |
123 | Винниченко Николай | Заместитель генерального прокурора | 16 | 16 |
124 | Дитрих Евгений | Министр транспорта | 15,9 | 15,9 |
125 | Кикоть Андрей | Заместитель генерального прокурора | 15,7 | 15,7 |
126 | Сыромолотов Олег | Заместитель министра иностранных дел (противодействие терроризму) | 15,6 | 15,6 |
127 | Сыдорук Иван | Заместитель генерального прокурора | 15,5 | 15,5 |
128 | Романов Александр | Заместитель министра внутренних дел – начальник следственного департамента МВД | 15,4 | 15,4 |
129 | Гринь Виктор | Заместитель генерального прокурора | 15,3 | 15,3 |
130 | Листов Борис | Председатель правления Россельхозбанка | 15,2 | 15,2 |
131 | Зайцев Сергей | Заместитель генерального прокурора | 15,1 | 15,1 |
132 | Захаров Алексей | Заместитель генерального прокурора
|
15 | 15 |
133 | Титов Владимир | Первый заместитель министра иностранных дел (отношения с европейскими странами и административные вопросы) | 14,8 | 14,8 |
134 | Левитин Игорь | Помощник президента | 14,3 | 14,3 |
135 | Подгузов Николай | Гендиректор «Почты России» | 14,2 | 14,2 |
136 | Горнин Леонид | Первый заместитель министра финансов | 14,1 | 14,1 |
137 | Зорькин Валерий | Председатель Конституционного суда | 14 | 14 |
138 | Шулика Виталий | Заместитель министра внутренних дел | 13 | 13 |
139 | Сторчак Сергей | Заместитель министра финансов | 12,3 | 12,3 |
140 | Логинов Андрей | Заместитель руководителя аппарата правительства | 12,2 | 12,2 |
141 | Карасин Григорий | Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел (двусторонние отношений с государствами СНГ, работа с соотечественниками за рубежом). | 12,1 | 12,1 |
142-144 | Рябков Сергей | Заместитель министра иностранных дел (Америка, контроль над вооружениями, БРИКС) | 12 | 12 |
142-144 | Цаликов Руслан | Первый заместитель министра обороны (судебно-правовая работа, финансовый контроль, информационная политика, взаимодействие с правоохранительными органами) | 12 | 12 |
142-144 | Чуприян Александр | Первый заместитель министра МЧС | 12 | 12 |
145 | Трунин Илья | Заместитель министра финансов | 11,9 | 11,9 |
146 | Керимов Сулейман | Член Совета Федерации | 11,8 | 11,8 |
147 | Богданов Михаил | Заместитель министра иностранных дел (Ближний Восток, Африка, исламские организации) | 11,7 | 11,7 |
148 | Колычев Владимир | Заместитель министра финансов | 11,6 | 11,6 |
149 | Кириенко Анатолий | Заместитель руководителя аппарата правительства | 11,2 | 11,2 |
150 | Лавров Алексей | Заместитель министра финансов | 11 | 11 |
151 | Смирнов Александр | Руководитель управления президента по общественным связям и коммуникациям | 10,9 | 10,9 |
152 | Делимханов Адам | Депутат Государственной думы | 10,8 | 10,8 |
153 | Гулягин Юрий | Заместитель генерального прокурора | 10,7 | 10,7 |
154 | Костюков Игорь | Начальник Главного управления Генерального штаба | 10,6 | 10,6 |
155 | Моисеев Алексей | Заместитель министра финансов | 10,5 | 10,5 |
156 | Фурсенко Андрей | Помощник президента Российской Федерации | 10,4 | 10,4 |
157 | Островенко Владимир | Заместитель руководителя Администрации президента | 10,3 | 10,3 |
158-159 | Тулин Дмитрий | Первый заместитель председателя Центробанка | 10,2 | 10,2 |
158-159 | Щеголев Игорь | Полпред в ЦФО | 10,2 | 10,2 |
160 | Плохой Олег | Первый заместитель министра юстиции (кадры, контроль, НКО, территориальные органы) | 10,1 | 10,1 |
161-171 | Грушко Александр | Заместитель министра иностранных дел (Европа, ЕС, ОБСЕ, НАТО) | 10 | 10 |
161-171 | Иванов Андрей | Заместитель министра финансов | 10 | 10 |
161-171 | Коржинек Леонид | Заместитель генерального прокурора РФ | 10 | 10 |
161-171 | Круглов Андрей | Заместитель министра финансов | 10 | 10 |
161-171 | Лопатин Геннадий | Заместитель генерального прокурора РФ | 10 | 10 |
161-171 | Любимов Юрий | Заместитель руководителя аппарата правительства | 10 | 10 |
161-171 | Малиновский Владимир | Заместитель генерального прокурора | 10 | 10 |
161-171 | Пономарев Юрий | Заместитель генерального прокурора | 10 | 10 |
161-171 | Сидоренко Валерий | Заместитель руководителя аппарата правительства | 10 | 10 |
161-171 | Уваров Алексей | Заместитель руководителя аппарата правительства | 10 | 10 |
161-171 | Швецов Сергей | Первый заместитель председателя Центробанка | 10 | 10 |
172-173 | Зубков Виктор | Спецпредставитель президента по взаимодействию с форумом стран – экспортеров газа | 9,9 | 9,9 |
172-173 | Садовенко Юрий | Заместитель министра обороны – руководитель аппарата | 9,9 | 9,9 |
174 | Мамут Александр | Гендиректор Rambler&Co | 9,8 | 9,8 |
175 | Степашин Сергей | Сопредседатель Ассоциации юристов России | 9,7 | 9,7 |
176 | Фрадков Михаил | Директор Российского института стратегических исследований | 9,5 | 9,5 |
177-178 | Зубарев Юрий | Статс-секретарь — заместитель министра финансов | 9,1 | 9,1 |
177-178 | Соболев Сергей | Руководитель протокола председателя правительства — заместитель руководителя аппарата правительства | 9,1 | 9,1 |
179 | Вершинин Сергей | Заместитель министра иностранных дел | 9 | 9 |
180 | Панков Николай | Статс-секретарь — заместитель министра обороны (взаимодействие с парламентом, кадровая политика, морально-психологическое обеспечение, подбор офицеров на высшие должности) | 8,9 | 8,9 |
181 | Чоботов Андрей | Начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции | 8,5 | 8,5 |
182 | Котяков Антон | Заместитель министра финансов | 8,4 | 8,4 |
183 | Петров Валерий | Заместитель генерального прокурора | 8,3 | 8,3 |
184 | Ткачев Игорь | Заместитель генерального прокурора | 8,2 | 8,2 |
185 | Гурович Андрей | Заместитель министра МЧС | 8,1 | 8,1 |
186 | Иванов Тимур | Заместитель министра обороны (управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение, закупки товаров) | 8 | 8 |
187 | Моргулов Игорь | Заместитель министра иностранных дел (Юго-Восточная Азия, АТР) | 7,9 | 7,9 |
188 | Панкин Александр | Заместитель министра иностранных дел (евразийская интеграция) | 7,8 | 7,8 |
189 | Мау Владимир | Ректор РАНХиГС | 7,7 | 7,7 |
190-194 | Криворучко Алексей | Заместитель министра обороны (военно-техническое обеспечение) | 7,5 | 7,5 |
190-194 | Матовников Александр | Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе | 7,5 | 7,5 |
190-194 | Мишустин Михаил | Руководитель Федеральной налоговой службы | 7,5 | 7,5 |
190-194 | Осипов Олег | Пресс-секретарь — заместитель руководителя аппарата правительства | 7,5 | 7,5 |
190-194 | Попов Павел | Заместитель министра обороны (научно-исследовательская деятельность, робототехника, информационные системы) | 7,5 | 7,5 |
195-196 | Колпаков Александр | Управляющий делами президента | 7,4 | 7,4 |
195-196 | Кузьминов Ярослав | Ректор Высшей школы экономики | 7,4 | 7,4 |
197 | Михалков Никита | Председатель Союза кинематографистов | 7,3 | 7,3 |
198 | Клишас Андрей | Член Совета Федерации РФ | 7,2 | 7,2 |
199-200 | Филатов Алексей | Начальник управления президента по приграничному сотрудничеству | 7 | 7 |
199-200 | Комаров
Игорь |
Полпред в ПФО | 6,8 |
Губернаторы
Место | Регион | Персона | Июнь | Июль |
1 | Москва | Собянин Сергей | 1190 | 1175 |
2 | Чеченская Республика | Кадыров Рамзан | 695 | 695 |
3 | Республика Татарстан | Минниханов Рустам | 615 | 615 |
4 | Тульская область | Дюмин Алексей | 505 | 505 |
5 | Ленинградская область | Дрозденко Александр | 340 | 340 |
6 | Санкт-Петербург | Беглов Александр | 270 | 250 |
7 | Московская область | Воробьев Андрей | 245 | 245 |
8 | Ярославская область | Миронов Дмитрий | 222 | 222 |
9 | Приморский край | Кожемяко Олег | 214 | 214 |
10 | Пермский край | Решетников Максим | 210 | 210 |
11 | Белгородская область | Савченко Евгений | 150 | 150 |
12 | Красноярский край | Усс Александр | 148 | 145 |
13 | Самарская область | Азаров Дмитрий | 135 | 135 |
14 | Ханты-Мансийский АО | Комарова Наталья | 120 | 115 |
15 | Республика
Башкортостан |
Хабиров Радий | 112 | 112 |
16 | Нижегородская область | Никитин Глеб | 83 | 80 |
17 | Тюменская область | Моор Александр | 70 | 70 |
18 | Республика
Дагестан |
Васильев Владимир | 75 | 68 |
19 | Хабаровский край | Фургал Сергей | 60 | 66 |
20 | Свердловская область | Куйвашев Евгений | 65 | 65 |
21 | Иркутская область | Левченко Сергей | 67 | 64 |
22 | Калининградская область | Алиханов Антон | 62 | 62 |
23 | Омская область | Бурков Александр | 61 | 61 |
24 | Калужская область | Артамонов Анатолий | 58 | 58 |
25 | Тверская область | Руденя Игорь | 57 | 57 |
26 | Томская область | Жвачкин Сергей | 55 | 55 |
27 | Ростовская область | Голубев Василий | 51 | 51 |
28 | Ямало-Ненецкий АО | Артюхов Дмитрий | 45 | 45 |
30 | Кировская область | Васильев Игорь | 44 | 44 |
29 | Республика Саха (Якутия) | Николаев Айсен | 42 | 44,5 |
31 | Республика Бурятия | Цыденов Алексей | 43,5 | 43,5 |
32 | Воронежская область | Гусев Александр | 43 | 43 |
33 | Новгородская область | Никитин Андрей | 44,5 | 42 |
34 | Ивановская область | Воскресенский Станислав | 40,5 | 40,5 |
35 | Краснодарский край | Кондратьев Вениамин | 39 | 39 |
36 | Вологодская область | Кувшинников Олег | 46 | 36 |
37 | Пензенская область | Белозерцев Иван | 35 | 35,5 |
38 | Рязанская область | Любимов Николай | 35 | 35 |
39 | Республика Мордовия | Волков Владимир | 34 | 34 |
40 | Курская область | Старовойт Роман | 32,5 | 32,5 |
41 | Ставропольский край | Владимиров Владимир | 31,5 | 31,5 |
42 | Псковская область | Ведерников Михаил | 31 | 31 |
43 | Кемеровская область-Кузбасс | Цивилев Сергей | 28,5 | 30,2 |
44 | Республика Адыгея | Кумпилов Марат | 30 | 30 |
45 | Республика Северная Осетия-Алания | Битаров Вячеслав | 29,5 | 29,5 |
46 | Республика Коми | Гапликов Сергей | 31,6 | 29 |
47 | Алтайский край | Томенко Виктор | 28,3 | 28,6 |
48 | Камчатский край | Илюхин Владимир | 30,5 | 28,5 |
49 | Ненецкий АО | Цыбульский Александр | 28 | 28 |
50 | Новосибирская область | Травников Андрей | 27,8 | 27,8 |
51 | Ульяновская область | Морозов Сергей И. | 29,4 | 27,6 |
52 | Республика Карелия | Парфенчиков Артур | 27 | 27 |
53 | Магаданская область | Носов Сергей | 26,5 | 26,5 |
54 | Республика Крым | Аксенов Сергей | 26 | 26 |
55 | Кабардино-Балкарская Республика | Коков Казбек | 25 | 25 |
56 | Брянская область | Богомаз Александр | 24,5 | 24,5 |
57 | Смоленская область | Островский Алексей | 23 | 23 |
58 | Республика Марий Эл | Евстифеев Александр | 22,5 | 22,5 |
59 | Орловская область | Клычков Андрей | 22,3 | 22 |
60 | Тамбовская область | Никитин Александр | 21,8 | 21,8 |
61 | Челябинская область | Текслер Алексей | 21,6 | 21,6 |
62 | Волгоградская область | Бочаров Андрей | 21,3 | 21,3 |
63 | Республика Удмуртия | Бречалов Александр | 20,5 | 20,5 |
64 | Амурская область | Орлов Василий | 20,4 | 20,4 |
65 | Севастополь | Развожаев Михаил | 20 | |
66 | Астраханская область | Бабушкин Игорь | 20 | 19,4 |
67 | Мурманская область | Чибис Андрей | 19,2 | 19,2 |
68 | Курганская область | Шумков Вадим | 19 | 19 |
69 | Липецкая область | Артамонов Игорь | 18,6 | 18,6 |
70 | Чукотский АО | Копин Роман | 19,5 | 18,5 |
71 | Чувашская Республика | Игнатьев Михаил | 18 | 18 |
72 | Оренбургская область | Паслер Денис | 17,5 | 17,5 |
73 | Костромская область | Ситников Сергей | 17,9 | 17 |
74 | Сахалинская область | Лимаренко Валерий | 17 | 15,5 |
75 | Карачаево-Черкесская Республика | Темрезов Рашид | 15 | 15 |
76 | Саратовская область | Радаев Валерий | 13 | 13 |
77 | Архангельская область | Орлов Игорь | 16 | 10 |
78 | Республика Алтай | Хорхородин Олег | 10,7 | 10,0 |
79 | Владимирская область | Сипягин Владимир | 9,5 | 9,5 |
80 | Республика Калмыкия | Хасиков Бату | 8,8 | 8,8 |
81 | Еврейская АО | Левинталь Александр | 9,1 | 8,7 |
82 | Забайкальский край | Осипов Александр | 8,5 | 8,5 |
83 | Республика Тыва | Кара-оол Шолбан | 8 | 8 |
84 | Республика Хакасия | Коновалов Валентин | 7,5 | 7,5 |
85 | Республика Ингушетия | Калиматов Махмуд-Али | 5 |
Кураторы внутренней политики в регионах
Место | Регион, федеральный округ | Персона | Июнь | Июль |
1 | Санкт-Петербург | Совершаева Любовь, руководитель аппарата губернатора | 15 | 15 |
2 | Тюменская область | Сарычев Сергей, вице-губернатор | 13,5 | 13,5 |
3 | Москва | Сергунина Наталья, заместитель мэра – руководитель аппарата мэра и правительства | 11 | 10 |
4 | Республика Татарстан | Терентьев Александр, заместитель руководителя аппарата президента – руководитель департамента по вопросам внутренней политики | 3,7 | 3,7 |
5 | Ямало-Ненецкий АО | Соколова Ирина, вице-губернатор | 3,6 | 3,6 |
6 | Московская область | Кузнецов Михаил, руководитель администрации губернатора | 3,5 | 3,5 |
7 | Северо-Кавказский федеральный округ | Стариков Сергей, заместитель полпреда | 3,1 | 3,1 |
8 | Дальневосточный федеральный округ | Куранов Григорий, заместитель полпреда | 2,9 | 2,9 |
10 | Северо-Западный федеральный округ | Леонтьев Вадим, заместитель полпреда | 2,6 | 2,6 |
9 | Красноярский край | Пономаренко Сергей, и.о. первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора | 2,7 | 2,5 |
11 | Республика Бурятия | Цыренов Баир, заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы и правительства | 2,4 | 2,4 |
12-13 | Краснодарский край | Копайгородский Алексей, заместитель главы администрации | 2,2 | 2,2 |
12-13 | Тверская область | Ищенко Андрей, заместитель председателя правительства | 2,2 | 2,2 |
14 | Сибирский федеральный округ | Бурда Любовь, заместитель полпреда | 2 | 2 |
15 | Нижегородская область | Любарский Роман, министр внутренней региональной и муниципальной политики
|
1,8 | 1,85 |
16 | Республика Дагестан | Иванов Владимир, руководитель администрации главы и правительства | 1,9 | 1,8 |
17-18 | Приволжский федеральный округ | Буренков Игорь, заместитель полномочного представителя | 2 | 1,7 |
17-18 | Приморский край | Волошко Антон, врио вице-губернатора – руководителя аппарата администрации | 1,7 | 1,7 |
19 | Республика Башкортостан | Сидякин Александр, руководитель администрации главы | 1,5 | 1,5 |
20 | Ханты-Мансийский АО | Шипилов Алексей, первый заместитель губернатора | 1,4 | 1,4 |
21-22 | Иркутская область | Чернышов Дмитрий, заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора и правительства | 1,2 | 1,2 |
21-22 | Уральский федеральный округ | Дубенецкий Виктор, заместитель полпреда | 1,2 | 1,2 |
23-24 | Самарская область | Кочергин Дмитрий, заместитель руководителя администрации губернатора – руководитель департамента внутренней политики | 1,1 | 1,1 |
23-24 | Томская область | Ильиных Сергей, заместитель губернатора | 1,1 | 1,1 |
25-26 | Магаданская область | Колядин Андрей, заместитель председателя правительства | 1 | 1 |
25-26 | Орловская область | Соколов Вадим, первый заместитель губернатора и председателя правительства | 1 | 1 |
27-28 | Центральный федеральный округ | Журавлев Алексей, заместитель полпреда | 1,1 | 1 |
27-28 | Южный федеральный округ | Сафронов Анатолий, заместитель полпреда | 1 | 1 |
29-33 | Белгородская область | Павлова Ольга, заместитель губернатора – начальник департамента внутренней и кадровой политики | 0,9 | 0,9 |
29-33 | Брянская область | Коробко Александр, заместитель председателя правительства | 0,9 | 0,9 |
29-33 | Ненецкий АО | Васильев Михаил, заместитель губернатора | 0,9 | 0,9 |
29-33 | Пермский край | Политов, Леонид, и.о. руководителя администрации губернатора | 0,9 | 0,9 |
29-33 | Тамбовская область | Иванов Олег, первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата главы администрации | 0,9 | 0,9 |
34-35 | Калининградская область | Родин Алексей, первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства | 0,8 | 0,8 |
34-35 | Свердловская область | Бидонько Сергей, заместитель губернатора | 0,8 | 0,8 |
36-39 | Камчатский край | Унтилова Ирина, вице-губернатор | 0,7 | 0,7 |
36-39 | Курганская область | Кузнецов Владислав, вице-губернатор
|
0,7 | 0,7 |
36-39 | Республика Саха (Якутия) | Борисов Федор, руководитель администрации главы и правительства | 0,7 | 0,7 |
36-39 | Ростовская область | Рудой Василий, заместитель губернатора | 0,7 | 0,7 |
40 | Архангельская область | Андронов Алексей, заместитель губернатора по внутренней политике | 0,65 | 0,65 |
41-48 | Алтайский край | Губин Денис, заместитель председателя правительства | 0,6 | 0,6 |
41-48 | Амурская область | Кобелев Владимир, заместитель председателя правительства | 0,6 | 0,6 |
41-48 | Воронежская область | Соколов Сергей, заместитель губернатора | 0,6 | 0,6 |
