
Павел Дуров /Фото с официальной страницы Павла Дурова в социальной сети ВКонтакте
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ персон российского бизнеса по упоминаемости в российских СМИ за январь – апрель 2021 года.
| Место | Персона | Число упоминаний |
| 1 | Дуров Павел (Telegram) | 2845 упоминаний |
| 2 | Шпигель Борис («Биотэк») | 2304 |
| 3 | Титов Борис («Абрау Дюрсо») | 2177 |
| 4 | Греф Герман («Сбербанк») | 1984 |
| 5 | Абрамович Роман (Millhouse) | 1772 |
| 6 | Дерипаска Олег (En+) | 1527 |
| 7 | Миллер Алексей («Газпром») | 1467 |
| 8 | Потанин Владимир («Интеррос») | 1460 |
| 9 | Федун Леонид («Лукойл») | 1408 |
| 10 | Дюков Александр («Газпромнефть») | 1405 |
| 11 | Ротенберг Аркадий («Мостотрест») | 1237 |
| 12 | Тиньков Олег («Тинькофф банк») | 915 |
| 13 | Ходорковский Михаил (Quadrum Atlantic) | 847 |
| 14 | Сечин Игорь («Роснефть») | 777 |
| 15 | Галицкий Сергей («СН Капитал») | 764 |
| 16 | Гуцериев Михаил («Сафмар») | 762 |
| 17 | Мордашов Алексей («Северсталь») | 720 |
| 18 | Мельниченко Андрей («Еврохим») | 699 |
| 19 | Чемезов Сергей («Ростех») | 679 |
| 20 | Белозеров Олег (РЖД) | 668 |
| 21 | Усманов Алишер (USM) | 594 |
| 22 | Лихачев Алексей («Росатом») | 472 |
| 23 | Пумпянский Дмитрий (ТМК) | 479 |
| 24 | Ротенберг Роман (Arena Events) | 444 |
| 25 | Михельсон Леонид («Новатэк») | 427 |
| 26 | Шувалов Игорь (ВЭБ) | 369 |
| 27 | Рюмин Андрей («Россети») | 362 |
| 28 | Костин Андрей (ВТБ) | 354 |
| 29 | Абызов Михаил (RU-COM) | 344 |
| 30 | Когогин Сергей («КамАЗ») | 337 |
| 31 | Рахманов Алексей (ОСК) | 331 |
| 32 | Алекперов Вагит («Лукойл») | 322 |
| 33 | Сирота Олег («Истринская сыроварня») | 318 |
| 34 | Вексельберг Виктор («Ренова») | 313 |
| 35 | Керимов Сулейман («Полюс») | 268 |
| 36 | Рыболовлев Дмитрий («ФК Монако») | 264 |
| 37 | Скоч Андрей (USM) | 264 |
| 38 | Бакальчук Татьяна (Wildberries) | 257 |
| 39 | Комаров Андрей (ЧТПЗ) | 54 |
| 40 | Калви Майк (Baring Vostok Capital Partners) | 251 |
| 41 | Мамут Александр (AN&N) | 251 |
| 42 | Акимов Максим («Почта России») | 236 |
| 43 | Задорнов Михаил (Банк «Открытие») | 228 |
| 44 | Ротенберг Борис («СМП банк») | 220 |
| 45 | Рыбаков Игорь («Технониколь») | 210 |
| 46 | Евтушенков Владимир («АФК Система») | 196 |
| 47 | Полубояринов Михаил («Аэрофлот») | 193 |
| 48 | Касперский Евгений («Лаборатория Касперского») | 189 |
| 49 | Новиков Аркадий (Novikov Group») | 189 |
| 50 | Бокарев Андрей (УГМК) | 185 |
| 51 | Лисин Владимир (НЛМК) | 185 |
| 52 | Мазепин Дмитрий («Уралхим») | 175 |
| 53 | Шишкарев Сергей («Трансконтейнер») | 171 |
| 54 | Козицын Андрей (УГМК) | 168 |
| 55 | Репик Алексей («Р-Фарм») | 165 |
| 56 | Чичваркин Евгений (Hedonism Wines) | 165 |
| 57 | Троценко Роман (AEON) | 164 |
| 58 | Литвиненко Владимир («Фосагро») | 163 |
| 59 | Касперская Наталья (InfoWatch) | 162 |
| 60 | Нечаев Алексей (Faberlic) | 158 |
| 61 | Маганов Наиль («Татнефть») | 151 |
| 62 | Фридман Михаил (LetterOne) | 147 |
| 63 | Гурьев Андрей («Фосагро») | 146 |
| 64 | Тимченко Геннадий (Volga Group) | 145 |
| 65 | Авдолян Альберт (Telconet Capital) | 143 |
| 66 | Свердлов Денис (Arrival) | 141 |
| 67 | Кантор Вячеслав («Акрон») | 136 |
| 68 | Ломакин Сергей (Fix Price) | 136 |
| 69 | Саввиди Иван («Агроком») | 130 |
| 70 | Авен Петр («Альфа-банк») | 125 |
| 71 | Алтушкин Игорь (РМК) | 120 |
| 72 | Батурина Елена (Inteco Management) | 119 |
| 73 | Магомедов Зиявудин («Сумма») | 119 |
| 74 | Рогачев Андрей («Агро24») | 116 |
| 75 | Варданян Рубен («Варданян, Бройтман и партнеры») | 113 |
| 76 | Осеевский Михаил («Ростелеком») | 112 |
| 77 | Хмарин Виктор («Русгидро») | 110 |
| 78 | Нисанов Год («Киевская площадь») | 102 |
| 79 | Прохоров Михаил («Онэксим») | 102 |
| 80 | Гуцериев Саид («Сафмар») | 100 |
| 81 | Ковальчук Юрий (Банк «Россия») | 100 |
| 82 | Алексеев Дмитрий (DNS) | 98 |
| 83 | Мильнер Юрий (DST Global) | 98 |
| 84 | Махмудов Искандер (УГМК) | 95 |
| 85 | Колесников Сергей («Технониколь») | 91 |
| 86 | Гордеев Сергей (ПИК) | 88 |
| 87 | Магомедов Магомед («Сумма») | 88 |
| 88 | Тынкован Александр («М.Видео») | 87 |
| 89 | Карчев Олег (Merlion) | 86 |
| 90 | Рашников Виктор (ММК) | 86 |
| 91 | Клячин Александр (Azimut Hotels) | 85 |
| 92 | Андреев Андрей (интернет-проекты) | 84 |
| 93 | Симановский Леонид («Новатэк») | 83 |
| 94 | Листов Борис («Россельхозбанк») | 80 |
| 95 | Чайка Артем («ПНК-Урал») | 80 |
| 96 | Косов Павел («Росагролизинг») | 78 |
| 97 | Мошкович Вадим («Русагро») | 75 |
| 98 | Сторонский Николай (Revolut) | 74 |
| 99 | Харитонин Виктор («Фармстандарт») | 74 |
| 100 | Кузяев Андрей (ПФПГ) | 71 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс»