Экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовила рейтинг упоминаемости в СМИ ректоров российских вузов. Выборка сделана за август 2020 года.
Место | Место в прошлом рейтинге | Ректор | Число упоминаний |
---|---|---|---|
1 | 8 | Анатолий Торкунов, Московский государственный институт международных отношений | 171 |
2 | 4 | Григорий Заславский, Российская академия театрального искусства | 169 |
3 | 1 | Виктор Садовничий, Московский государственный университет им. Ломоносова | 121 |
4 | 28 | Виктор Гришин, Российская экономическая академия им Плеханова (до 28 августа) | 92 |
5 | - | Лобанов Иван, Российская экономическая академия им Плеханова (врио ректора с 28 августа) | 78 |
6 | 3 | Ильшат Гафуров, ректор Казанский (Приволжский) федеральный университет | 48 |
7 | 20 | Николай Цискаридзе, Академия русского балета им Вагановой | 34 |
8 | - | Владимир Богатырев, Самарский национальный исследовательский университет им. Королева | 25 |
9 | 18 | Ярослав Кузьминов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 25 |
10 | 17 | Елена Кудряшова, Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова | 25 |
11 | - | Алексей Демидов, Санкт-Петербургский университет технологий и дизайна | 24 |
12 | - | Владимир Зарудницкий, начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ | 23 |
13 | - | Владимир Васильев, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) | 22 |
14 | 48 | Евгений Князев, Театральный института им Щукина | 21 |
15 | 7 | Сергей Колодяжный, Воронежский государственный технический университет (в СМИ упоминается как экс-ректор, однако на сайте вуза указан в качестве ректора) | 21 |
16 | - | Владимир Литвиненко, Санкт-Петербургский горный университет | 21 |
17 | 14 | Михаил Федорук, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 21 |
18 | 9 | Дмитрий Беспалов, Северо-Кавказский федеральный университет | 20 |
19 | - | Александр Тормасов, ректор Университета Иннополис | 20 |
20 | 36 | Александр Яковенко, Дипломатическая академия МИД России | 20 |
21 | 22 | Александр Мажуга, Российский химико-технологический университет им Менделеева | 18 |
22 | 2 | Владимир Мау, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ | 17 |
23 | 35 | Анатолий Николаев, Северо-восточный федеральный университет им. Аммосова | 17 |
24 | 12 | Виктор Кокшаров, Уральский федеральный университет им. Ельцина | 16 |
25 | - | Маргарита Русецкая, Государственный институт русского языка им Пушкина | 16 |
26 | 45 | Виктор Рулевский, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 15 |
27 | - | Алексей Лубков, Московский государственный педагогический университет | 15 |
28 | 11 | Алексей Варламов, Литературный институт им Горького | 14 |
29 | 5 | Петр Глыбочко, Первый московский медицинский университет им. Сеченова | 14 |
30 | - | Эдуард Галажинский, Томский государственный университет | 12 |
31 | 49 | Борис Любимов, Театральное училище им Щепкина | 12 |
32 | 33 | Максим Румянцев, Сибирский федеральный университет | 12 |
33 | 37 | Андрей Яковлев, Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 12 |
34 | - | Сергей Дмитриев, Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева | 11 |
35 | - | Вероника Ефремова, Тюменский индустриальный университет | 11 |
36 | 32 | Бессарион Месхи, Донской государственный технический университет | 11 |
37 | 27 | Иван Романчук, Тюменский государственный университет | 11 |
38 | - | Павел Акимов, врио ректора Московского государственного строительного университета | 10 |
39 | 31 | Александр Гуляков, Пензенский государственный университет | 10 |
40 | 23 | Дмитрий Ендовицкий, Воронежский государственный университет | 10 |
41 | 21 | Станислав Еремеев, Ленинградский государственный университет им Пушкина | 10 |
42 | 16 | Александр Климов, Российский университет транспорта | 10 |
43 | 25 | Дмитрий Маевский, Омский государственный технический университет (врио ректора) | 10 |
44 | - | Олег Полухин, ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета | 9 |
45 | - | Алексей Чумаченко, ректор Саратовского национального исследовательского государственного университет им. Чернышевского | 9 |
46 | - | Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при правительстве РФ | 9 |
47 | 30 | Сергей Богданов, Российский государственный педагогический университет им. Герцена | 8 |
48 | 38 | Олег Ястребов, ректор Российского университета дружбы народов | 8 |
49 | 10 | Сергей Новиков, Уфимский государственный авиационный технический университет | 7 |
50 | 19 | Валентин Павлов, Башкирский государственный медицинский университет | 7 |
Топ-5 выбывших: Инна Шевченко (Южный федеральный университет, 6 место), Дмитрий Красильников (Пермский государственный университет, 13), Андрей Клемешев (Балтийский федеральный университет имени Канта, 15), Александр Просеков (Кемеровский государственный университет, 26), Михаил Астапов (Кубанский государственный университет, 29)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс»