Рейтинг «Давыдов.Индекс». Где больше всего болеют ковидом

© Maksym Yemelyanov / Фотобанк Лори

В России продолжается активный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки (с 27 по 28 июня) количество новых случаев выросло на 5,4% и достигло 21650. Число смертей из-за ковида в России за последние семь дней оказалось максимальным с начала эпидемии – скончался 3921 человек. Количество выздоравливающих также растет, однако оно пока заметно ниже чем прирост заразившихся. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки уже 21 регион ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Последней на данный момент стала Курская область.

Наиболее сложной остается ситуация Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, однако и в других субъектах федерации количество заболевших прогрессирует. «Давыдов.Индекс» составил рейтинг российских регионов по доле заразившихся за сутки по отношению к общей численности населения.

Название региона Количество заразившихся за сутки (на 28 июня) Численность населения на 1.01.2021 (по данным Росстата) Процент заразившихся за сутки от общей численности
Москва 7246 12655050 0,057
Московская область 2722 7708499 0,035
Республика Тыва 106 330368 0,032
Республика Бурятия 309 985431 0,031
Республика Карелия 169 609071 0,028
Республика Коми 210 813590 0,026
Брянская область 303 1182682 0,026
Забайкальский край 265 1053485 0,025
Смоленская область 231 921127 0,025
Санкт-Петербург 1335 5384342 0,025
Мурманская область 169 732864 0,023
Севастополь 116 509992 0,023
Республика Хакасия 116 532036 0,022
Архангельская область (без НАО) 214 1082662 0,020
Республика Алтай 42 220954 0,019
Республика Калмыкия 51 269984 0,019
Псковская область 113 620249 0,018
Калининградская область 162 1018624 0,016
Тверская область 197 1245619 0,016
Сахалинская область 76 485621 0,016
Хабаровский край 200 1301127 0,015
Костромская область 96 628423 0,015
Владимирская область 197 1342099 0,015
Республика Крым 276 1901578 0,015
Астраханская область 134 997778 0,013
Камчатский край 39 311667 0,013
Орловская область 90 724686 0,012
Ямало-Ненецкий автономный округ 63 547010 0,012
Омская область 210 1903675 0,011
Воронежская область 253 2305608 0,011
Амурская область 85 781846 0,011
Оренбургская область 204 1942915 0,010
Нижегородская область 332 3176552 0,010
Тульская область 150 1449115 0,010
Курская область 110 1096488 0,010
Ульяновская область 117 1218319 0,010
Кировская область 117 1250173 0,009
Ярославская область 116 1241424 0,009
Ленинградская область 173 1892711 0,009
Новгородская область 54 592415 0,009
Пензенская область 116 1290898 0,009
Вологодская область 101 1151042 0,009
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 134 1543389 0,009
Магаданская область 12 139034 0,009
Иркутская область 204 2375021 0,009
Республика Саха (Якутия) 84 981971 0,009
Еврейская автономная область 13 156500 0,008
Пермский край 206 2579261 0,008
Ивановская область 77 987032 0,008
Алтайский край 178 2296353 0,008
Тамбовская область 76 994420 0,008
Приморский край 141 1877844 0,008
Рязанская область 82 1098257 0,007
Калужская область 74 1000980 0,007
Красноярский край 211 2855899 0,007
Ханты-Мансийский автономный округ 118 1687654 0,007
Липецкая область 76 1128192 0,007
Свердловская область 266 4290067 0,006
Кемеровская область 162 2633446 0,006
Чукотский автономный округ 3 49527 0,006
Удмуртская Республика 90 1493356 0,006
Самарская область 190 3154164 0,006
Курганская область 49 818570 0,006
Республика Мордовия 46 778965 0,006
Волгоградская область 143 2474556 0,006
Новосибирская область 156 2785836 0,006
Саратовская область 134 2395111 0,006
Томская область 57 1070339 0,005
Республика Марий Эл 35 675332 0,005
Ростовская область 213 4181486 0,005
Белгородская область 78 1541259 0,005
Карачаево-Черкесская Республика — 22 465357 0,005
Челябинская область 160 3442810 0,005
Ставропольский край 128 2792796 0,005
Республика Чувашия 55 1207875 0,005
Ненецкий автономный округ — 2 44389 0,005
Республика Ингушетия 23 515564 0,004
Республика Дагестан 128 3133303 0,004
Кабардино-Балкарская Республика 32 869191 0,004
Республика Башкортостан 133 4013786 0,003
Республика Адыгея 15 463167 0,003
Краснодарский край 167 5683947 0,003
Республика Северная Осетия-Алания 18 693098 0,003
Чеченская Республика 35 1497992 0,002
Республика Татарстан 39 3894120 0,001

 

Эксперт Этнер Егоров (член Общественной Палаты Чувашской Республики, руководитель Агентства территориального развития Чувашии, Чебоксары) комментирует:

Темпы роста заболевающих, как мне кажется, могут быть и такой, на первый взгляд, не медицинской причиной, как появление устойчивого когнитивного мировосприятия у обывателя. Это такой удобный образ мыслей и представлений о происходящем в мире и ответной (защитной?) реакции на ковидный вызов. В социологии такую схему представлений называют фреймами — понятием, означающим некие смысловые рамки, в рамках которой человек осмысливает себя в мире.

И вот мне кажется, что эти рамки — этот фрейм — снова замкнулись на самом человеке. Каждый остался наедине с собой и с COVID-19. Человек устал от телевидения, от постоянно меняющихся и противоречащих фактов, от этой всей сложности мира и постоянной чехарды, от многообразия штаммов (британский, бразильский, южноафриканский, индийский, вьетнамский… ), от постоянной необходимости защищаться от любой инфекции, от нервного тика, что кто-то одернет вас словами «где ваши маска, перчатки… », от разных ограничений из-за отсутствия теста или прививки.

Мне кажется, что у современного человека ковидной эпохи сформировался уже свой культурный код и своя некая защита от этого вот всего. Нет, это, конечно, не стокгольмский синдром, но это точно свой образ мыслей, в котором есть место жизни, отдыху, свадьбам и прочему. И вот этот новый образ мыслей живет свой параллельной вселенной, в которой человек отчаявшийся уже намеренно игнорирует все мыслимые и немыслимые ограничения.