1. (5 место в предыдущем месяце) Камила Валиева (2006, фигуристка) 17479 упоминаний
2. (6) Александр Большунов (1996, лыжник) 5837
3. (15) Даниил Медведев (1996, теннисист) 4574
4. Эдуард Латыпов (биатлонист) 3611
5. (2) Александр Овечкин (1985, хоккеист) 2689
6. Наталья Непряева (1995, лыжница) 2649
7. (25) Никита Кацалапов (1991, фигурист) 2318
8. (1) Ольга Бузова (1986, модель) 2060
9. (7) Анна Щербакова (2004, фигуристка) 1845
10. (10) Александра Трусова (2004, фигуристка) 1596
11. (3) Александр Кокорин (1991, футболист) 1527
12. (85) Сергей Устюгов (1992, лыжник) 1413
13. (35) Анастасия Мишина (2001, фигуристка) 1409
14. (34) Александр Галлямов (1999, фигурист) 1393
15. (23) Хабиб Нурмагомедов (1988, боец) 1265
16. Вадим Шипачев (1987, хоккеист) 1087
17. (14) Алексей Миранчук (1995, футболист) 1031
18. (4) Артем Дзюба (1988, футболист) 1023
19. (29) Кирилл Капризов (1997, хоккеист) 946
20. Марк Кондратюк (2003, фигурист) 921
21. (12) Алина Загитова (2002, фигуристка) 915
22. (37) Тимати (1983, хип-хоп исполнитель) 836
23. (13) Евгения Медведева (1999, фигуристка) 835
24. (27) Алишер Моргерштерн (1998, рэпер) 825
25. (19) Евгений Плющенко (1982, фигурист) 818
26. Татьяна Сорина (1994, лыжница) 794
27. (31) Ярослав Нилов (1982, политик) 786
28. (32) Дмитрий Махонин (1982, губернатор Пермского края) 744
29. Денис Спицов (1996, лыжник) 733
30. (17) Антон Алиханов (1986, губернатор Калининградской области) 720
31. (9) Даниил Милохин (2001, блогер) 709
32. (45) Владимир Солодов (1982, губернатор Камчатского края) 661
33. Ольга Фаткулина (1990, конькобежка) 617
34. (33) Андрей Рублев (1997, теннисист) 605
35. (52) Аслан Карацев (1993, теннисист) 580
36. (68) Юлия Барановская (1985, телеведущая) 559
37. (60) Карен Хачанов (1996, теннисист) 553
38. Юлия Ковальчук (певица, телеведущая) 547
39. (87) Данила Козловский (1985, актер) 546
40. (20) Кристина Асмус (1988, актриса) 537
41. (39) Евгений Малкин (1986, хоккеист) 536
42. (24) Петр Ян (1988, боец) 512
43. (69) Борис Корчевников (1982, телеведущий) 504
44. (26) Дмитрий Артюхов (1988, губернатор Ямало-Ненецкого округа) 502
45. (8) Федор Смолов (1990, футболист) 497
46. (21) Павел Мамаев (1988, футболист) 469
47. (54) Артемий Панарин (1991, хоккеист) 456
48. Вероника Степанова (2001, лыжница) 447
49. Алексей Червоткин (1995, лыжник) 445
50. (56) Валентин Коновалов (1987, глава Хакасии) 431
51. (51) Евгений Кузнецов (1992, хоккеист) 431
52. (47) Алексей Копайгородский (1985, глава Сочи) 425
53. (65) Мария Ласицкене (1993, легкоатлетка) 401
54. (55) Полина Гагарина (1987, певица) 380
55. (43) МакSим (1983, певица) 357
56. (84) Вероника Кудерметова (1997, теннисистка) 346
57. (42) Павел Дуров (1984, бизнесмен) 341
58. (63) Дарья Касаткина (1997, теннисистка) 334
59. (91) Анастасия Павлюченкова (1991, теннисистка) 330
60. Егор Крид (1994, певец) 331
61. (36) Александр Головин (1989, футболист) 330
62. (28) Клава Кока (1996, певица) 305
63. (74) Дмитрий Шепелев (1983, телеведущий) 304
64. (50) Илья Варламов (1984, блогер) 303
65. (89) Регина Тодоренко (1990, телеведущая) 289
66. (44) Никита Кучеров (1993, хоккеист) 284
67. (41) Анастасия Ивлеева (1991, телеведущая) 283
68. Сергей Бобровский (1988, хоккеист) 268
69. (66) Александр Усик (1987, боксер) 267
70. (77) Мария Львова-Белова (1984, уполномоченный по правам ребенка) 258
71. Любовь Соболь (политик) 250
72. Вера Брежнева (1982, певица) 238
73. (64) Светлана Лобода (1982, певица) 235
74. (30) Алиса Теплякова (вундеркинд, 2012) 230
75. (81) Нюша (1990, певица) 228
76. Александр Легков (1983, лыжник) 226
77. (73) Наталья Подольская (1982, певица) 223
78. (78) Иван Сафронов (1990, журналист) 220
79. (58) Андрей Василевский (1994, хоккеист) 215
80. (46) Алексей Березуцкий (1985, футболист) 211
81. Георгий Джикия (1993, футболист) 210
82. (61) Илья Ковальчук (1983, хоккеист) 203
83. Илья Яшин (1983, политик) 201
84. Матвей Сафонов (1999, футболист) 197
85. (80) Елизавета Боярская (1985, актриса) 195
86. Денис Глушаков (1987, футболист) 192
87. (98) Нобель Арустамян (1987, спортивный журналист) 191
88. Роман Репилов (1996, спортсмен-саночник) 187
89. (57) Елизавета Арзамасова (195, актриса) 185
90. (38) Сергей Лазарев (1983, певец) 180
91. (76) Оксана Самойлова (1988, модель) 175
92. (70) Никита Мазепин (1999, автогонщик) 173
93. (97) Ляйсан Утяшева (1985, гимнастка) 170
94. (72) Константин Шестаков (1982, глава Владивостока) 163
95. (95) Светлана Тихановская (1982, белорусский политик) 147
96. Наталья Водянова (1982, модель) 141
97. (82) Oxxxymiron (1985, рэпер) 135
98. (86) Ирина Шейк (1986, модель) 126
99. Паулина Андреева (1988, актриса) 125
100. (100) Евгений Понасенков (1982, телеведущий) 117
Топ-10 выбывших:
Елизавета Туктамышева (11 место в предыдущем месяце)
Матвей Мичков (16)
Юрий Хованский (18)
Юрий Жирков (22)
Василий Березуцкий (40)
Игорь Акинфеев (48)
Наиля Аскер-Заде (49)
Алина Кабаева (53)
Ян Непомнящий (59)
Юлия Пересильд (62)
Владимир Тарасенко (67)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс»