Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за август 2021 года.
Место | Место в прошлом рейтинге | Персона | Число упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 263067 |
2 | 3 | Навальный Алексей | 80132 |
3 | 4 | Зеленский Владимир | 54491 |
4 | 5 | Байден Джозеф | 47902 |
5 | 15 | Месси Лионель | 43517 |
6 | 7 | Лукашенко Александр | 38153 |
7 | 12 | Шойгу Сергей | 33632 |
8 | 6 | Собянин Сергей | 31727 |
9 | 10 | Меркель Ангела | 24994 |
10 | 2 | Мишустин Михаил | 24546 |
11 | 16 | Жириновский Владимир | 18894 |
12 | 14 | Лавров Сергей | 18444 |
13 | 9 | Трамп Дональд | 17703 |
14 | 20 | Рогозин Дмитрий | 14784 |
15 | 43 | Памфилова Элла | 11466 |
16 | 11 | Моргенштерн (Валеев Алишер) | 11012 |
17 | 35 | Дерипаска Олег | 10856 |
18 | — | Тимановская Кристина | 10702 |
19 | 48 | Николаев Айсен | 10436 |
20 | 8 | Песков Дмитрий | 9731 |
21 | 25 | Порошенко Петр | 9537 |
22 | 31 | Эрдоган Реджеп | 9300 |
23 | 19 | Грудинин Павел | 9175 |
24 | 29 | Зюганов Геннадий | 9001 |
25 | 39 | Бастрыкин Александр | 8944 |
26 | 46 | Соболь Любовь | 8514 |
27 | 41 | Беглов Александр | 8259 |
28 | 79 | Горбачев Михаил | 7906 |
29 | 60 | Миронов Сергей | 7553 |
30 | 24 | Маск Илон | 7481 |
31 | 27 | Воробьев Андрей | 7286 |
32 | 26 | Захарова Мария | 7117 |
33 | — | Гани Ашраф | 6967 |
34 | 52 | Трутнев Юрий | 6619 |
35 | — | Коломойский Игорь | 6294 |
36 | 76 | Турчак Андрей | 6277 |
37 | 59 | Ходорковский Михаил | 6273 |
38 | 62 | Собчак Ксения | 6261 |
39 | 50 | Прилепин Захар | 6207 |
40 | — | Калви Майкл | 5839 |
41 | 32 | Чемезов Сергей | 5827 |
42 | 36 | Сечин Игорь | 5620 |
43 | 58 | Колокольцев Владимир | 5616 |
44 | 33 | Голикова Татьяна | 5604 |
45 | 49 | Мурашко Михаил | 5585 |
46 | 28 | Володин Вячеслав | 5537 |
47 | — | Мирзализаде Идрак | 5409 |
48 | 84 | Бузова Ольга | 5399 |
49 | 23 | Хуснуллин Марат | 5389 |
50 | — | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 5320 |
51 | 38 | Чубайс Анатолий | 5319 |
52 | 37 | Текслер Алексей | 5273 |
53 | 51 | Пашинян Никол | 5175 |
54 | — | Буланова Татьяна | 5160 |
55 | — | Аверина Дина | 5105 |
56 | 73 | Тихановская Светлана | 5057 |
57 | 74 | Дегтярев Михаил | 5007 |
58 | 81 | Дзюба Артем | 4941 |
59 | 70 | Аксенов Сергей | 4774 |
60 | 44 | Куйвашев Евгений | 4683 |
61 | 98 | Дрозденко Александр | 4497 |
62 | 42 | Макрон Эммануэль | 4397 |
63 | 78 | Медведев Дмитрий | 4358 |
64 | — | Алиханов Антон | 4320 |
65 | 64 | Медведчук Виктор | 4300 |
66 | 94 | Матвиенко Валентина | 4297 |
67 | — | Фургал Сергей | 4295 |
68 | — | Хасиков Бату | 4207 |
69 | 72 | Паслер Денис | 4166 |
70 | — | Кравцов Сергей | 4165 |
71 | 53 | Новак Александр | 4133 |
72 | — | Токаев Касым-Жомарт | 4122 |
73 | — | Артюхов Дмитрий | 4095 |
74 | — | Ведерников Михаил | 4026 |
75 | 57 | Кадыров Рамзан | 4010 |
76 | 40 | Карпин Валерий | 3990 |
77 | — | Кабаева Алина | 3944 |
78 | 47 | Греф Герман | 3862 |
79 | — | Травников Андрей | 3858 |
80 | 86 | Нурмагомедов Хабиб | 3783 |
81 | — | Зиничев Евгений | 3762 |
82 | 93 | Гейтс Билл | 3759 |
83 | 56 | Алиев Ильхам | 3653 |
84 | — | Бочаров Андрей | 3629 |
85 | — | Краснов Игорь | 3605 |
86 | 77 | Набиуллина Эльвира | 3590 |
87 | 89 | Кириенко Сергей | 3453 |
88 | — | Меняйло Сергей | 3392 |
89 | 100 ) Джонсон Борис | 3366 | |
90 | — | Усс Александр | 3309 |
91 | — | Гусев Александр | 3301 |
92 | — | Козак Дмитрий | 3257 |
93 | 67 | Назарбаев Нурсултан | 3213 |
94 | 85 | Кондратьев Вениамин | 3114 |
95 | — | Абызов Михаил | 3075 |
96 | — | Киркоров Филипп | 3035 |
97 | — | Симоньян Маргарита | 3032 |
98 | — | Ярмыш Кира | 2947 |
99 | — | Поклонская Наталья | 2923 |
100 | 83 | Абрамченко Виктория | 2896 |
Топ 10 выбывших: Черчесов Станислав (13), Меньшов Владимир (17), Мамонов Петр (18), Брэнсон Ричард (21), Аваков Арсен (22), Безос Джефф (30), Сафонов Алексей (34), MakSim (Абросимова Марина) (45), Мантуров Денис (54), Бабарико Виктор (55)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»