
Владимир Зеленский
Стрингер / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за февраль 2021 года.
| Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
| 1 | 1 | Навальный Алексей | 255526 |
| 2 | 2 | Путин Владимир | 162748 |
| 3 | 5 | Зеленский Владимир | 29837 |
| 4 | 4 | Байден Джозеф | 27693 |
| 5 | 3 | Трамп Дональд | 22483 |
| 6 | 6 | Лукашенко Александр | 22405 |
| 7 | 7 | Мишустин Михаил | 18472 |
| 8 | 1 1 | Песков Дмитрий | 13906 |
| 9 | 8 | Собянин Сергей | 11415 |
| 10 | 1 4 | Пашинян Никол | 10996 |
| 11 | 2 9 | Лавров Сергей | 10716 |
| 12 | 1 5 | Маск Илон | 10149 |
| 13 | — | Медведчук Виктор | 8594 |
| 14 | 1 2 | Месси Лионель | 8548 |
| 15 | 1 8 | Жириновский Владимир | 7975 |
| 16 | 3 6 | Волков Леонид | 7950 |
| 17 | 2 7 | Навальная Юлия | 7715 |
| 18 | — | Артеменко Игнат | 6759 |
| 19 | 3 8 | Зюганов Геннадий | 6708 |
| 20 | 2 1 | Порошенко Петр | 6582 |
| 21 | 2 4 | Рогозин Дмитрий | 6364 |
| 22 | 1 0 | Алиев Ильхам | 6101 |
| 23 | 9 | Соболь Любовь | 5795 |
| 24 | — | Явлинский Григорий | 5573 |
| 25 | 2 2 | Беглов Александр | 5525 |
| 26 | 4 2 | Симоньян Маргарита | 5491 |
| 27 | 2 0 | Эрдоган Реджеп | 5036 |
| 28 | 2 6 | Прилепин Захар | 4959 |
| 29 | 3 9 | Соловьев Владимир | 4922 |
| 30 | 6 6 | Захарова Мария | 4874 |
| 31 | — | Смирнов Сергей | 4857 |
| 32 | 1 7 | Меркель Ангела | 4848 |
| 33 | 5 0 | Медведев Дмитрий | 4676 |
| 34 | 6 0 | Дегтярев Михаил | 4244 |
| 35 | 4 9 | Шойгу Сергей | 4241 |
| 36 | 5 2 | Володин Вячеслав | 4175 |
| 37 | 1 3 | Дуров Павел | 4095 |
| 38 | — | Стерненко Сергей | 4017 |
| 39 | — | Мягков Андрей | 4004 |
| 40 | 5 3 | Гейтс Билл | 3945 |
| 41 | — | Бондаренко Николай | 3733 |
| 42 | — | Бабарико Виктор | 3646 |
| 43 | 6 5 | Дрозденко Александр | 3636 |
| 44 | 4 7 | Собчак Ксения | 3589 |
| 45 | 3 7 | Воробьев Андрей | 3558 |
| 46 | 6 7 | Ефремов Михаил | 3547 |
| 47 | 6 8 | Потанин Владимир | 3508 |
| 48 | 3 2 | Санду Майя | 3500 |
| 49 | — | Рашкин Валерий | 3240 |
| 50 | — | Набиуллина Эльвира | 3166 |
| 51 | — | Абрамович Аркадий | 3156 |
| 52 | 3 0 | Миронов Сергей | 3126 |
| 53 | 4 8 | Текслер Алексей | 3062 |
| 54 | — | Сечин Игорь | 3013 |
| 55 | — | Михалков Никита | 2994 |
| 56 | 7 0 | Ведерников Михаил | 2938 |
| 57 | 7 4 | Макрон Эммануэль | 2896 |
| 58 | 6 3 | Николаев Айсен | 2869 |
| 59 | — | Решетников Максим | 2682 |
| 60 | 4 0 | Меликов Сергей | 2626 |
| 61 | 2 8 | Кадыров Рамзан | 2610 |
| 62 | 9 0 | Чибис Андрей | 2604 |
| 63 | — | Медведев Даниил | 2544 |
| 64 | 4 1 | Тихановская Светлана | 2510 |
| 65 | — | Силуанов Антон | 2382 |
| 66 | 8 4 | Псаки Дженифер | 2317 |
| 67 | — | Машнов Вячеслав (Слава КПСС, Гнойный) | 2303 |
| 68 | — | Бастрыкин Александр | 2235 |
| 69 | 9 8 | Уйба Владимир | 2227 |
| 70 | 6 1 | Голикова Татьяна | 2199 |
| 71 | — | Темрезов Рашид | 2197 |
| 72 | 5 9 | Ходорковский Михаил | 2187 |
| 73 | — | Хуснуллин Марат | 2169 |
| 74 | — | Серебренников Кирилл | 2149 |
| 75 | 9 9 | Пригожин Евгений | 2114 |
| 76 | 1 9 | Нурмагомедов Хабиб | 2084 |
| 77 | 2 3 | Кокорин Александр | 2073 |
| 78 | — | Венедиктов Алексей | 2058 |
| 79 | — | Саркисян Армен | 2032 |
| 80 | — | Познер Владимир | 2020 |
| 81 | 7 5 | Горбачев Михаил | 1996 |
| 82 | — | Паслер Денис | 1901 |
| 83 | 4 3 | Греф Герман | 1881 |
| 84 | — | Памфилова Элла | 1866 |
| 85 | 4 5 | Тиньков Олег | 1838 |
| 86 | — | Си Цзиньпин | 1836 |
| 87 | — | Трутнев Юрий | 1829 |
| 88 | 10 0 | Фальков Валерий | 1784 |
| 89 | 7 3 | Цыбульский Александр | 1772 |
| 90 | — | Битаров Вячеслав | 1754 |
| 91 | — | Коновалов Валентин | 1740 |
| 92 | — | Куйвашев Евгений | 1721 |
| 93 | 1 6 | Дерипаска Олег | 1719 |
| 94 | — | Тедеско Доменико | 1675 |
| 95 | 7 6 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 1615 |
| 96 | — | Солодов Владимир | 1615 |
| 97 | — | Аксенов Сергей | 1610 |
| 98 | 8 6 | Хабиров Радий | 1610 |
| 99 | — | Гладков Вячеслав | 1605 |
| 100 | — | Ишаев Виктор | 1598 |
Топ 10 выбывших: Лановой Василий (25), Авксентьева Сардана (31), Юдина Маргарита (33), Хасиков Бату (34), Грачевский Борис (35), Коков Казбек (44), Бузова Ольга (46), Токаев Касым-Жомарт (51), Ярмыш Кира (54), Помпео Майкл (55)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»