Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за июнь 2021 года.
Место | Место в прошлом рейтинге | Персона | Число упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 364067 |
2 | 4 | Байден Джозеф | 108433 |
3 | 7 | Собянин Сергей | 72048 |
4 | 2 | Навальный Алексей | 63605 |
5 | 5 | Зеленский Владимир | 48111 |
6 | 3 | Лукашенко Александр | 30012 |
7 | 6 | Мишустин Михаил | 28391 |
8 | 11 | Песков Дмитрий | 25913 |
9 | 8 | Маск Илон | 23596 |
10 | 9 | Протасевич Роман | 20463 |
11 | — | Черчесов Станислав | 14929 |
12 | 17 | Шойгу Сергей | 14921 |
13 | 16 | Эрдоган Реджеп | 13269 |
14 | 28 | Трамп Дональд | 13239 |
15 | 21 | Жириновский Владимир | 13054 |
16 | 13 | Лавров Сергей | 12916 |
17 | 37 | Меркель Ангела | 12713 |
18 | — | Гудков Дмитрий | 12575 |
19 | 29 | Рогозин Дмитрий | 12550 |
20 | 35 | Моргенштерн (Валеев Алишер) | 11110 |
21 | 14 | Пашинян Никол | 10428 |
22 | 53 | Чемезов Сергей | 10271 |
23 | 22 | Бастрыкин Александр | 9867 |
24 | — | Кочарян Роберт | 9703 |
25 | 82 | Бузова Ольга | 9098 |
26 | 26 | Воробьев Андрей | 9042 |
27 | 33 | Захарова Мария | 8774 |
28 | 38 | Макрон Эммануэль | 8694 |
29 | 99 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 8654 |
30 | 23 | Володин Вячеслав | 8619 |
31 | 51 | Киркоров Филипп | 8576 |
32 | 72 | Дерипаска Олег | 8261 |
33 | — | Набиуллина Эльвира | 8057 |
34 | 19 | Порошенко Петр | 8001 |
35 | 30 | Беглов Александр | 7939 |
36 | 39 | Медведев Дмитрий | 7923 |
37 | — | Куйвашев Евгений | 7843 |
38 | 73 | Мурашко Михаил | 7359 |
39 | 45 | Соболь Любовь | 6920 |
40 | 58 | Зюганов Геннадий | 6763 |
41 | 10 | Медведчук Виктор | 6635 |
42 | 64 | Собчак Ксения | 6556 |
43 | 15 | Месси Лионель | 6505 |
44 | — | Пивоваров Андрей | 6421 |
45 | — | Хованский Юрий | 6371 |
46 | 25 | Кадыров Рамзан | 6281 |
47 | 34 | Прилепин Захар | 6241 |
48 | 48 | Дзюба Артем | 6096 |
49 | 27 | Хуснуллин Марат | 6092 |
50 | 56 | Голикова Татьяна | 5788 |
51 | 90 | Сечин Игорь | 5772 |
52 | — | Проценко Денис | 5664 |
53 | 88 | Краснов Игорь | 5589 |
54 | 20 | Блинкен Энтони | 5501 |
55 | 70 | Аксенов Сергей | 5483 |
56 | — | Колокольцев Владимир | 5313 |
57 | 95 | Джонсон Борис | 5233 |
59 | 69 | Греф Герман | 5006 |
60 | — | Потанин Владимир | 4907 |
61 | 66 | Дрозденко Александр | 4878 |
62 | 40 | Алиев Ильхам | 4538 |
63 | — | Губерниев Дмитрий | 4473 |
64 | 76 | Миронов Сергей | 4299 |
65 | — | Кондратьев Вениамин | 4244 |
66 | 57 | Дегтярев Михаил | 4230 |
67 | 55 | Николаев Айсен | 4204 |
68 | — | Попова Анна | 4108 |
69 | 87 | Усс Александр | 4004 |
70 | 60 | Мантуров Денис | 3917 |
71 | 89 | Назарбаев Нурсултан | 3915 |
72 | 98 | Матвиенко Валентина | 3888 |
73 | 74 | Дудь Юрий | 3763 |
74 | 41 | Текслер Алексей | 3727 |
75 | 68 | Горбачев Михаил | 3683 |
76 | — | Силуанов Антон | 3631 |
77 | — | Бероев Егор | 3613 |
78 | — | Си Цзиньпин | 3509 |
79 | 62 | Трутнев Юрий | 3403 |
80 | — | Хабиров Радий | 3392 |
81 | 63 | Паслер Денис | 3330 |
82 | — | Соловьев Владимир | 3310 |
83 | — | Мазепин Дмитрий | 3304 |
84 | — | Цыденов Алексей | 3288 |
85 | 91 | Новак Александр | 3267 |
86 | — | MakSim (Абросимова Марина) | 3249 |
87 | 31 | Гейтс Билл | 3234 |
88 | 49 | Симоньян Маргарита | 3174 |
89 | 84 | Чубайс Анатолий | 3104 |
90 | 71 | Рашкин Валерий | 3094 |
91 | — | Ракова Анастасия | 3058 |
92 | 79 | Токаев Касым-Жомарт | 3015 |
93 | — | Гусев Александр (инспектор ДПС) | 2878 |
94 | 67 | Псаки Дженифер | 2864 |
95 | 36 | Сапега Софья | 2857 |
96 | 43 | Уйба Владимир | 2851 |
97 | — | Миллер Алексей | 2798 |
98 | — | Котяков Антон | 2688 |
99 | — | Канделаки Тина | 2676 |
100 | 54 | Нурмагомедов Хабиб | 2598 |
Топ 10 выбывших: Галявиев Ильназ (12), Сангин Манижа (18), Минниханов Рустам (24), Турчак Андрей (32), Ефремов Михаил (42), Патриарх Кирилл (44), Ройзман Евгений (46), Дуров Павел (47), Тихановская Светлана (50), Кириенко Сергей (52)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»