Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за май 2021 года.
Место | Место в прошлом рейтинге | Персона | Число упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 173222 |
2 | 2 | Навальный Алексей | 46579 |
3 | 5 | Лукашенко Александр | 41974 |
4 | 3 | Байден Джозеф | 38476 |
5 | 4 | Зеленский Владимир | 32671 |
6 | 6 | Мишустин Михаил | 21409 |
7 | 8 | Собянин Сергей | 17405 |
8 | 19 | Маск Илон | 16407 |
9 | — | Протасевич Роман | 16351 |
10 | 89 | Медведчук Виктор | 14837 |
11 | 7 | Песков Дмитрий | 13207 |
12 | — | Галявиев Ильназ | 12600 |
13 | 15 | Лавров Сергей | 11964 |
14 | 17 | Пашинян Никол | 11222 |
15 | 20 | Месси Лионель | 8741 |
16 | 9 | Эрдоган Реджеп | 8575 |
17 | 13 | Шойгу Сергей | 8165 |
18 | — | Сангин Манижа | 7808 |
19 | 37 | Порошенко Петр | 7742 |
20 | — | Блинкен Энтони | 7681 |
21 | 14 | Жириновский Владимир | 7166 |
22 | 56 | Бастрыкин Александр | 7023 |
23 | 12 | Володин Вячеслав | 6596 |
24 | — | Минниханов Рустам | 6208 |
25 | 34 | Кадыров Рамзан | 6085 |
26 | 26 | Воробьев Андрей | 5718 |
27 | 27 | Хуснуллин Марат | 5518 |
28 | 10 | Трамп Дональд | 5363 |
29 | 16 | Рогозин Дмитрий | 5361 |
30 | 40 | Беглов Александр | 5269 |
31 | 82 | Гейтс Билл | 5057 |
32 | — | Турчак Андрей | 4655 |
33 | 32 | Захарова Мария | 4623 |
34 | 49 | Прилепин Захар | 4510 |
35 | 52 | Моргенштерн (Валеев Алишер) | 4370 |
36 | — | Сапега Софья | 4362 |
37 | 18 | Меркель Ангела | 4347 |
38 | 22 | Макрон Эммануэль | 4320 |
39 | 50 | Медведев Дмитрий | 4303 |
40 | 38 | Алиев Ильхам | 4264 |
41 | 46 | Текслер Алексей | 4198 |
42 | 33 | Ефремов Михаил | 4041 |
43 | 84 | Уйба Владимир | 3964 |
44 | 81 | Патриарх Кирилл | 3946 |
45 | 11 | Соболь Любовь | 3779 |
46 | — | Ройзман Евгений | 3675 |
47 | 61 | Дуров Павел | 3477 |
48 | — | Дзюба Артем | 3433 |
49 | 54 | Симоньян Маргарита | 3414 |
50 | — | Тихановская Светлана | 3390 |
51 | 77 | Киркоров Филипп | 3272 |
52 | — | Кириенко Сергей | 3254 |
53 | 43 | Чемезов Сергей | 3253 |
54 | — | Нурмагомедов Хабиб | 3197 |
55 | 76 | Николаев Айсен | 3166 |
56 | 30 | Голикова Татьяна | 3135 |
57 | 60 | Дегтярев Михаил | 3044 |
58 | 29 | Зюганов Геннадий | 3039 |
59 | 88 | Ходорковский Михаил | 2981 |
60 | 28 | Мантуров Денис | 2920 |
61 | — | Мураховский Александр | 2909 |
62 | 59 | Трутнев Юрий | 2840 |
63 | 66 | Паслер Денис | 2800 |
64 | 55 | Собчак Ксения | 2723 |
65 | 41 | Санду Майя | 2715 |
66 | 44 | Дрозденко Александр | 2648 |
67 | 63 | Псаки Дженифер | 2593 |
68 | 79 | Горбачев Михаил | 2591 |
69 | 73 | Греф Герман | 2573 |
70 | — | Аксенов Сергей | 2501 |
71 | 35 | Рашкин Валерий | 2494 |
72 | 25 | Дерипаска Олег | 2484 |
73 | — | Мурашко Михаил | 2450 |
74 | 93 | Дудь Юрий | 2429 |
75 | — | Кожемяко Олег | 2427 |
76 | 47 | Миронов Сергей | 2395 |
77 | 96 | Чернышенко Дмитрий | 2383 |
78 | — | Асад Башар | 2359 |
79 | 75 | Токаев Касым-Жомарт | 2340 |
80 | — | Пугачева Алла | 2281 |
81 | 98 | Бурков Александр | 2275 |
82 | — | Бузова Ольга | 2261 |
83 | 78 | Ведерников Михаил | 2257 |
84 | — | Чубайс Анатолий | 2227 |
85 | — | Азаров Дмитрий | 2209 |
86 | — | Моор Александр | 2179 |
87 | 62 | Усс Александр | 2164 |
88 | — | Краснов Игорь | 2161 |
89 | 100 | Назарбаев Нурсултан | 2147 |
90 | 48 | Сечин Игорь | 2136 |
91 | — | Новак Александр | 2107 |
92 | — | Комарова Наталья | 2092 |
93 | — | Тедеско Доменико | 2091 |
94 | — | Абрамченко Виктория | 2075 |
95 | — | Джонсон Борис | 2058 |
96 | 36 | Меняйло Сергей | 2032 |
97 | — | Ургант Иван | 2010 |
98 | 45 | Матвиенко Валентина | 1957 |
99 | — | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 1949 |
100 | — | Волкова Юлия | 1948 |
Топ 10 выбывших: Принц Филипп (21), Познер Владимир (23), Морозов Сергей (24), Волков Леонид (31), Битаров Вячеслав (39), Меликов Сергей (42), Тиньков Олег (51), Козак Дмитрий (53), Решетников Максим (57), Силуанов Антон (58),
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»