
Президент РФ Владимир Путин
Алексей Дружинин / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за март 2021 года.
| Место | Место в прошлом рейтинге | Персона | Число упоминаний |
| 1 | 2 | Путин Владимир | 161613 |
| 2 | 1 | Навальный Алексей | 73986 |
| 3 | 4 | Байден Джозеф | 49660 |
| 4 | 3 | Зеленский Владимир | 23775 |
| 5 | 7 | Мишустин Михаил | 19530 |
| 6 | 6 | Лукашенко Александр | 16491 |
| 7 | 5 | Трамп Дональд | 16041 |
| 8 | 8 | Песков Дмитрий | 14438 |
| 9 | — | Белозерцев Иван | 12266 |
| 10 | 10 | Пашинян Никол | 10638 |
| 11 | 9 | Собянин Сергей | 10264 |
| 12 | 14 | Месси Лионель | 7757 |
| 13 | 12 | Маск Илон | 7462 |
| 14 | 35 | Шойгу Сергей | 7305 |
| 15 | 27 | Эрдоган Реджеп | 6759 |
| 16 | 81 | Горбачев Михаил | 6699 |
| 17 | 21 | Рогозин Дмитрий | 6554 |
| 18 | 11 | Лавров Сергей | 6484 |
| 19 | 15 | Жириновский Владимир | 6137 |
| 20 | 20 | Порошенко Петр | 6021 |
| 21 | 32 | Меркель Ангела | 5743 |
| 22 | 64 | Тихановская Светлана | 5592 |
| 23 | 22 | Алиев Ильхам | 5532 |
| 24 | — | Шпигель Борис | 5467 |
| 25 | 44 | Собчак Ксения | 5333 |
| 26 | 25 | Беглов Александр | 5158 |
| 27 | 36 | Володин Вячеслав | 5043 |
| 28 | 23 | Соболь Любовь | 5004 |
| 29 | — | Дзюба Артем | 4381 |
| 30 | 47 | Потанин Владимир | 4244 |
| 31 | 45 | Воробьев Андрей | 4214 |
| 32 | — | Маркл Меган | 4200 |
| 33 | — | Принц Гарри | 4189 |
| 34 | 30 | Захарова Мария | 4133 |
| 35 | 48 | Санду Майя | 4057 |
| 36 | 79 | Саркисян Армен | 3988 |
| 37 | 49 Рашкин Валерий | 3902 | |
| 38 | 61 | Кадыров Рамзан | 3863 |
| 39 | 68 | Бастрыкин Александр | 3773 |
| 40 | 60 | Меликов Сергей | 3724 |
| 41 | 43 | Дрозденко Александр | 3713 |
| 42 | 13 | Медведчук Виктор | 3695 |
| 43 | 19 | Зюганов Геннадий | 3636 |
| 44 | 72 | Ходорковский Михаил | 3573 |
| 45 | 57 | Макрон Эммануэль | 3510 |
| 46 | 34 | Дегтярев Михаил | 3462 |
| 47 | — | Мохов Виктор | 3428 |
| 48 | 76 | Нурмагомедов Хабиб | 3391 |
| 49 | 50 | Набиуллина Эльвира | 3366 |
| 50 | 33 | Медведев Дмитрий | 3068 |
| 51 | 95 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 3048 |
| 52 | — | Коломойский Игорь | 3033 |
| 53 | 53 | Текслер Алексей | 3030 |
| 54 | — | Яшин Илья | 2996 |
| 55 | 28 | Прилепин Захар | 2953 |
| 56 | 29 | Соловьев Владимир | 2937 |
| 57 | — | Матвиенко Валентина | 2882 |
| 58 | 97 | Аксенов Сергей | 2781 |
| 59 | 62 | Чибис Андрей | 2762 |
| 60 | 70 | Голикова Татьяна | 2743 |
| 61 | — | Мельниченко Олег | 2724 |
| 62 | 37 | Дуров Павел | 2704 |
| 63 | 84 | Памфилова Элла | 2700 |
| 64 | — | Краснов Игорь | 2691 |
| 65 | 56 | Ведерников Михаил | 2670 |
| 66 | 66 | Псаки Дженифер | 2648 |
| 67 | — | Григорьев Евгений | 2626 |
| 68 | 73 | Хуснуллин Марат | 2619 |
| 69 | 46 | Ефремов Михаил | 2601 |
| 70 | 75 | Пригожин Евгений | 2597 |
| 71 | — | Галямина Юлия | 2580 |
| 72 | 69 | Уйба Владимир | 2574 |
| 73 | 58 | Николаев Айсен | 2544 |
| 74 | — | Турчак Андрей | 2530 |
| 75 | 26 | Симоньян Маргарита | 2490 |
| 76 | 38 | Стерненко Сергей | 2489 |
| 77 | — | Поклонская Наталья | 2459 |
| 78 | 55 | Михалков Никита | 2455 |
| 79 | 40 | Гейтс Билл | 2441 |
| 80 | 82 | Паслер Денис | 2362 |
| 81 | 51 | Абрамович Аркадий | 2248 |
| 82 | — | Золотов Виктор | 2228 |
| 83 | — | Саркози Николя | 2210 |
| 84 | 89 | Цыбульский Александр | 2186 |
| 85 | — | Абрамченко Виктория | 2145 |
| 86 | — | Ермак Андрей | 2039 |
| 87 | — | Владимиров Владимир | 2033 |
| 88 | — | Кобзев Игорь | 2001 |
| 89 | — | Артюхов Дмитрий | 1923 |
| 90 | 90 | Битаров Вячеслав | 1915 |
| 91 | 93 | Дерипаска Олег | 1895 |
| 92 | — | Чемезов Сергей | 1885 |
| 93 | — | Назарбаев Нурсултан | 1833 |
| 94 | — | Джонсон Борис | 1787 |
| 95 | — | Нарусова Людмила | 1784 |
| 96 | 99 | Гладков Вячеслав | 1754 |
| 97 | 98 | Хабиров Радий | 1746 |
| 98 | — | Чернышенко Дмитрий | 1732 |
| 99 | 42 | Бабарико Виктор | 1724 |
| 100 | — | Мурашко Михаил | 1723 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»