
Алексей Навальный
Пресс-служба А. Навального
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за январь 2021 года.
| Место | Персона | Число упоминаний |
| 1 | Навальный Алексей | 241744 |
| 2 | Путин Владимир | 182057 |
| 3 | Трамп Дональд | 117136 |
| 4 | Байден Джозеф | 62637 |
| 5 | Зеленский Владимир | 19832 |
| 6 | Лукашенко Александр | 19822 |
| 7 | Мишустин Михаил | 15910 |
| 8 | Собянин Сергей | 14530 |
| 9 | Соболь Любовь | 14147 |
| 10 | Алиев Ильхам | 11200 |
| 11 | Песков Дмитрий | 11177 |
| 12 | Месси Лионель | 7775 |
| 13 | Дуров Павел | 7747 |
| 14 | Пашинян Никол | 7282 |
| 15 | Маск Илон | 7265 |
| 16 | Дерипаска Олег | 7257 |
| 17 | Меркель Ангела | 7040 |
| 18 | Жириновский Владимир | 6522 |
| 19 | Нурмагомедов Хабиб | 6399 |
| 20 | Эрдоган Реджеп | 6378 |
| 21 | Порошенко Петр | 5827 |
| 22 | Беглов Александр | 5727 |
| 23 | Кокорин Александр | 5258 |
| 24 | Рогозин Дмитрий | 5128 |
| 25 | Лановой Василий | 4921 |
| 26 | Прилепин Захар | 4918 |
| 27 | Навальная Юлия | 4634 |
| 28 | Кадыров Рамзан | 4595 |
| 29 | Лавров Сергей | 4393 |
| 30 | Миронов Сергей | 4323 |
| 31 | Авксентьева Сардана | 4277 |
| 32 | Санду Майя | 4211 |
| 33 | Юдина Маргарита | 4190 |
| 34 | Хасиков Бату | 3979 |
| 35 | Грачевский Борис | 3965 |
| 36 | Волков Леонид | 3944 |
| 37 | Воробьев Андрей | 3841 |
| 38 | Зюганов Геннадий | 3792 |
| 39 | Соловьев Владимир | 3683 |
| 40 | Меликов Сергей | 3668 |
| 41 | Тихановская Светлана | 3604 |
| 42 | Симоньян Маргарита | 3546 |
| 43 | Греф Герман | 3455 |
| 44 | Коков Казбек | 3441 |
| 45 | Тиньков Олег | 3420 |
| 46 | Бузова Ольга | 3387 |
| 47 | Собчак Ксения | 3319 |
| 48 | Текслер Алексей | 3293 |
| 49 | Шойгу Сергей | 3269 |
| 50 | Медведев Дмитрий | 3253 |
| 51 | Токаев Касым-Жомарт | 3202 |
| 52 | Володин Вячеслав | 3190 |
| 53 | Гейтс Билл | 3166 |
| 54 | Ярмыш Кира | 3165 |
| 55 | Помпео Майкл | 3050 |
| 56 | Миллер Алексей | 2940 |
| 57 | Мурашко Михаил | 2923 |
| 58 | Джонсон Борис | 2797 |
| 59 | Ходорковский Михаил | 2757 |
| 60 | Дегтярев Михаил | 2753 |
| 61 | Голикова Татьяна | 2743 |
| 62 | Ротенберг Аркадий | 2699 |
| 63 | Николаев Айсен | 2681 |
| 64 | Варламов Илья | 2673 |
| 65 | Дрозденко Александр | 2657 |
| 66 | Захарова Мария | 2588 |
| 67 | Ефремов Михаил | 2416 |
| 68 | Потанин Владимир | 2404 |
| 69 | Чубайс Анатолий | 2394 |
| 70 | Ведерников Михаил | 2390 |
| 71 | Патриарх Кирилл | 2355 |
| 72 | Новак Александр | 2264 |
| 73 | Цыбульский Александр | 2259 |
| 74 | Макрон Эммануэль | 2222 |
| 75 | Горбачев Михаил | 2192 |
| 76 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 2186 |
| 77 | Навальный Олег | 2168 |
| 78 | Попова Анна | 2127 |
| 79 | Бабич Михаил | 2113 |
| 80 | Кинг Ларри | 2107 |
| 81 | Усс Александр | 2066 |
| 82 | Шмыгаль Денис | 2053 |
| 83 | Кондратьев Вениамин | 2049 |
| 84 | Псаки Дженифер | 2042 |
| 85 | Назарбаев Нурсултан | 1977 |
| 86 | Хабиров Радий | 1974 |
| 87 | Мантуров Денис | 1961 |
| 88 | Пенс Майк | 1901 |
| 89 | Жапаров Садыр | 1882 |
| 90 | Чибис Андрей | 1878 |
| 91 | Кобзев Игорь | 1823 |
| 92 | Харрис Камала | 1799 |
| 93 | Абрамченко Виктория | 1785 |
| 94 | Пугачева Алла | 1767 |
| 95 | Цыденов Алексей | 1754 |
| 96 | Азаров Дмитрий | 1747 |
| 97 | Лимаренко Валерий | 1715 |
| 98 | Уйба Владимир | 1703 |
| 99 | Пригожин Евгений | 1665 |
| 100 | Фальков Валерий | 1656 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»