Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 11 — 17 мая 2020 года.
Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 45565 |
2 | 3 | Трамп Дональд | 8177 |
3 | 2 | Собянин Сергей | 7401 |
4 | 4 | Зеленский Владимир | 4686 |
5 | 5 | Навальный Алексей | 4600 |
6 | 10 | Дуров Павел | 3504 |
7 | 29 | Песков Дмитрий | 3213 |
8 | Лукашенко Александр | 2653 | |
9 | 18 | Беглов Александр | 2307 |
10 | 66 | Сечин Игорь | 2286 |
11 | 7 | Мишустин Михаил | 2131 |
12 | 21 | Нурмагомедов Хабиб | 1786 |
13 | 15 | Воробьев Андрей | 1666 |
14 | — | Семин Юрий | 1535 |
15 | 23 | Порошенко Петр | 1373 |
16 | 44 | Цыбульский Александр | 1198 |
17 | 43 | Жириновский Владимир | 1126 |
18 | 13 | Гейтс Билл | 1058 |
19 | — | Нурмагомедов Абдулманап | 1054 |
20 | 24 | Токаев Касым-Жомарт | 1011 |
21 | 53 | Дрозденко Александр | 996 |
22 | 34 | Захарова Мария | 995 |
23 | 9 | Саакашвили Михаил | 992 |
24 | 98 | Голикова Татьяна | 989 |
25 | — | Козак Дмитрий | 948 |
26 | 26 | Собчак Ксения | 934 |
27 | 20 | Мурашко Михаил | 918 |
28 | — | Крылов Константин | 883 |
29 | 73 | Кадыров Рамзан | 867 |
30 | 8 | Дудь Юрий | 816 |
31 | 19 | Помпео Майк | 768 |
32 | 25 | Меркель Ангела | 763 |
33 | — | Навка Татьяна | 754 |
34 | 92 | Лавров Сергей | 721 |
35 | 86 | Володин Вячеслав | 711 |
36 | — | Бездудный Юрий | 680 |
37 | 76 | Кондратьев Вениамин | 678 |
38 | 22 | Шойгу Сергей | 670 |
39 | 28 | Ракова Анастасия | 665 |
40 | 60 | Куйвашев Евгений | 663 |
41 | — | Фальков Валерий | 618 |
42 | 35 | Текслер Алексей | 608 |
43 | — | Николич Марко | 605 |
44 | 11 | Михалков Никита | 604 |
45 | 47 | Шмыгаль Денис | 593 |
46 | 36 | Аксенов Сергей | 589 |
47 | 30 | Набиуллина Эльвира | 574 |
48 | 16 | Воронцов Владимир | 563 |
49 | 59 | Паслер Денис | 555 |
50 | 39 | Ведерников Михаил | 554 |
51 | — | Бастрыкин Александр | 550 |
52 | 45 | Соловьев Владимир | 535 |
53 | 61 | Симоньян Маргарита | 526 |
54 | 27 | Николаев Айсен | 499 |
55 | 56 | Уйба Владимир | 488 |
56 | 90 | Усманов Алишер | 488 |
57 | 40 | Ермак Андрей | 485 |
58 | — | Чемезов Сергей | 462 |
59 | — | Васильев Владимир | 451 |
60 | 65 | Байден Джозеф | 448 |
61 | 48 | Джонсон Борис | 445 |
62 | 46 | Греф Герман | 440 |
63 | — | Зюганов Геннадий | 416 |
64 | 69 | Турчак Андрей | 414 |
65 | 54 | Рогозин Дмитрий | 409 |
66 | 87 | Чубайс Анатолий | 406 |
67 | — | Чибис Андрей | 394 |
68 | 57 | Горбачев Михаил | 393 |
69 | — | Дитрих Евгений | 382 |
70 | — | Пушкина Оксана | 370 |
71 | 84 | Эрдоган Реджеп | 370 |
72 | 52 | Медведев Дмитрий | 368 |
73 | 32 | Любимова Ольга | 363 |
74 | 83 | Цыденов Алексей | 360 |
75 | 14 | Быков Анатолий | 359 |
76 | 62 | Битаров Вячеслав | 356 |
77 | — | Бузова Ольга | 350 |
78 | — | Развожаев Михаил | 335 |
79 | 55 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 330 |
80 | 31 | Соболь Любовь | 327 |
81 | 77 | Фургал Сергей | 322 |
82 | — | Немерюк Алексей | 321 |
83 | 49 | Патриарх Кирилл | 321 |
84 | 79 | Ходорковский Михаил | 311 |
85 | — | Краснов Игорь | 307 |
86 | — | Гольдштейн Ростислав | 302 |
87 | 97 | Махонин Дмитрий | 301 |
88 | 91 | Солодов Владимир | 296 |
89 | 64 | Си Цзиньпин | 294 |
90 | 93 | Кобзев Игорь | 291 |
91 | 81 | Малышева Елена | 290 |
92 | 33 | Назарбаев Нурсултан | 276 |
93 | 96 | Хабиров Радий | 276 |
94 | — | Владимиров Владимир | 264 |
95 | 68 | Лимаренко Валерий | 262 |
96 | — | Венедиктов Алексей | 260 |
97 | — | Усс Александр | 260 |
98 | — | Асад Башар | 259 |
99 | 99 | Трутнев Юрий | 259 |
100 | 74 | Дерипаска Олег | 254 |
Топ-10 выбывших: Босов Дмитрий (12), Силуанов Антон (17), Решетников Максим (37), Артамонов Игорь (38), Панов Владимир (41), Ким Чен Ын (42), Федун Леонид (50), Тодоренко Регина (51), Шалимов Игорь (58), Микрин Евгений (63)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»