Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 14-20 декабря 2020 года.
Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 71467 |
2 | 4 | Навальный Алексей | 23643 |
3 | 3 | Трамп Дональд | 9702 |
4 | 6 | Байден Джозеф | 8757 |
5 | 5 | Мишустин Михаил | 6334 |
6 | 7 | Собянин Сергей | 5932 |
7 | 2 | Песков Дмитрий | 4088 |
8 | 11 | Зеленский Владимир | 4078 |
9 | 15 | Пашинян Никол | 3643 |
10 | 8 | Лукашенко Александр | 3617 |
11 | 9 | Алиев Ильхам | 2890 |
12 | 40 | Рогозин Дмитрий | 2561 |
13 | 17 | Месси Лионель | 2546 |
14 | 24 | Лавров Сергей | 2088 |
15 | — | Удодов Александр | 1968 |
16 | 58 | Тедеско Доменико | 1918 |
17 | 10 | Эрдоган Реджеп | 1788 |
18 | 25 | Решетников Максим | 1672 |
19 | 48 | Макрон Эммануэль | 1633 |
20 | 30 | Жириновский Владимир | 1551 |
21 | — | Кернес Геннадий | 1528 |
22 | 77 | Дерипаска Олег | 1457 |
23 | 21 | Шойгу Сергей | 1381 |
24 | 44 | Медведев Дмитрий | 1361 |
25 | 31 | Набиуллина Эльвира | 1285 |
26 | — | Нисанов Год | 1255 |
27 | — | Шнуров Сергей | 1243 |
28 | 26 | Воробьев Андрей | 1239 |
29 | 54 | Дзюба Артем | 1232 |
30 | — | Помпео Майкл | 1102 |
31 | 14 | Беглов Александр | 1081 |
32 | 20 | Меркель Ангела | 1057 |
33 | — | Нарышкин Сергей | 1035 |
34 | 49 | Джонсон Борис | 1021 |
35 | 50 | Текслер Алексей | 1014 |
36 | 65 | Сафронов Иван | 1012 |
37 | 47 | Порошенко Петр | 1002 |
38 | 28 | Мурашко Михаил | 989 |
39 | 62 | Тихановская Светлана | 971 |
40 | 35 | Додон Игорь | 892 |
41 | 13 | Чубайс Анатолий | 864 |
42 | 96 | Бабич Михаил | 862 |
43 | 42 | Патрушев Дмитрий | 806 |
44 | 37 | Зюганов Геннадий | 795 |
45 | — | Галямина Юлия | 792 |
46 | 38 | Кадыров Рамзан | 748 |
47 | 22 | Санду Майя | 743 |
48 | 86 | Собчак Ксения | 737 |
49 | — | Хабиров Радий | 720 |
50 | — | Токаев Касым-Жомарт | 719 |
51 | 39 | Ефремов Михаил | 706 |
52 | 68 | Назарбаев Нурсултан | 701 |
53 | 12 | Гафт Валентин | 700 |
54 | 75 | Чибис Андрей | 690 |
55 | 52 | Мантуров Денис | 680 |
56 | 16 | Шамалов Кирилл | 674 |
57 | 78 | Нурмагомедов Хабиб | 653 |
58 | 76 | Дегтярев Михаил | 643 |
59 | 19 | Трутнев Юрий | 639 |
60 | 61 | Володин Вячеслав | 638 |
61 | 32 | Попова Анна | 635 |
62 | 36 | Тиньков Олег | 632 |
63 | 63 | Золотов Виктор | 631 |
64 | 83 | Дрозденко Александр | 626 |
65 | 23 | Маск Илон | 612 |
66 | — | Греков Игорь | 610 |
67 | — | Николаев Айсен | 606 |
68 | 59 | Гейтс Билл | 604 |
69 | 41 | Прилепин Захар | 601 |
70 | 74 | Гладков Вячеслав | 600 |
71 | 70 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 583 |
72 | — | Никонов Вячеслав | 582 |
73 | 29 | Греф Герман | 571 |
74 | 94 | Соловьев Владимир | 554 |
75 | 55 | Хуснуллин Марат | 539 |
76 | 71 | Горбачев Михаил | 533 |
77 | 53 | Меликов Сергей | 510 |
78 | 18 | Чемезов Сергей | 506 |
79 | 34 | Бастрыкин Александр | 500 |
80 | — | Ведерников Михаил | 497 |
81 | 79 | Лимаренко Валерий | 480 |
82 | 43 | Сечин Игорь | 480 |
83 | — | Ле Карре Джон | 476 |
84 | — | Кондратьев Вениамин | 472 |
85 | 45 | Соловей Валерий | 466 |
86 | 72 | Вакуленко Василий Баста | 461 |
87 | — | Котов Константин | 455 |
88 | — | Голунов Иван | 454 |
89 | — | Бузова Ольга | 445 |
90 | — | Дудь Юрий | 444 |
91 | 91 | Памфилова Элла | 442 |
92 | 27 | Голикова Татьяна | 432 |
93 | 97 | Паслер Денис | 432 |
94 | — | Цыбульский Александр | 432 |
95 | 73 | Аксенов Сергей | 430 |
96 | — | Моор Александр | 430 |
97 | — | Тимченко Геннадий | 426 |
98 | — | Чайка Юрий | 423 |
99 | — | Усс Александр | 420 |
100 | 69 | Матвиенко Валентина | 416 |
Топ-10 выбывших: Кириенко Сергей (33), Ковальчук Юрий (46), Миллер Алексей (51), Ходорковский Михаил (56), Кириенко Любовь (57), Краснов Игорь (60), Цыденов Алексей (64), Ким Ки Дук (66), Захарова Мария (67), Ракова Анастасия (80)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»