
Владимир Путин
Алексей Никольский / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 15 — 21 июня 2020 года.
Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
1 | 2 | Путин Владимир | 23359 |
2 | 3 | Трамп Дональд | 6912 |
3 | 6 | Навальный Алексей | 4830 |
4 | 9 | Лукашенко Александр | 4523 |
5 | — | Бабарико Виктор | 4385 |
6 | 4 | Зеленский Владимир | 3988 |
7 | 1 | Ефремов Михаил | 3009 |
8 | 8 | Порошенко Петр | 2934 |
9 | 5 | Собянин Сергей | 2596 |
10 | — | Дуров Павел | 1924 |
11 | 10 | Песков Дмитрий | 1723 |
12 | 7 | Мишустин Михаил | 1499 |
13 | — | Игнатьев Михаил | 1463 |
14 | — | Назарбаев Нурсултан | 1412 |
15 | — | Болтон Джон | 1402 |
16 | 24 | Лавров Сергей | 1016 |
17 | 13 | Дрозденко Александр | 965 |
18 | 68 | Володин Вячеслав | 934 |
19 | — | Схиигумен Сергий (Романов) | 881 |
20 | — | Краснов Игорь | 867 |
21 | 12 | Воробьев Андрей | 859 |
22 | 17 | Беглов Александр | 809 |
23 | 38 | Кадыров Рамзан | 808 |
24 | 25 | Жириновский Владимир | 771 |
25 | 63 | Медведев Дмитрий | 723 |
26 | 64 | Патрушев Николай | 705 |
27 | 31 | Текслер Алексей | 651 |
28 | 16 | Цыбульский Александр | 645 |
29 | 19 | Николаев Айсен | 625 |
30 | 41 | Помпео Майкл | 602 |
31 | 40 | Кондратьев Вениамин | 596 |
32 | 15 | Потанин Владимир | 590 |
33 | — | Шмаров Андрей | 588 |
34 | 43 | Кобзев Игорь | 579 |
35 | — | Новак Александр | 568 |
36 | 30 | Маск Илон | 551 |
37 | 61 | Попова Анна | 551 |
38 | 26 | Мурашко Михаил | 535 |
39 | — | Галаев Ратмир | 528 |
40 | 14 | Байден Джозеф | 519 |
41 | 34 | Аксенов Сергей | 517 |
42 | 18 | Солодов Владимир | 510 |
43 | 47 | Турчак Андрей | 505 |
44 | 44 | Горбачев Михаил | 503 |
45 | 98 | Бездудный Юрий | 502 |
46 | 11 | Захаров Сергей | 500 |
47 | 71 | Уйба Владимир | 497 |
48 | 22 | Развожаев Михаил | 496 |
49 | 21 | Памфилова Элла | 483 |
50 | — | Баев Антон | 475 |
51 | 96 | Макрон Эммануэль | 475 |
52 | 35 | Нурмагомедов Хабиб | 475 |
53 | 78 | Паслер Денис | 474 |
54 | 52 | Собчак Ксения | 474 |
55 | 51 | Зюганов Геннадий | 468 |
56 | 65 | Куйвашев Евгений | 461 |
57 | 76 | Шмыгаль Денис | 459 |
58 | 32 | Гейтс Билл | 453 |
59 | 66 | Набиуллина Эльвира | 451 |
60 | 46 | Трутнев Юрий | 450 |
61 | — | Верзилов Петр | 440 |
62 | 83 | Пашинян Никол | 433 |
63 | 28 | Патриарх Кирилл | 430 |
64 | 59 | Ведерников Михаил | 429 |
65 | 56 | Минниханов Рустам | 429 |
66 | 81 | Дудь Юрий | 423 |
67 | 20 | Шойгу Сергей | 421 |
68 | 50 | Меркель Ангела | 406 |
69 | 29 | Голикова Татьяна | 398 |
70 | 67 | Парфенчиков Артур | 391 |
71 | 27 | Захарова Мария | |
72 | — | Хуснуллин Марат | 386 |
73 | 62 | Усс Александр | 384 |
74 | 69 | Джонсон Борис | 378 |
75 | 79 | Киркоров Филипп | 374 |
76 | 97 | Махонин Дмитрий | 374 |
77 | — | Николаев Олег | 374 |
78 | 77 | Ермак Андрей | 373 |
79 | — | Матвиенко Валентина | 368 |
80 | — | Чибис Андрей | 357 |
81 | — | Си Цзиньпин | 354 |
82 | 74 | Соловьев Владимир | 349 |
83 | 45 | Симоньян Маргарита | 344 |
84 | 82 | Гольдштейн Ростислав | 337 |
85 | 33 | Бондарчук Федор | 328 |
86 | 42 | Эрдоган Реджеп | 319 |
87 | 37 | Греф Герман | 318 |
88 | — | Кобылкин Дмитрий | 317 |
89 | 23 | Зеленская Елена | 314 |
90 | 57 | Михалков Никита | 312 |
91 | 93 | Лимаренко Валерий | 310 |
92 | 36 | Флойд Джордж | 310 |
93 | — | Боня Виктория | 306 |
94 | 80 | Проценко Денис | 304 |
95 | — | Ротенберг Борис | 298 |
96 | 49 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 280 |
97 | — | Соколов Олег | 280 |
98 | — | Митько Валерий | 278 |
99 | 70 | Токаев Касым-Жомарт | 263 |
100 | — | Бастрыкин Александр | 261 |
Топ-10 выбывших: Ройзман Евгений (39), Белозерцев Иван (48), Голубев Василий (53), Ракова Анастасия (54), Рогозин Дмитрий (55), Фургал Сергей (58), Саакашвили Михаил (60), Шапошников Алексей (72), Радионова Светлана (73), Шапша Владислав (75)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»