Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 18 — 24 мая 2020 года.
Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 31656 |
2 | 2 | Трамп Дональд | 9752 |
3 | 4 | Зеленский Владимир | 9212 |
4 | 3 | Собянин Сергей | 6663 |
5 | 15 | Порошенко Петр | 5036 |
6 | — | Гордон Дмитрий | 4098 |
7 | 5 | Навальный Алексей | 3879 |
8 | 11 | Мишустин Михаил | 3851 |
9 | 60 | Байден Джозеф | 2836 |
10 | 29 | Кадыров Рамзан | 2497 |
11 | 44 | Михалков Никита | 2114 |
12 | 13 | Воробьев Андрей | 1833 |
13 | — | Стрелков Игорь | 1789 |
14 | 8 | Лукашенко Александр | 1760 |
15 | 17 | Жириновский Владимир | 1488 |
16 | 38 | Шойгу Сергей | 1340 |
17 | 12 | Нурмагомедов Хабиб | 1308 |
18 | — | Познер Владимир | 1136 |
19 | — | Поклонская Наталья | 1126 |
20 | 9 | Беглов Александр | 1021 |
21 | — | Попова Анна | 993 |
22 | 24 | Голикова Татьяна | 986 |
23 | 31 | Помпео Майкл | 976 |
24 | 16 | Цыбульский Александр | 971 |
25 | 66 | Чубайс Анатолий | 929 |
26 | 10 | Сечин Игорь | 909 |
27 | 37 | Кондратьев Вениамин | 888 |
28 | 62 | Греф Герман | 871 |
29 | 21 | Дрозденко Александр | 842 |
30 | 35 | Володин Вячеслав | 823 |
31 | — | Котяков Антон | 801 |
32 | 47 | Набиуллина Эльвира | 797 |
33 | 30 | Дудь Юрий | 785 |
34 | — | Минниханов Рустам | 780 |
35 | 26 | Собчак Ксения | 775 |
36 | 77 | Бузова Ольга | 773 |
37 | 27 | Мурашко Михаил | 754 |
38 | 22 | Захарова Мария | 728 |
39 | 52 | Соловьев Владимир | 717 |
40 | 90 | Кобзев Игорь | 713 |
41 | 46 | Аксенов Сергей | 703 |
42 | 72 | Медведев Дмитрий | 670 |
43 | 59 | Васильев Владимир | 668 |
44 | 42 | Текслер Алексей | 661 |
45 | 6 | Дуров Павел | 654 |
46 | 55 | Уйба Владимир | 652 |
47 | 18 | Гейтс Билл | 648 |
48 | 32 | Меркель Ангела | 605 |
49 | 40 | Куйвашев Евгений | 593 |
50 | 51 | Бастрыкин Александр | 588 |
51 | 95 | Лимаренко Валерий | 584 |
52 | 83 | Патриарх Кирилл | 564 |
53 | 54 | Николаев Айсен | 559 |
54 | — | Барышников Алексей | 555 |
55 | — | Патрушев Николай | 544 |
56 | 71 | Эрдоган Реджеп | 528 |
57 | 14 | Семин Юрий | 521 |
58 | 89 | Си Цзиньпин | 521 |
59 | — | Ким Чен Ын | 494 |
60 | 20 | Токаев Касым-Жомарт | 483 |
61 | — | Памфилова Элла | 475 |
62 | 99 | Трутнев Юрий | 469 |
63 | — | Титов Борис | 466 |
64 | 34 | Лавров Сергей | 465 |
65 | — | Решетников Максим | 464 |
66 | 63 | Зюганов Геннадий | 463 |
67 | 57 | Ермак Андрей | 455 |
68 | 68 | Горбачев Михаил | 454 |
69 | 39 | Ракова Анастасия | 446 |
70 | 36 | Бездудный Юрий | 428 |
71 | — | Кучма Леонид | 415 |
72 | 65 | Рогозин Дмитрий | 415 |
73 | 7 | Песков Дмитрий | 410 |
74 | 50 | Ведерников Михаил | 403 |
75 | — | Матвиенко Валентина | 402 |
76 | 64 | Турчак Андрей | 389 |
77 | — | Макрон Эммануэль | 371 |
78 | — | Ургант Иван | 360 |
79 | — | Худяков Игорь | 358 |
80 | 53 | Симоньян Маргарита | 349 |
81 | 61 | Джонсон Борис | 342 |
82 | 84 | Ходорковский Михаил | 338 |
83 | 79 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 333 |
84 | 88 | Солодов Владимир | 325 |
85 | 19 | Нурмагомедов Абдулманап | 324 |
86 | 97 | Усс Александр | 323 |
87 | — | Кожемяко Олег | 320 |
88 | 58 | Чемезов Сергей | 310 |
89 | 96 | Венедиктов Алексей | 305 |
90 | 49 | Паслер Денис | 305 |
91 | — | Хуснуллин Марат | 305 |
92 | 67 | Чибис Андрей | 303 |
93 | 87 | Махонин Дмитрий | 300 |
94 | 78 | Развожаев Михаил | 290 |
95 | 45 | Шмыгаль Денис | 284 |
96 | 56 | Усманов Алишер | 276 |
97 | 93 | Хабиров Радий | 272 |
98 | — | Бречалов Александр | 271 |
99 | 81 | Фургал Сергей | 268 |
100 | — | Парфенчиков Артур | 267 |
Топ-10 выбывших: Саакашвили Михаил (23), Козак Дмитрий (25), Крылов Константин (28), Навка Татьяна (33), Фальков Валерий (41), Николич Марко (43), Воронцов Владимир 48), Дитрих Евгений (69), Пушкина Оксана (70), Любимова Ольга (73)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»