Топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 2 — 8 марта 2020 года

Олег Тиньков
Валерий Мельников / РИА Новости

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 2 — 8 марта 2020 года.

Место в рейтинге Место в рейтинге на прошлой неделе Персона Количество упоминаний
1 1 Путин Владимир 18918
2 2 Трамп Дональд 7735
3 3 Эрдоган Реджеп 4761
4 4 Зеленский Владимир 4148
5 51 Тиньков Олег 3125
6 10 Собянин Сергей 2328
7 Шмыгаль Денис 2115
8 6 Навальный Алексей 2091
9 13 Гончарук Алексей 1871
10 5 Мишустин Михаил 1568
11 43 Байден Джозеф 1330
12 57 Володин Вячеслав 899
13 21 Песков Дмитрий 897
14 7 Порошенко Петр 844
15 34 Жириновский Владимир 795
16 Котов Константин 698
17 15 Голунов Иван 642
18 45 Меркель Ангела 598
19 73 Блумберг Майкл 573
20 12 Лукашенко Александр 570
21 33 Памфилова Элла 568
22 Рябошапка Руслан 567
23 62 Ермак Андрей 566
24 23 Сандерс Берни 559
25 40 Дудь Юрий 556
26 38 Тунберг Грета 549
27 60 Асад Башар 529
28 52 Воробьев Андрей 517
29 Левченко Екатерина 503
30 14 Лавров Сергей 496
31 36 Горбачев Михаил 474
32 50 Назарбаев Нурсултан 445
33 89 Дерипаска Олег 438
34 22 Диденко Екатерина 435
35 77 Смирнов Димитрий 435
36 28 Кадыров Рамзан 421
37 19 Медведев Дмитрий 412
38 42 Греф Герман 410
39 44 Матвиенко Валентина 407
40 95 Тедеско Доменико 399
41 80 Хуснуллин Марат 392
42 Дуров Павел 391
43 20 Папа Римский Франциск 390
44 71 Новак Александр 386
45 88 Текслер Алексей 386
46 25 Нурмагомедов Хабиб 371
47 8 Сурков Владислав 362
48 46 Макрон Эммануэль 356
49 Беров Давид 349
50 67 Кокорин Александр 315
51 Буттиджич Питер 307
52 30 Шойгу Сергей 303
53 35 Симоньян Маргарита 298
54 55 Силуанов Антон 290
55 41 Токаев Касым-Жомарт 287
56 39 Соловьев Владимир 284
57 99 Бастрыкин Александр 282
58 53 Патриарх Кирилл 271
59 Сечин Игорь 267
60 59 Собчак Ксения 264
61 Захарова Мария 263
62 61 Зюганов Геннадий 260
63 24 Овечкин Александр 258
64 37 Орлов Игорь 258
65 85 Минниханов Рустам 252
66 Абызов Михаил 247
67 100 Канделаки Тина 245
68 Решетников Максим 243
69 56 Пугачева Алла 220
70 29 Голикова Татьяна 217
71 27 Помпео Майк 213
72 97 Ходорковский Михаил 209
73 65 Чибис Андрей 207
74 16 Клишас Андрей 205
75 94 Джонсон Борис 204
76 92 Прилепин Захар 199
77 86 Лимаренко Валерий 197
78 17 Крашенинников Павел 194
79 Махонин Дмитрий 192
80 Мордашов Алексей 189
81 31 Шнуров Сергей 189
82 Аксенов Сергей 187
83 47 Козак Дмитрий 185
84 Абрамченко Виктория 182
85 Куйвашев Евгений 181
86 91 Кобзев Игорь 180
87 90 Дрозденко Александр 177
88 Богданович Станислав 174
89 Кобылкин Дмитрий 171
90 Хасиков Бату 168
91 Цыденов Алексей 166
92 Вернигора Александра 165
93 48 Кириенко Сергей 164
94 Бузова Ольга 163
95 75 Гапликов Сергей 162
96 Николаев Айсен 159
97 87 Кондратьев Вениамин 157
98 81 Поклонская Наталья 155
99 Паслер Денис 150

Топ-10 выбывших: Дмитрий Язов, Александр Литреев, Сергей Тигипко, Алексей Чеснаков, Хосни Мубарак, Александр Логинов, Вячеслав Битаров, Тайсон Фьюри, Александр Реймер, Александр Удодов.

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»