Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 24-30 августа 2020 года.
Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
---|---|---|---|
1 | 3 | Путин Владимир | 25053 |
2 | 1 | Навальный Алексей | 22620 |
3 | 2 | Лукашенко Александр | 14269 |
4 | 5 | Трамп Дональд | 6485 |
5 | 7 | Зеленский Владимир | 5667 |
6 | 28 | Месси Лионель | 2425 |
7 | 4 | Ефремов Михаил | 2275 |
8 | 9 | Меркель Ангела | 2200 |
9 | 8 | Мишустин Михаил | 2170 |
10 | 25 | Песков Дмитрий | 1991 |
11 | 17 | Собянин Сергей | 1665 |
12 | 39 | Маск Илон | 1664 |
13 | 12 | Байден Джозеф | 1454 |
14 | 6 | Тихановская Светлана | 1254 |
15 | 26 | Порошенко Петр | 1202 |
16 | 42 | Кравчук Леонид | 1138 |
17 | 49 | Беглов Александр | 1137 |
18 | - | Абэ Синдзо | 1006 |
19 | 34 | Алексиевич Светлана | 1005 |
20 | 14 | Дегтярев Михаил | 871 |
21 | 16 | Фургал Сергей | 842 |
22 | 29 | Лавров Сергей | 805 |
23 | - | Пригожин Евгений | 795 |
24 | 74 | Минниханов Рустам | 766 |
25 | 15 | Колесникова Мария | 742 |
26 | 22 | Жириновский Владимир | 726 |
27 | 20 | Хабиров Радий | 795 |
28 | 38 | Ковалькова Ольга | 766 |
29 | 11 | Пашаев Эльман | 742 |
30 | 50 | Кобзев Игорь | 728 |
31 | 46 | Дрозденко Александр | 726 |
32 | 45 | Помпео Майкл | 724 |
33 | 86 | Дзюба Артем | 706 |
34 | 24 | Эрдоган Реджеп | 675 |
35 | 19 | Лукашенко Николай | 668 |
36 | 58 | Тимошенко Юлия | 637 |
37 | 93 | Дуров Павел | 616 |
38 | - | Кара-оол Шолбан | 609 |
39 | - | Кравцов Сергей | 604 |
40 | 84 | Кондратьев Вениамин | 573 |
41 | - | Мурашко Михаил | 570 |
42 | 60 | Цыбульский Александр | 570 |
43 | 59 | Шойгу Сергей | 567 |
44 | 18 | Латушко Павел | 563 |
45 | - | Митрополит Павел (Пономарев) | 556 |
46 | 13 | Макрон Эммануэль | 555 |
47 | 51 | Солодов Владимир | 551 |
48 | - | Голубев Василий | 540 |
49 | 62 | Собчак Ксения | 537 |
50 | 65 | Уйба Владимир | 537 |
51 | - | Бибилов Анатолий | 535 |
52 | 57 | Развожаев Михаил | 522 |
53 | 77 | Медведев Дмитрий | 514 |
54 | 68 | Хуснуллин Марат | 507 |
55 | - | Пелевин Виктор | 497 |
56 | 54 | Воробьев Андрей | 495 |
57 | 53 | Гордон Дмитрий | 480 |
58 | 41 | Симоньян Маргарита | 480 |
59 | 47 | Текслер Алексей | 480 |
60 | 36 | Артюхов Дмитрий | 479 |
61 | - | Голикова Татьяна | 479 |
62 | 64 | Назарбаев Нурсултан | 446 |
63 | - | Рогозин Дмитрий | 446 |
64 | - | Андреев Владимир | 437 |
65 | - | Битаров Вячеслав | 432 |
66 | - | Паслер Денис | 428 |
67 | - | Кадыров Рамзан | 420 |
68 | 95 | Ракова Анастасия | 417 |
69 | 23 | Бабарико Виктор | 406 |
70 | - | Володин Вячеслав | 405 |
71 | 27 | Цепкало Валерий | 403 |
72 | 97 | Кириенко Сергей | 386 |
73 | 52 | Николаев Айсен | 382 |
74 | 73 | Патриарх Кирилл | 377 |
75 | 31 | Соловьев Владимир | 366 |
76 | 91 | Чибис Андрей | 366 |
77 | - | Епископ Вениамин (Тупеко) | 364 |
78 | - | Тедеско Доменико | 358 |
79 | - | Фальков Валерий | 355 |
80 | - | Шмыгаль Денис | 344 |
81 | 76 | Гейтс Билл | 336 |
82 | 56 | Ермак Андрей | 335 |
83 | - | Захарова Мария | 335 |
84 | 55 | Токаев Касым-Жомарт | 333 |
85 | 90 | Ходорковский Михаил | 332 |
86 | - | Парфенчиков Артур | 329 |
87 | - | Коновалов Валентин | 328 |
88 | - | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 325 |
89 | 30 | Мураховский Александр | 321 |
90 | - | Тунберг Грета | 321 |
91 | - | Турчак Андрей | 320 |
92 | - | Нурмагомедов Хабиб | 316 |
93 | 96 | Ведерников Михаил | 315 |
94 | 66 | Комарова Наталья | 305 |
95 | - | Джонсон Борис | 302 |
96 | - | Богомаз Александр | 300 |
97 | 67 | Махонин Дмитрий | 298 |
98 | 10 | Ярмыш Кира | 294 |
99 | 32 | Сечин Игорь | 281 |
100 | - | Сафронов Иван | 280 |
Топ-10 выбывших: Навальная Юлия (21), Шереметьев Олег (33), Калиниченко Анатолий (35), Макей Владимир (37), Жданов Иван (40), Знак Максим (43), Горбачев Михаил (44), Новак Александр (48), Кейта Ибрагим Бубакар (61), Лимаренко Валерий (63)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»