Топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 24 февраля — 1 марта 2020 года

Дональд Трамп
Илья Питалев / РИА Новости

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 24 февраля — 1 марта 2020 года.

Место в рейтинге Место в рейтинге на прошлой неделе Персона Количество упоминаний
1 1 Путин Владимир 20612
2 3 Трамп Дональд 6039
3 4 Эрдоган Реджеп 5067
4 2 Зеленский Владимир 4524
5 5 Мишустин Михаил 2291
6 8 Навальный Алексей 1995
7 12 Порошенко Петр 1915
8 15 Сурков Владислав 1686
9 Язов Дмитрий 1453
10 14 Собянин Сергей 1215
11 Литреев Александр 1129
12 9 Лукашенко Александр 1075
13 Гончарук Алексей 1030
14 35 Лавров Сергей 973
15 24 Голунов Иван 925
16 64 Клишас Андрей 889
17 44 Крашенинников Павел 869
18 Тигипко Сергей 865
19 7 Медведев Дмитрий 841
20 Папа Римский Франциск 838
21 11 Песков Дмитрий 817
22 Диденко Екатерина 791
23 57 Сандерс Берни 642
24 23 Овечкин Александр 594
25 63 Нурмагомедов Хабиб 587
26 Чеснаков Алексей 578
27 73 Помпео Майк 573
28 20 Кадыров Рамзан 541
29 45 Голикова Татьяна 515
30 21 Шойгу Сергей 505
31 6 Шнуров Сергей 502
32 Мубарак Хосни 484
33 Памфилова Элла 471
34 32 Жириновский Владимир 460
35 65 Симоньян Маргарита 459
36 82 Горбачев Михаил 454
37 48 Орлов Игорь 428
38 39 Тунберг Грета 422
39 33 Соловьев Владимир 418
40 10 Дудь Юрий 407
41 77 Токаев Касым-Жомарт 404
42 34 Греф Герман 402
43 78 Байден Джозеф 399
44 76 Матвиенко Валентина 388
45 31 Меркель Ангела 378
46 28 Макрон Эммануэль 375
47 41 Козак Дмитрий 368
48 87 Кириенко Сергей 367
49 13 Логинов Александр 366
50 51 Назарбаев Нурсултан 363
51 Тиньков Олег 363
52 71 Воробьев Андрей 359
53 66 Патриарх Кирилл 349
54 98 Битаров Вячеслав 334
55 30 Силуанов Антон 330
56 50 Пугачева Алла 329
57 42 Володин Вячеслав 320
58 27 Фьюри Тайсон 317
59 18 Собчак Ксения 315
60 90 Асад Башар 312
61 55 Зюганов Геннадий 305
62 94 Ермак Андрей 302
63 Реймер Александр 295
64 Удодов Александр 291
65 93 ) Чибис Андрей 288
66 Ковальчук Илья 281
67 29 Кокорин Александр 277
68 95 Усс Александр 274
69 38 Перфильева Алла (Валерия) 273
70 99 Дзюба Артем 267
71 84 Новак Александр 265
72 70 Си Цзиньпин 265
73 40 Блумберг Майкл 264
74 46 Кудрин Алексей 262
75 91 Гапликов Сергей 259
76 74 Беглов Александр 251
77 16 Смирнов Димитрий 250
78 Онищенко Геннадий 246
79 Пивоваров Алексей 246
80 59 Хуснуллин Марат 246
81 89 Поклонская Наталья 245
82 Ведерников Михаил 239
83 Соболь Любовь 238
84 54 Кац Максим 231
85 56 Минниханов Рустам 228
86 Лимаренко Валерий 217
87 Кондратьев Вениамин 214
88 43 Текслер Алексей 213
89 92 Дерипаска Олег 209
90 Дрозденко Александр 209
91 69 Кобзев Игорь 205
92 60 Прилепин Захар 200
93 36 Трутнев Юрий 192
94 Джонсон Борис 190
95 Тедеско Доменико 190
96 19 Титов Борис 189
97 22 Ходорковский Михаил 187
98 67 Набиуллина Эльвира 186
99 62 Бастрыкин Александр 179
100 Канделаки Тина 173

 

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»