
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 27 апреля – 3 мая 2020 года.
| Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
| 1 | 1 | Путин Владимир | 34654 |
| 2 | 5 | Мишустин Михаил | 9836 |
| 3 | 3 | Собянин Сергей | 7136 |
| 4 | 6 | Навальный Алексей | 7075 |
| 5 | 2 | Трамп Дональд | 6700 |
| 6 | 4 | Зеленский Владимир | 4052 |
| 7 | 10 | Песков Дмитрий | 3096 |
| 8 | 16 | Воробьев Андрей | 2476 |
| 9 | 92 | Захарова Мария | 2329 |
| 10 | 8 | Ким Чен Ын | 2292 |
| 11 | 23 | Гейтс Билл | 1875 |
| 12 | — | Михалков Никита | 1867 |
| 13 | 19 | Собчак Ксения | 1743 |
| 14 | 75 | Назарбаев Нурсултан | 1355 |
| 15 | 82 | Токаев Касым-Жомарт | 1315 |
| 16 | 9 | Лукашенко Александр | 1314 |
| 17 | 21 | Дуров Павел | 1270 |
| 18 | 7 | Саакашвили Михаил | 1262 |
| 19 | 22 | Патриарх Кирилл | 1233 |
| 20 | 15 | Дудь Юрий | 1215 |
| 21 | — | Малышева Елена | 1111 |
| 22 | — | Якушев Владимир | 1077 |
| 23 | 61 | Джонсон Борис | 1057 |
| 24 | 24 | Беглов Александр | 1053 |
| 25 | — | Кураев Андрей | 958 |
| 26 | 39 | Николаев Айсен | 926 |
| 27 | 13 | Порошенко Петр | 925 |
| 28 | — | Проценко Денис | 917 |
| 29 | 28 | Тодоренко Регина | 914 |
| 30 | 69 | Венедиктов Алексей | 868 |
| 31 | 42 | Мурашко Михаил | 839 |
| 32 | 14 | Набиуллина Эльвира | 825 |
| 33 | 11 | Битаров Вячеслав | 794 |
| 34 | 45 | Медведев Дмитрий | 778 |
| 35 | 32 | Соловьев Владимир | 749 |
| 36 | 50 | Уткин Василий | 745 |
| 37 | 25 | Цыбульский Александр | 741 |
| 38 | 18 | Шойгу Сергей | 740 |
| 39 | 38 | Лавров Сергей | 730 |
| 40 | 30 | Текслер Алексей | 722 |
| 41 | 48 | Уйба Владимир | 701 |
| 42 | 27 | Жириновский Владимир | 678 |
| 43 | 72 | Парфенчиков Артур | 649 |
| 44 | 77 | Помпео Майк | 636 |
| 45 | 41 | Байден Джозеф | 630 |
| 46 | 89 | Нарусова Людмила | 591 |
| 47 | 31 | Нурмагомедов Хабиб | 583 |
| 48 | — | Паслер Денис | 569 |
| 49 | 33 | Ракова Анастасия | 559 |
| 50 | — | Шевкунов Тихон | 541 |
| 51 | 26 | Куйвашев Евгений | 539 |
| 52 | 44 | Симоньян Маргарита | 530 |
| 53 | 34 | Меркель Ангела | 521 |
| 54 | 12 | Греф Герман | 509 |
| 55 | — | Волков Дмитрий | 506 |
| 56 | — | Кобзев Игорь | 479 |
| 57 | 51 | Дрозденко Александр | 476 |
| 58 | 49 | Ведерников Михаил | 475 |
| 59 | 20 | Чельдиев Вадим | 466 |
| 60 | — | Джатдоев Андрей | 460 |
| 61 | 59 | Аксенов Сергей | 431 |
| 62 | — | Варичев Андрей | 426 |
| 63 | 58 | Володин Вячеслав | 426 |
| 64 | 85 | Кондратьев Вениамин | 416 |
| 65 | 87 | Владимиров Владимир | 408 |
| 66 | 100 | Соболь Любовь | 408 |
| 67 | 80 | Чибис Андрей | 401 |
| 68 | 36 | Новак Александр | 400 |
| 69 | 73 | Рогозин Дмитрий | 398 |
| 70 | — | Канделаки Тина | 395 |
| 71 | 29 | Матвиенко Валентина | 385 |
| 72 | — | Бездудный Юрий | 375 |
| 73 | 74 | Минниханов Рустам | 374 |
| 74 | 76 | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 373 |
| 75 | 66 | Лимаренко Валерий | 372 |
| 76 | — | Хуснуллин Марат | 365 |
| 77 | 93 | Бастрыкин Александр | 363 |
| 78 | 91 | Хабиров Радий | 355 |
| 79 | 35 | Шмыгаль Денис | 355 |
| 80 | 17 | Кадыров Рамзан | 346 |
| 81 | 57 | Сечин Игорь | 342 |
| 82 | — | Развожаев Михаил | 331 |
| 83 | — | Кравцов Сергей | 329 |
| 84 | 68 | Солодов Владимир | 322 |
| 85 | — | Никитин Глеб | 315 |
| 86 | 37 | Голикова Татьяна | 310 |
| 87 | — | Васильева Татьяна | 309 |
| 88 | — | Усманов Алишер | 309 |
| 89 | — | Назарбаева Дарига | 308 |
| 90 | 47 | Мантуров Денис | 303 |
| 91 | — | Титов Борис | 301 |
| 92 | 52 | Зюганов Геннадий | 289 |
| 93 | 98 | Кувшинников Олег | 289 |
| 94 | 86 | Трутнев Юрий | 289 |
| 95 | — | Бабкина Надежда | 287 |
| 96 | 90 | Боня Виктория | 285 |
| 97 | — | Моор Александр | 282 |
| 98 | 46 | Горбачев Михаил | 279 |
| 99 | 97 | Цыденов Алексей | 274 |
| 100 | — | Краснов Игорь | 273 |
Топ-10 выбывших: Решетников Максим (40), Агейкин Александр (43), Костин Андрей (53), Кудрин Алексей (54), Котов Константин (55), Ошарин Леонид (56), Силуанов Антон (60), Эрдоган Реджеп (62), Ким Ё Чжон (63), Ходорковский Михаил (64)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»