
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 27 января — 2 февраля 2020 года.
| Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
| 1 | 1 | Путин Владимир | 19923 |
| 2 | 3 | Зеленский Владимир | 5144 |
| 3 | 2 | Мишустин Михаил | 5055 |
| 4 | 16 | Игнатьев Михаил | 3716 |
| 5 | 46 | Помпео Майк | 2776 |
| 6 | 6 | Трамп Дональд | 2679 |
| 7 | 4 | Медведев Дмитрий | 2539 |
| 8 | 5 | Лукашенко Александр | 2350 |
| 9 | 10 | Навальный Алексей | 2314 |
| 10 | 33 | Голикова Татьяна | 1850 |
| 11 | 23 | Иссахар Наама | 1585 |
| 12 | 14 | Собянин Сергей | 1545 |
| 13 | — | Брайант Коби | 1322 |
| 14 | 9 | Мирзиеев Шавкат | 1279 |
| 15 | 29 | Кокорин Александр | 1269 |
| 16 | 59 | Нетаньяху Биньямин | 1224 |
| 17 | 25 | Хуснуллин Марат | 953 |
| 18 | 45 | Шадаев Максут | 909 |
| 19 | — | Си Цзиньпин | 861 |
| 20 | — | Прилепин Захар | 831 |
| 21 | 21 | Чаплин Всеволод | 780 |
| 22 | 41 | Тунберг Грета | 736 |
| 23 | — | Айлиш Билли | 694 |
| 24 | 68 | Эрдоган Реджеп | 665 |
| 25 | — | Николаев Олег | 650 |
| 26 | 15 | Кадыров Рамзан | 641 |
| 27 | — | Песков Дмитрий | 619 |
| 28 | — | Смолов Федор | 594 |
| 29 | — | Котов Константин | 593 |
| 30 | — | Хужина Мая | 589 |
| 31 | 30 | Трутнев Юрий | 576 |
| 32 | 37 | Жириновский Владимир | 549 |
| 33 | 98 | Ургант Иван | 543 |
| 34 | 17 | Дуров Павел | 512 |
| 35 | 86 | Собчак Ксения | 508 |
| 36 | 35 | Мутко Виталий | 501 |
| 37 | 96 | Кириенко Сергей | 479 |
| 38 | 8 | Мединский Владимир | 477 |
| 39 | 1 | Байден Джозеф | 451 |
| 40 | 71 | Джонсон Борис | 436 |
| 41 | 63 | Бузова Ольга | 423 |
| 42 | — | Соболев Александр | 418 |
| 43 | — | Феофанов Роман | 413 |
| 44 | 61 | Козак Дмитрий | 408 |
| 45 | 83 | Соловьев Владимир | 404 |
| 46 | 44 | Симоньян Маргарита | 401 |
| 47 | 49 | Ходорковский Михаил | 399 |
| 48 | 50 | Токаев Касым-жомарт | 387 |
| 49 | 20 | Володин Вячеслав | 385 |
| 50 | — | Голунов Иван | 384 |
| 51 | 70 | Назарбаев Нурсултан | 380 |
| 52 | 7 | Чайка Юрий | 368 |
| 53 | 94 | Сулеймани Касем | 359 |
| 54 | 22 | Шойгу Сергей | 345 |
| 55 | 77 | Нурмагомедов Хабиб | 337 |
| 56 | 64 | Крашенинников Павел | 336 |
| 57 | — | Коновалов Денис | 334 |
| 58 | 11 | Сурков Владислав | 329 |
| 59 | 73 | Лавров Сергей | 321 |
| 60 | 26 | Гончарук Алексей | 315 |
| 61 | — | Андрейченко Наталья | 314 |
| 62 | 74 | Дерипаска Олег | 310 |
| 63 | 75 | Клишас Андрей | 310 |
| 64 | — | Хорохордин Олег | 306 |
| 65 | — | Беглов Александр | 305 |
| 66 | — | Гаврилов Виктор | 304 |
| 67 | 38 | Греф Герман | 297 |
| 68 | 18 | Белоусов Андрей | 291 |
| 69 | — | Уметбаев Максим | 291 |
| 70 | 95 | Горбачев Михаил | 280 |
| 71 | 19 | Решетников Максим | 280 |
| 72 | — | Бокова Людмила | 272 |
| 73 | 80 | Пугачева Алла | 270 |
| 74 | 27 | Порошенко Петр | 237 |
| 75 | — | Штыгашев Владимир | 228 |
| 76 | 12 | Краснов Игорь | 225 |
| 77 | 57 | Макрон Эммануэль | 223 |
| 78 | 97 | Чемезов Сергей | 221 |
| 79 | 28 | Силуанов Антон | 217 |
| 80 | 81 | Кобзев Игорь | 211 |
| 81 | — | Тедеско Доменико | 209 |
| 82 | 78 | Гудков Илья | 208 |
| 83 | 79 | Ляховец Игорь | 208 |
| 84 | 99 | Маркл Меган | 208 |
| 85 | 13 | Любимова Ольга | 205 |
| 86 | — | Сергалиев Акбар | 198 |
| 87 | — | Лесных Егор | 191 |
| 88 | — | Миллер Алексей | 191 |
| 89 | 52 | Мурашко Михаил | 191 |
| 90 | 93 | Орлов Игорь | 184 |
| 91 | 63 | Меркель Ангела | 175 |
| 92 | 76 | Принц Гарри | 174 |
| 93 | — | Хинштейн Александр | 166 |
| 94 | 47 | Матвиенко Валентина | 164 |
| 95 | 88 | Гуцериев Михаил | 160 |
| 96 | — | Алабушев Андрей | 155 |
| 97 | — | Аверьянов Илья | 147 |
| 98 | 54 | Новак Александр | 135 |
| 99 | — | Чернышенко Дмитрий | 135 |
| 100 | — | Семак Сергей | 134 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»