Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 5-11 октября 2020 года.
Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 23259 |
2 | 3 | Навальный Алексей | 13621 |
3 | 2 | Трамп Дональд | 12461 |
4 | 4 | Собянин Сергей | 5244 |
5 | 5 | Лукашенко Александр | 4532 |
6 | — | Атамбаев Алмазбек | 4252 |
7 | — | Жээнбеков Сооронбай | 4233 |
8 | 8 | Алиев Ильхам | 4228 |
9 | 12 | Зеленский Владимир | 3610 |
10 | 7 | Байден Джозеф | 2971 |
11 | 13 | Мишустин Михаил | 2499 |
12 | 9 | Пашинян Никол | 2435 |
13 | 34 | Васильев Владимир | 2312 |
14 | — | Меликов Сергей | 2187 |
15 | 26 | Лавров Сергей | 2130 |
16 | 14 | Песков Дмитрий | 2119 |
17 | 10 | Эрдоган Реджеп | 1823 |
18 | 70 | Дудь Юрий | 1742 |
19 | 27 | Тихановская Светлана | 1596 |
20 | 44 | Фургал Сергей | 1572 |
21 | 11 | Меркель Ангела | 1333 |
22 | 23 | Солодов Владимир | 1219 |
23 | 63 | Дуров Павел | 1207 |
24 | — | Котенок Юрий | 1090 |
25 | — | Бабарико Виктор | 1071 |
26 | 17 | Порошенко Петр | 1038 |
27 | 39 | Дегтярев Михаил | 997 |
28 | 28 | Воробьев Андрей | 990 |
29 | 18 | Ованнисян Арцрун | 970 |
30 | 73 | Трутнев Юрий | 923 |
31 | — | Рогозин Дмитрий | 890 |
32 | — | Медведчук Виктор | 874 |
33 | 25 | Беглов Александр | 870 |
34 | 29 | Месси Лионель | 812 |
35 | 35 | Захарова Мария | 810 |
36 | — | Патриарх Кирилл | 784 |
37 | 37 | Жириновский Владимир | 775 |
38 | 40 | Зюганов Геннадий | 723 |
39 | 82 | Ракова Анастасия | 711 |
40 | 31 | Голикова Татьяна | 708 |
41 | 6 | Макрон Эммануэль | 686 |
42 | 19 | Арутюнян Араик | 673 |
43 | 32 | Горбачев Михаил | 664 |
44 | 30 | Нурмагомедов Хабиб | 628 |
45 | 55 | Джонсон Борис | 624 |
46 | 59 | Соловьев Владимир | 606 |
47 | — | Чубайс Анатолий | 574 |
48 | 47 | Симоньян Маргарита | 572 |
49 | — | Асад Башар | 564 |
50 | — | Комарова Наталья | 555 |
51 | 22 | Марцинкевич Максим | 551 |
52 | 51 | Текслер Алексей | 537 |
53 | 88 | Цыбульский Александр | 535 |
54 | 46 | Дрозденко Александр | 531 |
55 | 56 | Ведерников Михаил | 511 |
56 | 45 | Николаев Айсен | 510 |
15 | Славина Ирина | 479 | |
58 | 57 | Маск Илон | 476 |
59 | 98 | Бастрыкин Александр | 473 |
60 | — | Токаев Касым-Жомарт | 471 |
61 | 20 | Ефремов Михаил | 467 |
62 | 41 | Шойгу Сергей | 465 |
63 | 42 | Кадыров Рамзан | 455 |
64 | 48 | Дзюба Артем | 450 |
65 | 52 | Мясников Александр | 440 |
66 | 97 | Кобылкин Дмитрий | 439 |
62 | Медведев Дмитрий | 434 | |
68 | 90 | Матвиенко Валентина | 431 |
69 | — | Васильева Евгения | 413 |
70 | 92 | Силуанов Антон | 412 |
71 | 33 | Хасиков Бату | 409 |
72 | — | Колесникова Мария | 402 |
73 | 76 | Греф Герман | 397 |
74 | — | Бурков Александр | 396 |
75 | — | душ Сантуш Авейру Криштиану Роналду | 393 |
76 | 58 | Нарышкин Сергей | 366 |
77 | — | Дерипаска Олег | 359 |
78 | — | Хабиров Радий | 359 |
79 | 93 | Мурашко Михаил | 347 |
80 | — | Азаров Дмитрий | 346 |
81 | 99 | Никитин Глеб | 343 |
82 | 53 | Ермак Андрей | 340 |
83 | 60 | Чибис Андрей | 328 |
84 | 85 | Минниханов Рустам | 327 |
85 | 24 | Володин Вячеслав | 324 |
86 | 66 | Кондратьев Вениамин | 316 |
87 | — | Кириенко Сергей | 314 |
88 | — | Голунов Иван | 313 |
89 | — | Ликсутов Максим | 311 |
90 | 91 | Парфенчиков Артур | 311 |
91 | 68 | Паслер Денис | 309 |
92 | — | Боронов Кубатбек | 304 |
93 | — | Битаров Вячеслав | 299 |
94 | 61 | Аксенов Сергей | 298 |
95 | — | Ананьев Алексей | 297 |
96 | 79 | Кобзев Игорь | 294 |
97 | — | Мнацаканян Зограб | 293 |
98 | — | Собчак Ксения | 292 |
99 | — | Фургал Антон | 283 |
100 | — | Алехина Мария | 277 |
Топ-10 выбывших: Левченко Андрей (16), Дмитриев Юрий (21), Помпео Майкл (36), Пашаев Эльман (38), Алексиевич Светлана (43), Тедеско Доменико (49), Ходорковский Михаил (50), Памфилова Элла (54), Хуснуллин Марат (64), Томенко Виктор (65)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»