Топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 6 — 12 июля 2020 года

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 6 — 12 июля 2020 года.

Место в рейтинге Место в рейтинге на прошлой неделе Персона Количество упоминаний
1 1 Путин Владимир 15184
2 92 ) Фургал Сергей 11509
3 Сафронов Иван 9567
4 2 ) Трамп Дональд 5043
5 3 ) Зеленский Владимир 4123
6 7 ) Порошенко Петр 3894
7 67 ) Жириновский Владимир 3360
8 5 ) Навальный Алексей 3018
9 8 ) Мишустин Михаил 3006
10 14 ) Прокопьева Светлана 2123
11 4 ) Лукашенко Александр 2065
12 11 ) Песков Дмитрий 2026
13 12 ) Ефремов Михаил 1929
14 Рогозин Дмитрий 1641
15 16 ) Собянин Сергей 1587
16 28 ) Эрдоган Реджеп 1424
17 26 ) Байден Джозеф 1247
18 Морриконе Эннио 1247
19 23 ) Маск Илон 1168
20 18 ) Токаев Касым-Жомарт 1113
21 15 ) Бабарико Виктор 1009
22 24 ) Беглов Александр 866
23 53 ) Тедеско Доменико 855
24 9 ) Памфилова Элла 845
25 Дуров Павел 778
26 20 ) Воробьев Андрей 772
27 76 ) Дзюба Артем 753
28 21 ) Назарбаев Нурсултан 697
29 51 ) Бастрыкин Александр 687
30 Месси Лионель 687
31 25 ) Собчак Ксения 671
32 Грудинин Павел 665
33 32 ) Серебренников Кирилл 663
34 Галямина Юлия 662
35 35 ) Уэст Канье 647
36 41 ) Матвиенко Валентина 640
37 71 ) Медведев Дмитрий 634
38 56 ) Помпео Майкл 622
39 17 ) Кадыров Рамзан 608
40 63 ) Цыбульский Александр 608
41 6 ) Нурмагомедов Хабиб 598
42 Болсонару Жаир 586
43 55 Володин Вячеслав 581
44 100 ) Трутнев Юрий 570
45 37 ) Мурашко Михаил 548
46 27 ) Дрозденко Александр 509
47 62 ) Уйба Владимир 504
48 44 ) Козак Дмитрий 501
49 Голикова Татьяна 478
50 57 ) Симоньян Маргарита 472
51 42 ) Соловьев Владимир 466
52 93 ) Венедиктов Алексей 461
53 91 ) Патриарх Кирилл 448
54 66 ) Развожаев Михаил 443
55 40 ) Потанин Владимир 431
56 65 ) Николаев Айсен 400
57 46 ) Текслер Алексей 398
58 Верзилов Петр 396
59 45 ) Лукашевич Марина 387
60 47 ) Солодов Владимир 382
61 60 ) Ведерников Михаил 370
62 48 ) Зюганов Геннадий 368
63 Нарышкин Сергей 367
64 63 ) Кудрин Алексей 363
65 83 ) Кравцов Сергей 361
66 49 ) Лахова Екатерина 361
67 Савельев Виталий 360
68 64 ) Лавров Сергей 358
69 78 ) Саакашвили Михаил 358
70 19 ) Греф Герман 354
71 Путин Роман 354
72 Сипягин Владимир 354
73 36 ) Бездудный Юрий 351
74 Островский Алексей 349
75 52 ) Ермак Андрей 345
76 Семак Сергей 345
77 54 ) Чибис Андрей 345
78 80 ) Захарова Мария 338
79 61 ) Аксенов Сергей 330
80 Пивоваров Андрей 328
81 58 ) Кобзев Игорь 326
82 34 ) Схиигумен Сергий (Романов) 324
83 59 ) Куйвашев Евгений 323
84 73 ) Ходорковский Михаил 323
85 81 ) Мантуров Денис 317
86 86 ) Лимаренко Валерий 312
87 22 ) Меркель Ангела 311
88 50 ) Минниханов Рустам 311
89 Пашаев Эльман 309
90 Голунов Иван 307
91 74 ) Горбачев Михаил 299
92 85 ) Хасиков Бату 289
93 Чемезов Сергей 288
94 96 ) Гейтс Билл 275
95 97 ) Комарова Наталья 261
96 98 ) Кондратьев Вениамин 260
97 38 ) Тиньков Олег 260
98 72 ) Клишас Андрей 257
99 87 ) Кириенко Сергей 254
100 90 ) Роналду Криштиану 252

Топ-10 выбывших: Френкель Давид (10), Нурмагомедов Абдулманап (13), Чернышенко Дмитрий (29), Макрон Эммануэль (30), Дитрих Евгений (31), Шнуров Сергей (33), Волочкова Анастасия (39), Шойгу Сергей (43), Мадуро Николас (68), Краснов Игорь (69)

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»