Представляем вашему вниманию июньский выпуск «Индекса власти»
Как и в предыдущих выпусках индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах административных единиц. Заявить о своем одобрении отдельных оценок или возмущении ими вы можете в окне с неанонимными комментариями.
Топ-30
Место | Федеральные чиновники и политики | Главы регионов | Кураторы внутренней политики в регионах |
1 | Патрушев Николай | Собянин Сергей | Совершаева Любовь |
2 | Вайно Антон | Кадыров Рамзан | Терентьев Александр |
3 | Бортников Александр | Минниханов Рустам | Сергунина Наталья |
4 | Кириенко Сергей | Дюмин Алексей | Белявский Павел |
5 | Мишустин Михаил | Воробьев Андрей | Куранов Григорий |
6 | Ковальчук Юрий
|
Дрозденко Александр | Буренков Игорь |
7 | Нарышкин Сергей
|
Кожемяко Олег | Чемезов Олег |
8 | Володин Вячеслав | Беглов Александр | Чупраков Александр |
9 | Шойгу Сергей | Аксенов Сергей | Пономаренко Сергей |
10 | Чемезов Сергей | Моор Александр | Толмачев Сергей |
Федеральные чиновники и политики
Место | ФИО | Статус | Преды-дущий выпуск | Июнь |
1 | Патрушев Николай | Секретарь Совета безопасности, постоянный член СБ | 1150 | 2000 |
2 | Вайно Антон | Руководитель Администрации президента, постоянный член СБ | 1190 | 1800 |
3 | Бортников Александр | Директор ФСБ, постоянный член СБ
|
1010 | 1600 |
4 | Кириенко Сергей | Первый заместитель руководителя Администрации президента | 900 | 1400 |
5 | Мишустин Михаил | Председатель правительства, постоянный член СБ | 1050 | 1150 |
6 | Ковальчук Юрий | Председатель совета директоров банка «Россия» | 1030 | 1000 |
7 | Нарышкин Сергей | Директор Службы внешней разведки, постоянный член СБ | 510 | 970 |
8 | Володин Вячеслав | Председатель Госдумы, постоянный член СБ | 740 | 950 |
9 | Шойгу Сергей | Министр обороны, постоянный член СБ | 950 | 920 |
10 | Чемезов Сергей | Генеральный директор корпорации «Ростех» | 800 | 900 |
11 | Золотов Виктор | Директор Федеральной службы национальной гвардии, член СБ | 290 | 890 |
12 | Сечин Игорь | Главный исполнительный директор «Роснефти» | 810 | 850 |
13 | Герасимов Валерий | Начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны, член СБ | 175 | 825 |
14 | Медведев Дмитрий | Заместитель председателя Совета безопасности, председатель ЕР, постоянный член СБ | 1000 | 800 |
15 | Силуанов Антон | Министр финансов, член СБ | 435 | 770 |
16 | Турчак Андрей | Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» | 490 | 750 |
17 | Новак Александр | Заместитель председателя правительства | 600 | 730 |
18 | Ротенберг Аркадий | Председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» | 850 | 700 |
19 | Набиуллина Эльвира | Председатель Центрального банка | 415 | 660 |
20 | Тимченко Геннадий | Владелец инвестиционной группы Volga Group | 670 | 650 |
21 | Лавров Сергей | Министр иностранных дел, постоянный член СБ | 530 | 600 |
22 | Белоусов Андрей | Первый заместитель председателя правительства | 580 | 590 |
23 | Громов Алексей | Первый заместитель руководителя Администрации президента | 445 | 545 |
24 | Бастрыкин Александр | Председатель Следственного комитета | 310 | 530 |
25 | Краснов Игорь | Генеральный прокурор, член СБ | 275 | 510 |
26 | Пригожин Евгений | Гендиректор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» | 175 | 500 |
27 | Мантуров Денис | Министр промышленности и торговли | 520 | 450 |
28 | Песков Дмитрий | Заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента | 450 | 400 |
29 | Королев Сергей | Первый заместитель директора ФСБ | 120 | 360 |
30 | Матвиенко Валентина | Председатель Совета Федерации, постоянный член СБ | 320 | 350 |
31 | Хуснуллин Марат | Заместитель председателя правительства | 195 | 340 |
32 | Кудрин Алексей | Председатель Счетной палаты | 560 | 320 |
33 | Колокольцев Владимир | Министр внутренних дел, постоянный член СБ | 215 | 310 |
34 | Голикова Татьяна | Заместитель председателя правительства | 410 | 300 |
35 | Греф Герман | Президент Сбербанка | 400 | 280 |
36 | Костин Андрей | Президент ВТБ | 330 | 270 |
37 | Миллер Алексей | Председатель правления «Газпрома» | 295 | 265 |
38 | Борисов Юрий | Заместитель председателя правительства | 125 | 250 |
39 | Трутнев Юрий | Заместитель председателя правительства – полпред в ДФО, член СБ | 220 | 230 |
40 | Усманов Алишер | Основатель USM Holdings | 234 | 225 |
41 | Патрушев Дмитрий | Министр сельского хозяйства | 127 | 210 |
42 | Решетников Максим | Министр экономического развития и торговли | 232 | 205 |
43 | Козак Дмитрий | Заместитель руководителя Администрации президента | 270 | 200 |
44 | Михельсон Леонид | Председатель правления «Новатэка» | 233 | 195 |
45 | Шувалов Игорь | Председатель Внеэшкономбанка | 212 | 190 |
46 | Потанин Владимир | Гендиректор «Норильского никеля» | 174 | 185 |
47 | Иванов Сергей | Спецпредставитель президента по вопросам экологии, постоянный член СБ | 135 | 160 |
48 | Орешкин Максим | Помощник президента | 131 | 133 |
49 | Абрамович Роман | Владелец инвестиционной компании Millhouse | 130 | |
50 | Дюков Александр | Председатель правления «Газпром нефти» | 132 | 130 |
51 | Дерипаска Олег | Председатель наблюдательного совета «Базового элемента» | 124 | 126 |
52 | Фридман Михаил | Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» | 172 | 110 |
53 | Ярин Андрей | Начальник управления президента по внутренней политике | 70 | 105 |
54 | Харичев Александр | Начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета | 80 | 98 |
55 | Добродеев Олег | Гендиректор ВГТРК | 42 | 97 |
56 | Зюганов Геннадий | Председатель ЦК КПРФ | 145 | 96 |
57 | Чуйченко Константин | Министр юстиции, член СБ | 97 | 95 |
58 | Алекперов Вагит | Президент «Лукойла» | 130 | 94 |
59 | Чернышенко Дмитрий | Заместитель председателя правительства | 87 | 92 |
60 | Сироткин Игорь | Заместитель директора ФСБ – руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета | 52,5 | 90 |
61 | Купряжкин Александр | Статс-секретарь – заместитель директора ФСБ | 50,5 | 86 |
62 | Якушев Владимир | Полпред в УрФО, член СБ | 90 | 85 |
63 | Брычева Лариса | Помощник президента – начальник Государственно-правового управления | 89 | 80 |
64 | Лисин Владимир | Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината | 84 | 78 |
65 | Мордашов Алексей | Председатель совета директоров «Северстали» | 83 | 75 |
66 | Жидко Геннадий | Заместитель министра обороны – начальник главного военно-политического управления | 68 | |
67 | Кулишов Владимир | Первый заместитель директора ФСБ – руководитель пограничной службы | 31,5 | 67 |
68 | Белозеров Олег | Председатель правления РЖД | 75 | 66 |
69 | Костюков Игорь | Начальник Главного управления Генерального штаба | 10 | 65 |
70 | Куренков Александр | Глава МЧС, член СБ | 64 | |
71 | Савельев Виталий | Министр транспорта | 41 | 63 |
72 | Салюков Олег | Главнокомандующий Сухопутными войсками | 10,2 | 62 |
73 | Мутко Виталий | Генеральный директор госкомпании «Дом.рф» | 54 | 61 |
74 | Грызлов Борис | Посол РФ в Белоруссии | 77 | 60 |
75 | Суровикин Сергей | Главнокомандующий Воздушно-космическими силами | 3,4 | 60 |
76 | Эрнст Константин | Гендиректор «Первого канала» | 30,3 | 57 |
77 | Чайка Юрий | Полпред в СКФО, член СБ | 72 | 56 |
78 | Ковальчук Борис | Председатель правления «Интер РАО» | 56 | 55 |
79 | Кочнев Дмитрий | Руководитель Федеральной службы охраны | 30,5 | 54 |
80 | Токарев Николай | Президент «Транснефти» | 46 | 53 |
81 | Григоренко Дмитрий | Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства | 37 | 52 |
82 | Фомин Александр | Заместитель министра обороны | 51 | |
83 | Нургалиев Рашид | Заместитель секретаря СБ, член СБ | 50 | |
84 | Булавин Владимир | Руководитель Федеральной таможенной службы, член СБ | 40 | 49 |
85 | Файзуллин Ирек | Министр строительства и ЖКХ | 35,5 | 47 |
86 | Сердюков Андрей | Командующий Воздушно-десантными войсками | 10,4 | 46 |
87 | Мурашко Михаил | Министр здравоохранения | 50 | 45 |
88 | Абрамченко Виктория | Заместитель председателя правительства | 29 | 44 |
89 | Мединский Владимир | Советник президента | 26,1 | 43 |
90 | Навальный Алексей | Основатель Фонда борьбы с коррупцией | 65 | 42 |
91 | Миронов Дмитрий | Помощник президента | 51 | 41 |
92 | Кобылкин Дмитрий | Председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды | 47 | 40 |
93 | Цаликов Руслан | Первый заместитель министра обороны | 13,1 | 39 |
94 | Лебедев Вячеслав | Председатель Верховного суда | 34,5 | 37 |
95 | Шальков Дмитрий | Помощник президента – начальник Контрольного управления | 36 | 36 |
96 | Скворцова Вероника | Руководитель Федерального медико-биологического агентства | 39 | 35 |
97 | Ушаков Юрий | Помощник президента | 38 | 34 |
98 | Коновалов Александр | Полномочный представитель президента в Конституционном суде | 35,6 | 33 |
99 | Оверчук Алексей | Заместитель председателя правительства | 23,5 | 32 |
100 | Сурков Владислав | Бывший помощник президента | 25,2 | 31 |
101 | Лихачев Алексей | Гендиректор «Росатома» | 20,2 | 30 |
102 | Каракаев Сергей | Командующий Ракетными войсками стратегического назначения | 3,6 | 29 |
103 | Шульгинов Николай | Министр энергетики | 27 | 28 |
104 | Слюсарь Юрий | Президент Объединенной авиастроительной корпорации | 26,2 | 26,5 |
105 | Акимов Андрей | Председатель правления Газпромбанка | 26 | 26 |
106 | Фальков Валерий | Министр науки и высшего образования | 20,9 | 25,7 |
107 | Горовой Александр | Первый заместитель министра внутренних дел | 24,5 | 25,5 |
108 | Ковальчук Михаил | Президент «Курчатовского центра» | 25 | 25 |
109 | Рахманов Алексей | Президент Объединенной судостроительной корпорации | 21,5 | 24 |
110 | Цицин Константин | Гендиректор Фонда развития территорий | 18,7 | 23,5 |
111 | Новиков Сергей | Руководитель управления общественных проектов президента | 23,7 | 23 |
112 | Аверьянов Юрий | Заместитель секретаря Совета безопасности | 20,8 | 22,8 |
113 | Криворучко Алексей | Заместитель министра обороны | 22,5 | |
114 | Кабурнеев Эдуард | Первый заместитель председателя СК | 21,2 | 22,2 |
115 | Боровков Игорь | Врио руководителя аппарата Военно-промышленной комиссии — замруководителя аппарата правительства | 19,9 | 22,1 |
116 | Федоров Антон | Начальник управления информационного и документационного обеспечения президента | 23 | 22 |
117 | Ваничкин Михаил | Заместитель министра внутренних дел | 20,7 | 21,7 |
118 | Леоненко Елена | Заместитель председателя СК | 21 | 21,5 |
119 | Гуцан Александр | Полпред в СЗФО, член СБ | 21,1 | 21 |
120 | Бабич Михаил | Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству | 20,6 | 20,6 |
121 | Зубов Игорь | Статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел | 20,5 | 20,5 |
122 | Федоров Александр | Заместитель председателя СК | 19,8 | 20,3 |
123 | Козлов Александр | Министр природных ресурсов и экологии | 20,1 | 20,1 |
124 | Садовенко Юрий | Заместитель министра обороны – руководитель аппарата | 20 | |
125 | Гордеев Алексей | Заместитель председателя Государственной Думы | 30 | 19,8 |
126 | Евменов Николай | Главнокомандующий Военно-морским флотом | 3,2 | 19,7 |
127 | Делимханов Адам | Депутат Государственной думы | 10,6 | 19,5 |
128 | Яцкин Андрей | Первый заместитель председателя Совета Федерации | 19,7 | 19 |
129 | Зорькин Валерий | Председатель Конституционного суда | 20,4 | 18,4 |
130 | Осеевский Михаил | Президент «Ростелекома» | 18,3 | 18,3 |
131 | Гостев Аркадий | Заместитель министра внутренних дел | 17,2 | 18,2 |
132 | Плохой Олег | Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы национальной гвардии | 17 | 18,1 |
133 | Рогозин Дмитрий | Гендиректор «Роскосмоса» | 18,5 | 18 |
134 | Левитин Игорь | Помощник президента | 16,1 | 17,7 |
135 | Булгаков Дмитрий | Заместитель министра обороны | 17,5 | |
136 | Ущаповский Николай | Заместитель председателя СК | 15 | 17,4 |
137 | Рассохов Ростислав | Заместитель председателя СК | 16,5 | 17,3 |
138 | Егоров Даниил | Руководитель Федеральной налоговой службы | 16,9 | 17 |
139 | Акимов Максим | Генеральный директор АО «Почта России» | 16,3 | 16,3 |
140 | Сидоренко Валерий | Первый заместитель руководителя аппарата правительства | 16 | 16,1 |
141 | Неверов Сергей | Заместитель председателя Госдумы | 16,7 | 16 |
142 | Листов Борис | Председатель правления Россельхозбанка | 15,8 | 15,8 |
143 | Шевцова Татьяна | Заместитель министра обороны | 15,7 | |
144 | Миронов Сергей | Руководитель фракции СР в Госдуме | 17,6 | 15,3 |
145 | Волошин Александр | Председатель совета директоров Первой грузовой компании | 23,6 | 15,2 |
146 | Чубайс Анатолий | Спецпредставитель президента по связям с международными организациями | 32 | 15,1 |
147 | Кравцов Сергей | Министр просвещения | 13,5 | 14,5 |
148 | Дмитриев Кирилл | Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций | 14,9 | 14,2 |
149 | Клишас Андрей | Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству | 14,3 | 14 |
150 | Уваров Алексей | Заместитель руководителя аппарата правительства | 13,6 | 13,6 |
151 | Левин Леонид | Заместитель руководителя аппарата правительства | 12,4 | 13,4 |
152 | Керимов Сулейман | Член Совета Федерации | 14,8 | 13,2 |
153 | Дворкович Аркадий | Сопредседатель совета Фонда «Сколково» | 31 | 13 |
154 | Титов Владимир | Первый заместитель министра иностранных дел (отношения с европейскими странами и административные вопросы) | 13,7 | 13 |
155 | Павлов Николай | Статс-секретарь – заместитель министра обороны | 12,7 | |
156 | Гогин Дмитрий | Руководитель федерального агентства по государственным резервам | 9,7 | 12,6 |
157 | Смирнов Александр | Руководитель управления президента по общественным связям и коммуникациям | 12,9 | 12,5 |
158 | Кузнецов Михаил | Руководитель исполкома ОНФ | 12,3 | 12,3 |
159 | Садовничий Виктор | Ректор МГУ | 12,5 | 12,2 |
160 | Крашенинников Павел | Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству | 13,2 | 12,1 |
161 | Шаскольский Максим | Руководитель Федеральной антимонопольной службы | 14,5 | 11,9 |
162 | Любимова Ольга | Министр культуры | 12,2 | 11,8 |
163 | Островенко Владимир | Заместитель руководителя Администрации президента | 11,6 | 11,6 |
164 | Щеголев Игорь | Полпред в ЦФО, член СБ | 11,9 | 11,5 |
165 | Устинов Владимир | Полпред в ЮФО, член СБ | 11,2 | |
166 | Гуцериев Михаил | Главный акционер группы «Самар» | 11,2 | 11,1 |
167 | Фурсенко Андрей | Помощник президента Российской Федерации | 12 | 11 |
168 | Иванов Тимур | Заместитель министра обороны | 10,9 | |
169 | Котяков Антон | Министр труда и социальной защиты | 10,5 | 10,8 |
170 | Головко Александр | Командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими войсками | 10,8 | |
171 | Полубояринов Михаил | Генедиректор «Аэрофлота» | 12,1 | 10,3 |
172 | Памфилова Элла | Председатель Центризбиркома | 10,1 | 9,9 |
173 | Мамут Александр | Гендиректор Rambler&Co | 9,5 | 9,8 |
174 | Серышев Анатолий | Полпред в СФО, член СБ | 9,9 | 9,7 |
175 | Чекунков Алексей | Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики | 8,3 | 9,5 |
176 | Иванов Сергей | Генеральный директор – председатель правления «Алроса» | 9 | 9,4 |
177 | Зубков Виктор | Спецпредставитель президента по взаимодействию с форумом стран – экспортеров газа | 9,3 | 9,3 |
178 | Фрадков Михаил | Директор Российского института стратегических исследований | 9,6 | 9,2 |
179 | Буцаев Денис | Гендиректор «Российского экологического оператора» | 9,1 | 9,1 |
180 | Шадаев Максут | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 9,8 | 9 |
181 | Хмарин Виктор | И.о. гендиректора «Русгидро» | 8,9 | 8,9 |
182 | Артемьев Игорь | Помощник председателя правительства | 9,2 | 8,6 |
183 | Чоботов Андрей | Начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции | 8,5 | 8,5 |
184 | Степашин Сергей | Сопредседатель Ассоциации юристов России | 8,6 | 8,4 |
185 | Колпаков Александр | Управляющий делами президента | 7,4 | 8,2 |
186 | Михалков Никита | Председатель Союза кинематографистов | 8,4 | 8 |
187 | Васильев Владимир | Руководитель фракции ЕР в Госдуме | 7,3 | 7,2 |
188 | Явлинский Григорий | Основатель партии «Яблоко» | 9,4 | 7 |
189 | Липов Андрей | Начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуре связи | 7 | 6,9 |
190 | Филатов Алексей | Начальник управления президента по приграничному сотрудничеству | 6,8 | 6,8 |
191 | Комаров Игорь | Полпред в ПФО, член СБ | 6,7 | 6,7 |
192 | Мау Владимир | Ректор РАНХиГС | 7,1 | 6,5 |
193 | Рябков Сергей | Заместитель министра иностранных дел | 5 | 6 |
194 | Грибов Александр | Заместитель руководителя аппарата правительства | 5,2 | 5,2 |
195 | Гостев Аркадий | Директор ФСИН | 4,1 | 5,1 |
196 | Слуцкий Леонид | Председатель ЛДПР | 4,8 | |
197 | Нечаев Алексей | Председатель партии «Новые люди» | 4,8 | 4 |
198 | Матыцин Михаил | Министр спорта | 3,9 | 3,7 |
199 | Титов Борис | Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста | 3,3 | 3,5 |
200 | Сидякин Александр | Руководитель ЦИК ЕР | 2,9 | 2,9 |
Губернаторы
Место | Персона | Регион | Преды-дущий выпуск | Июнь |
1 | Собянин Сергей | Москва | 1100 | 1300 |
2 | Кадыров Рамзан | Чеченская Республика | 660 | 1000 |
3 | Минниханов Рустам | Республика Татарстан | 650 | 700 |
4 | Дюмин Алексей | Тульская область | 520 | 600 |
5 | Воробьев Андрей | Московская область | 380 | 400 |
6 | Дрозденко Александр | Ленинградская область | 375 | 350 |
7 | Кожемяко Олег | Приморский край | 190 | 250 |
8 | Беглов Александр | Санкт-Петербург | 145 | 200 |
9 | Аксенов Сергей | Республика Крым | 35,1 | 150 |
10 | Моор Александр | Тюменская область | 130 | 140 |
11 | Хабиров Радий | Республика
Башкортостан |
116 | 120 |
12 | Куйвашев Евгений | Свердловская область | 70 | 110 |
13 | Никитин Глеб | Нижегородская область | 94 | 105 |
14 | Гладков Вячеслав | Белгородская область | 18,8 | 100 |
15 | Голубев Василий | Ростовская область | 88 | 95 |
16 | Алиханов Антон | Калининградская область | 69 | 90 |
17 | Азаров Дмитрий | Самарская область | 90 | 80 |
18 | Развожаев Михаил | Севастополь | 43 | 65 |
19 | Цивилев Сергей | Кемеровская область | 35,3 | 60 |
20 | Руденя Игорь | Тверская область | 61 | 59 |
21 | Старовойт Роман | Курская область | 40 | 58 |
22 | Никитин Андрей | Новгородская область | 48 | 54 |
23 | Артюхов Дмитрий | Ямало-Ненецкий АО | 50 | 53 |
24 | Богомаз Александр | Брянская область | 38,5 | 52 |
25 | Николаев Айсен | Республика Саха (Якутия) | 45 | 51 |
26 | Бурков Александр | Омская область | 49 | 50 |
27 | Кондратьев Вениамин | Краснодарский край | 34,2 | 49 |
28 | Воскресенский Станислав | Ивановская область | 44 | 48 |
29 | Комарова Наталья | Ханты-Мансийский АО | 55 | 47 |
30 | Цыбульский Александр | Архангельская область | 41 | 46 |
31 | Лимаренко Валерий | Сахалинская область | 38,6 | 43 |
32 | Текслер Алексей | Челябинская область | 39 | 42,5 |
33 | Чибис Андрей | Мурманская область | 35,8 | 42 |
34 | Гусев Александр | Воронежская область | 35,5 | 40 |
35 | Травников Андрей | Новосибирская область | 31,5 | 39,5 |
36 | Ведерников Михаил | Псковская область | 32 | 39 |
37 | Бабушкин Игорь | Астраханская область | 36 | 38,5 |
38 | Кобзев Игорь | Иркутская область | 35 | 38 |
39 | Кувшинников Олег | Вологодская область | 37,6 | 37,5 |
40 | Орлов Василий | Амурская область | 23,2 | 37 |
41 | Усс Александр | Красноярский край | 42 | 36,5 |
42 | Евраев Михаил | Ярославская область | 31 | 35,5 |
43 | Владимиров Владимир | Ставропольский край | 34,4 | 35 |
44 | Махонин Дмитрий | Пермский край | 33 | 34,5 |
45 | Цыденов Алексей | Республика Бурятия | 37 | 33,5 |
46 | Шапша Владислав | Калужская область | 25,7 | 33 |
47 | Кумпилов Марат | Республика Адыгея | 33,5 | 32,5 |
48 | Гольдштейн Ростислав | Еврейская АО | 23 | 31,5 |
49 | Дегтярев Михаил | Хабаровский край | 26,5 | 31 |
50 | Коков Казбек | Кабардино-Балкария | 27 | 30 |
51 | Томенко Виктор | Алтайский край | 25,5 | 29 |
52 | Бочаров Андрей | Волгоградская область | 27,7 | 28,5 |
53 | Носов Сергей | Магаданская область | 26 | 28 |
54 | Парфенчиков Артур | Республика Карелия | 21 | 27,5 |
55 | Меликов Сергей | Республика Дагестан | 19,3 | 27 |
56 | Русских Алексей | Ульяновская область | 11,5 | 26,5 |
57 | Мельниченко Олег | Пензенская область | 19,8 | 25 |
58 | Мазур Владимир | Томская область | 24,5 | |
59 | Паслер Денис | Оренбургская область | 28 | 24 |
60 | Малков Павел | Рязанская область | 23,5 | |
61 | Шумков Вадим | Курганская область | 23,9 | 23 |
62 | Николаев Олег | Чувашская Республика | 20,8 | 22,5 |
63 | Клычков Андрей | Орловская область | 22 | 22 |
64 | Бречалов Александр | Удмуртcкая Республика | 21,3 | 21,5 |
65 | Осипов Александр | Забайкальский край | 16,5 | 21,5 |
66 | Солодов Владимир | Камчатский край | 14 | 21 |
67 | Темрезов Рашид | Карачаево-Черкесская Республика | 18,2 | 20,5 |
68 | Авдеев Александр | Владимирская область | 17,5 | 20 |
69 | Копин Роман | Чукотский АО | 18,5 | 19 |
70 | Островский Алексей | Смоленская область | 18,1 | 18 |
71 | Ситников Сергей | Костромская область | 17 | 17,5 |
72 | Артамонов Игорь | Липецкая область | 18 | 17 |
73 | Соколов Александр | Кировская область | 16,5 | |
74 | Здунов Артем | Республика Мордовия | 15,7 | 16 |
75 | Егоров Максим | Тамбовская область | 14,3 | 15 |
76 | Уйба Владимир | Республика Коми | 15,8 | 14 |
77 | Меняйло Сергей | Республика Северная Осетия-Алания | 8,8 | 13 |
78 | Бусаргин Роман | Саратовская область | 12 | |
79 | Хорохородин Олег | Республика Алтай | 9,8 | 11 |
80 | Зайцев Юрий | Республика Марий Эл | 10 | |
81 | Калиматов Махмуд-Али | Республика Ингушетия | 9,0 | 9 |
82 | Хасиков Бату | Республика Калмыкия | 8 | 8 |
83 | Бездудный Юрий | Ненецкий АО | 4,5 | 7 |
84 | Ховалыг Владислав | Республика Тыва | 6 | 6 |
85 | Коновалов Валентин | Республика Хакасия | 3,8 | 4 |
Кураторы внутренней политики в регионах
Место | Персона | Регион, федеральный округ | Преды-дущий выпуск | Июнь |
1 | Совершаева Любовь, заместитель полпреда | Северо-Западный федеральный округ | 13,2 | 13,2 |
2 | Терентьев Александр, заместитель руководителя аппарата президента – руководитель департамента по вопросам внутренней политики | Республика Татарстан | 6 | 6 |
3 | Сергунина Наталья, заместитель мэра – руководитель аппарата мэра и правительства | Москва | 4 | 4 |
4 | Белявский Павел, заместитель губернатора | Тюменская область | 3 | |
5 | Куранов Григорий, заместитель полпреда | Дальневосточный федеральный округ | 2,5 | 2,5 |
6 | Буренков Игорь, заместитель полномочного представителя | Приволжский федеральный округ | 2,4 | 2,4 |
7 | Чемезов Олег, заместитель губернатора | Свердловская область | 1,8 | 2,0 |
8 | Чупраков Александр, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора | Московская область | 1,8 | |
9 | Пономаренко Сергей, первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора | Красноярский край | 1,6 | 1,7 |
10 | Толмачев Сергей, заместитель губернатора | Севастополь | 1,6 | 1,6 |
11 | Байдаков Сергей, первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора и правительства | Сахалинская область | 1,5 | 1,5 |
12-13 | Векшин Анатолий, заместитель губернатора | Челябинская область | 1,4 | 1,4 |
12-13 | Волошко Антон, врио вице-губернатора – руководителя аппарата администрации | Приморский край | 1,4 | 1,4 |
14-16 | Кочергин Дмитрий, заместитель руководителя администрации губернатора – руководитель департамента внутренней политики | Самарская область | 1,3 | 1,3 |
14-16 | Паутов Павел, руководитель администрации губернатора | Астраханская область | 1,3 | 1,3 |
14-16 | Цыренов Баир, заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы и правительства | Республика Бурятия | 1,3 | 1,3 |
17-20 | Бурда Любовь, заместитель полпреда | Сибирский федеральный округ | 1,2 | 1,2 |
17-20 | Климентьев Сергей, заместителя губернатора, директор департамента внутренней политики | Ямало-Ненецкий АО | 1,2 | 1,2 |
17-20 | Колядин Андрей, заместитель председателя правительства | Ярославская область | 1,3 | 1,2 |
17-20 | Куренной Александр, заместитель полпреда | Северо-Кавказский федеральный округ | 1,2 | 1,2 |
21-23 | Коробко Александр, заместитель губернатора | Ульяновская область | 1,1 | 1,1 |
21-23 | Мейксин Максим, вице-губернатор | Санкт-Петербург | 1,5 | 1,1 |
21-23 | Ясевич Павел, врио вице-губернатора | Камчатский край | 1,1 | 1,1 |
24-26 | Сафронов Анатолий, заместитель полпреда | Южный федеральный округ | 1 | 1 |
24-26 | Серавин Александр, заместитель губернатора
|
Псковская область |
|
1 |
24-26 | Умаров Джамбулат, заместитель председателя правительства | Чеченская Республика | 1 | 1 |
27 | Школьников Игорь, заместитель губернатора | Новгородская область | 0,9 | 0,9 |
28-36 | Богданов Иван, заместитель губернатора | Костромская область | 0,8 | |
28-36 | Бунев Андрей, заместитель губернатора | Иркутская область | 0,8 | 0,8 |
28-36 | Гнеушев Андрей заместитель губернатора | Нижегородская область | 0,8 | 0,8 |
28-36 | Данилюк Анна, вице-губернатор | Ленинградская область | 0,8 | 0,8 |
28-36 | Медведева Ольга, вице-губернатор | Белгородская область | 0,8 | 0,8 |
28-36 | Соколов Сергей, заместитель губернатора | Воронежская область | 0,8 | 0,8 |
28-36 | Турбаба Ольга, заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации | Кемеровская область | 0,7 | 0,8 |
28-36 | Шипилов Алексей, первый заместитель губернатора | Ханты-Мансийский АО | 0,9 | 0,8 |
28-36 | Ягов Олег, первый заместитель председателя правительства
|
Пензенская область | 0,8 | |
37-46 | Агеев Антон, заместитель председателя правительства – министр внутренней политики и развития самоуправления | Тульская область | 0,7 | 0,7 |
37-46 | Богомазов Евгений, заместитель губернатора, начальник департамента внутренней политики | Вологодская область | 0,7 | 0,7 |
37-46 | Гуськов Игорь, первый заместитель губернатора | Ростовская область | 0,7 | 0,7 |
37-46 | Журавлев Алексей, заместитель полпреда | Центральный федеральный округ | 0,7 | 0,7 |
37-46 | Заремба Олег, заместитель председателя правительства, министр регионального развития и массовых коммуникаций | Омская область | 0,7 | 0,7 |
37-46 | Кильсенбаев Урал, первый заместитель руководителя администрации главы по внутренней политике
|
Башкортостан | 0,7 | |
37-46 | Смертин Александр, и.о. руководителя администрации губернатора | Пермский край | 0,7 | 0,7 |
37-46 | Смирнов Алексей, первый заместитель губернатора | Курская область | 0,7 | |
37-46 | Сухарев Игорь, вице-губернатор – заместитель председателя правительства по внутренней политике | Оренбургская область | 0,7 | 0,7 |
37-46 | Шевцов Геннадий, заместитель губернатора | Волгоградская область | 0,7 | 0,7 |
47-60 | Бабкин Игорь, и.о. заместителя губернатора, руководителя аппарата правительства | Ставропольский край | 0,6 | 0,6 |
47-60 | Богатов Андрей, руководитель администрации главы | Республика Мордовия | 0,6 | 0,6 |
47-60 | Воробьев Александр, врио заместителя главы администрации | Тамбовская область | 0,6 | |
47-60 | Гасанов Алексей, руководитель администрации главы и правительства | Республика Дагестан | 0,6 | 0,6 |
47-60 | Дюмин Андрей, заместитель председателя правительства, руководитель аппарата губернатора и правительства | Амурская область | 0,4 | 0,6 |
