Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 3 — 9 февраля 2020 года.
Место в рейтинге | Место в рейтинге на прошлой неделе | Персона | Количество упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 16091 |
2 | 6 | Трамп Дональд | 6569 |
3 | 8 | Лукашенко Александр | 3361 |
4 | 2 | Зеленский Владимир | 3341 |
5 | 3 | Мишустин Михаил | 2325 |
6 | 7 | Медведев Дмитрий | 2210 |
7 | 9 | Навальный Алексей | 2015 |
8 | 24 | 24) Эрдоган Реджеп | 1950 |
9 | — | Хайруллин Айрат | 1553 |
10 | 5 | Помпео Майк | 1196 |
11 | 12 | Собянин Сергей | 1157 |
12 | 32 | Жириновский Владимир | 816 |
13 | 60 | Гончарук Алексей | 811 |
14 | — | Махонин Дмитрий | 752 |
15 | 44 | Козак Дмитрий | 718 |
16 | 89 | Мурашко Михаил | 714 |
17 | 63 | Клишас Андрей | 710 |
18 | 20 | Прилепин Захар | 707 |
19 | 45 | Соловьев Владимир | 696 |
20 | 15 | Кокорин Александр | 691 |
21 | 59 | Лавров Сергей | 654 |
22 | 35 | Собчак Ксения | 598 |
23 | 48 | Токаев Касым-Жомарт | 595 |
24 | 50 | Голунов Иван | 589 |
25 | 49 | Володин Вячеслав | 576 |
26 | 10 | Голикова Татьяна | 568 |
27 | 55 | Нурмагомедов Хабиб | 557 |
28 | 74 | Порошенко Петр | 554 |
29 | 27 | Песков Дмитрий | 533 |
30 | 39 | Байден Джозеф | 512 |
31 | 28 | Смолов Федор | 504 |
32 | — | Патриарх Кирилл | 493 |
33 | 58 | Сурков Владислав | 487 |
34 | — | Дуглас Кирк | 466 |
35 | — | Рогозин Дмитрий | 456 |
36 | — | Поклонская Наталья | 436 |
37 | — | Хуснуллин Марат | 434 |
38 | — | Дудь Юрий | 417 |
39 | — | Арсланов Халил | 399 |
40 | 4 | Игнатьев Михаил | 365 |
41 | 19 | Си Цзиньпин | 364 |
42 | — | Солдатова Александра | 356 |
43 | 46 | Симоньян Маргарита | 352 |
44 | — | Милашина Елена | 349 |
45 | 54 | Шойгу Сергей | 347 |
46 | — | Дубровина Марина | 345 |
47 | 77 | Макрон Эммануэль | 339 |
48 | — | Буттиджич Пит | 337 |
49 | — | Кириенко Сергей | 337 |
50 | — | Крашенинников Павел | 337 |
51 | 31 | Трутнев Юрий | 320 |
52 | 62 | Дерипаска Олег | 312 |
53 | 26 | Кадыров Рамзан 310 | 310 |
54 | — | Набиуллина Эльвира | 302 |
55 | 73 | Пугачева Алла | 299 |
56 | 51 | Назарбаев Нурсултан | 286 |
57 | 34 | Дуров Павел | 283 |
58 | 23 | Айлиш Билли | 281 |
59 | 33 | Ургант Иван | 278 |
60 | — | Зюганов Геннадий | 274 |
61 | 22 | Тунберг Грета | 272 |
62 | — | Попова Анна | 270 |
63 | 91 | Меркель Ангела | 258 |
64 | 90 | Орлов Игорь | 257 |
65 | 71 | Решетников Максим | 253 |
66 | — | Гусов Александр | 247 |
67 | 52 | Чайка Юрий | 244 |
68 | 67 | Греф Герман | 242 |
69 | 70 | Горбачев Михаил | 239 |
70 | 78 | Чемезов Сергей | 229 |
71 | 93 | Хинштейн Александр | 220 |
72 | — | Гордеев Алексей | 217 |
73 | 29 | Котов Константин | 213 |
74 | 40 | Джонсон Борис | 207 |
75 | — | Турчак Андрей | 205 |
76 | 47 | Ходорковский Михаил | 204 |
77 | — | Ильиных Владимир | 203 |
78 | 41 | Бузова Ольга | 202 |
79 | 76 | Краснов Игорь | 202 |
80 | — | Газзаев Валерий | 199 |
81 | 94 | Матвиенко Валентина | 199 |
82 | — | Герасименко Полина | 198 |
83 | 68 | Белоусов Андрей | 197 |
84 | 25 | Николаев Олег | 189 |
85 | 81 | Тедеско Доменико | 183 |
86 | — | Голодец Ольга | 181 |
87 | — | Цуркан Карина | 175 |
88 | 80 | Кобзев Игорь | 173 |
89 | — | Акимов Максим | 171 |
90 | 65 | Беглов Александр | 170 |
91 | 8 | Новак Александр | 165 |
92 | — | Кудрявцев Демьян | 160 |
93 | — | Кудрин Алексей | 157 |
94 | 16 | Нетаньяху Биньямин | 156 |
95 | — | Белых Никита | 146 |
96 | — | Моор Александр | 146 |
97 | 18 | Шадаев Максут | 138 |
98 | — | Мантуров Денис | 136 |
99 | 75 | Штыгашев Владимир | 134 |
100 | 30 | Хужина Мая | 133 |
Топ-10 выбывших: Наама Иссахар (11), Коби Брайант (13), Шавкат Мирзиеев (14), Всеволод Чаплин (21), Виталий Мутко (36), Владимир Мединский (38), Александр Соболев (42), Роман Феофанов (43), Касем Сулеймани (53), Денис Коновалов (57)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»