Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 30 ноября — 6 декабря 2020 года.
Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
1 | 1 | Путин Владимир | 33464 упоминания |
2 | 2 | Трамп Дональд | 7587 |
3 | 15 | Чубайс Анатолий | 7581 |
4 | 6 | Навальный Алексей | 6971 |
5 | 4 | Байден Джозеф | 6820 |
6 | 5 | Мишустин Михаил | 6756 |
7 | 7 | Лукашенко Александр | 3501 |
8 | 9 | Зеленский Владимир | 3293 |
9 | 8 | Собянин Сергей | 3053 |
10 | 13 | Пашинян Никол | 2986 |
11 | 32 | Санду Майя | 2960 |
12 | 12 | Алиев Ильхам | 2810 |
13 | 98 | Греф Герман | 2804 |
14 | 10 | Песков Дмитрий | 2701 |
15 | 34 | Беглов Александр | 2058 |
16 | — | Решетников Станислав (Reeflay) | 1951 |
17 | 16 | Месси Лионель | 1903 |
18 | 29 | Голикова Татьяна | 1897 |
19 | 18 | Эрдоган Реджеп | 1662 |
20 | 3 | Марадона Диего | 1564 |
21 | 60 | Додон Игорь | 1505 |
22 | — | Вакуленко Василий (Баста) | 1495 |
23 | 77 | Назарбаев Нурсултан | 1479 |
24 | — | Антонова Ирина | 1454 |
25 | — | Куликов Сергей | 1385 |
26 | — | Псаки Дженнифер | 1358 |
27 | 14 | Фахризаде Мохсен | 1326 |
28 | 83 | Нурмагомедов Хабиб | 1323 |
29 | 11 | Лавров Сергей | 1252 |
30 | 71 | Кудрин Алексей | 1246 |
31 | 33 | Шойгу Сергей | 1214 |
32 | — | Прилепин Захар | 1211 |
33 | 48 | Медведев Дмитрий | 1192 |
34 | 23 | Сечин Игорь | 1134 |
35 | 24 | Рогозин Дмитрий | 1112 |
36 | 28 | Маск Илон | 1063 |
37 | 39 | Порошенко Петр | 1055 |
38 | 37 | Воробьев Андрей | 1034 |
39 | 19 | Жириновский Владимир | 986 |
40 | 66 | Матвиенко Валентина | 945 |
41 | 43 | Тихановская Светлана | 925 |
42 | 35 | Набиуллина Эльвира | 912 |
43 | — | Александров Борис | 905 |
44 | 62 | Мурашко Михаил | 904 |
45 | 40 | Ефремов Михаил | 898 |
46 | 42 | Попова Анна | 840 |
47 | 68 | Горбачев Михаил | 836 |
48 | 84 | Турчак Андрей | 829 |
49 | 59 | Кожемяко Олег | 827 |
50 | 64 | Дрозденко Александр | 811 |
51 | — | Понедельник Виктор | 808 |
52 | 20 | Дегтярев Михаил | 804 |
53 | 49 | Трутнев Юрий | 792 |
54 | 100 | Дюмин Алексей | 764 |
55 | — | Уйба Владимир | 759 |
56 | 36 | Макрон Эммануэль | 751 |
57 | — | Зюганов Геннадий | 747 |
58 | — | Плотников Борис | 744 |
59 | — | Силуанов Антон | 740 |
60 | — | Моор Александр | 732 |
61 | 57 | Мантуров Денис | 708 |
62 | 51 | Чемезов Сергей | 695 |
63 | 22 | Меркель Ангела | 678 |
64 | — | Дуров Павел | 667 |
65 | — | Минченко Евгений | 646 |
66 | 81 | Текслер Алексей | 644 |
67 | 46 | Меликов Сергей | 613 |
68 | 94 | Захарова Мария | 609 |
69 | 41 | Собчак Ксения | 609 |
70 | 58 | Хуснуллин Марат | 606 |
71 | — | Костин Андрей | 603 |
72 | 70 | Симоньян Маргарита | 599 |
73 | 21 | Дзюба Артем | 577 |
74 | — | Миллер Алексей | 572 |
75 | 72 | Ведерников Михаил | 570 |
76 | 85 | Николаев Айсен | 568 |
77 | — | Гусев Александр | 566 |
78 | 91 | Токаев Касым-Жомарт | 562 |
79 | — | Дудь Юрий | 560 |
80 | 38 | Гейтс Билл | 556 |
81 | 78 | Абрамченко Виктория | 552 |
82 | — | Чибис Андрей | 532 |
83 | — | Сафронов Иван | 528 |
84 | 96 | Ротенберг Аркадий | 519 |
85 | — | Цыденов Алексей | 517 |
86 | 65 | Гладков Вячеслав | 516 |
87 | 31 | Шувалов Игорь | 515 |
88 | — | Ходорковский Михаил | 505 |
89 | 55 | Дерипаска Олег | 497 |
90 | — | Патрушев Дмитрий | 495 |
91 | — | Шмыгаль Денис | 483 |
92 | — | Кобзев Игорь | 476 |
93 | — | Новак Александр | 475 |
94 | — | Ледяева Наталия | 473 |
95 | — | Миронов Сергей | 471 |
96 | — | Хабиров Радий | 467 |
97 | — | Кадыров Рамзан | 456 |
98 | — | Куйвашев Евгений | 455 |
99 | 47 | Володин Вячеслав | 449 |
100 | — | Чуйченко Константин | 429 |
Топ-10 выбывших: Черчесов Станислав (17), Исаев Гази (25), Кривоногих Светлана (26), Золотов Виктор (27), Бондаренко Роман (30), Бастрыкин Александр (44), Медведев Даниил (45), Максименко Валерий (50), Бабич Михаил (52), Здунов Артем (53)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»