Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 31 августа – 6 сентября 2020 года.
Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
1 | 2 | Навальный Алексей | 28040 |
2 | 1 | Путин Владимир | 17849 |
3 | 3 | Лукашенко Александр | 12211 |
4 | 7 | Ефремов Михаил | 8446 |
5 | 4 | Трамп Дональд | 7277 |
6 | 9 | Мишустин Михаил | 6645 |
7 | 8 | Меркель Ангела | 4294 |
8 | 5 | Зеленский Владимир | 3328 |
9 | 6 | Месси Лионель | 3280 |
10 | 11 | Собянин Сергей | 2811 |
11 | 21 | Фургал Сергей | 2647 |
12 | 22 | Лавров Сергей | 2069 |
13 | 13 | Байден Джозеф | 2048 |
14 | — | Клюев Борис | 1848 |
15 | 43 | Шойгу Сергей | 1794 |
16 | 15 | Порошенко Петр | 1753 |
17 | 10 | Песков Дмитрий | 1699 |
18 | — | Жуков Егор | 1381 |
19 | 14 | Тихановская Светлана | 1330 |
20 | 69 | Бабарико Виктор | 1265 |
21 | 26 | Жириновский Владимир | 1218 |
22 | 20 | Дегтярев Михаил | 1171 |
23 | 84 | Токаев Касым-Жомарт | 1160 |
24 | — | Крапивин Владислав | 995 |
25 | 83 | Захарова Мария | 964 |
26 | 29 | Пашаев Эльман | 931 |
27 | 25 | Колесникова Мария | 929 |
28 | 30 | Кобзев Игорь | 875 |
29 | 12 | Маск Илон | 851 |
30 | 33 | Дзюба Артем | 812 |
31 | 31 | Дрозденко Александр | 786 |
32 | 17 | Беглов Александр | 785 |
33 | 42 | Цыбульский Александр | 768 |
34 | — | Зюганов Геннадий | 755 |
35 | — | Мантуров Денис | 740 |
36 | 59 | Текслер Алексей | 738 |
37 | 67 | Кадыров Рамзан | 731 |
38 | 100 | Сафронов Иван | 691 |
39 | — | Орешкин Максим | 676 |
40 | 23 | Пригожин Евгений | 665 |
41 | 52 | Развожаев Михаил | 640 |
42 | — | Депардье Жерар | 624 |
43 | 41 | Мурашко Михаил | 621 |
44 | 58 | Симоньян Маргарита | 615 |
45 | 16 | Кравчук Леонид | 597 |
46 | 32 | Помпео Майкл | 588 |
47 | 75 | Соловьев Владимир | 581 |
48 | — | Новак Александр | 577 |
49 | — | Макей Владимир | 568 |
50 | 50 | Уйба Владимир | 545 |
51 | 44 | Латушко Павел | 543 |
52 | — | Аксенов Сергей | 512 |
53 | — | Дерипаска Олег | 506 |
54 | — | Берлускони Сильвио | 499 |
55 | 27 | Хабиров Радий | 497 |
56 | 40 | Кондратьев Вениамин | 496 |
57 | 53 | Медведев Дмитрий | 486 |
58 | 24 | Минниханов Рустам | 477 |
59 | 56 | Воробьев Андрей | 470 |
60 | 73 | Николаев Айсен | 469 |
61 | — | Бастрыкин Александр | 467 |
62 | 68 | Ракова Анастасия | 457 |
63 | — | Сурков Владислав | 454 |
64 | 71 | Цепкало Валерий | 453 |
65 | — | Набиуллина Эльвира | 445 |
66 | 47 | Солодов Владимир | 444 |
67 | 66 | Паслер Денис | 436 |
68 | 70 | Володин Вячеслав | 435 |
69 | 46 | Макрон Эммануэль | 434 |
70 | 61 | Голикова Татьяна | 431 |
71 | 28 | Ковалькова Ольга | 429 |
72 | 74 | Патриарх Кирилл | 429 |
73 | — | Ургант Иван | 429 |
74 | — | Владимиров Владимир | 428 |
75 | 49 | Собчак Ксения | 406 |
76 | 82 | Ермак Андрей | 405 |
77 | 97 | Махонин Дмитрий | 392 |
78 | 79 | Фальков Валерий | 386 |
79 | — | Печерникова Ирина | 387 |
80 | 39 | Кравцов Сергей | 382 |
81 | 76 | Чибис Андрей | 382 |
82 | 18 | Абэ Синдзо | 373 |
83 | — | Добровинский Александр | 372 |
84 | — | Си Цзиньпин | 371 |
85 | 92 | Нурмагомедов Хабиб | 365 |
86 | 35 | Лукашенко Николай | 363 |
87 | — | Дудь Юрий | 362 |
88 | — | Прилепин Захар | 355 |
89 | 60 | Артюхов Дмитрий | 352 |
90 | — | Васильев Владимир | 349 |
91 | — | Трутнев Юрий | 340 |
92 | 34 | Эрдоган Реджеп | 335 |
93 | 94 | Комарова Наталья | 334 |
94 | 36 | Тимошенко Юлия | 332 |
95 | — | Матвиенко Валентина | 327 |
96 | 81 | Гейтс Билл | 323 |
97 | 78 | Тедеско Доменико | 323 |
98 | 48 | Голубев Василий | 313 |
99 | 51 | Бибилов Анатолий | 312 |
100 | — | Вакульчик Валерий | 305 |
Топ-10 выбывших: Алексиевич Светлана (19), Дуров Павел (37), Кара-оол Шолбан (38), Митрополит Павел (Пономарев) (45), Хуснуллин Марат (54), Пелевин Виктор (55), Гордон Дмитрий (57), Назарбаев Нурсултан (62), Рогозин Дмитрий (63), Андреев Владимир (64)
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»