Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» подготовили топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах с 16 по 22 сентября 2019 года.
| Место | Персона | Количество упоминаний |
| 1 | Устинов Павел | 9153 |
| 2 | Путин Владимир | 5381 |
| 3 | Трамп Дональд | 2743 |
| 4 | Габышев Александр | 2235 |
| 5 | Зеленский Владимир | 1800 |
| 6 | Навальный Алексей | 1712 |
| 7 | Собянин Сергей | 575 |
| 8 | Медведев Дмитрий | 516 |
| 9 | Песков Дмитрий | 511 |
| 10 | Жуков Егор | 439 |
| 11 | Горбачев Михаил | 428 |
| 12 | Голунов Иван | 392 |
| 13 | Лукашенко Александр | 386 |
| 14 | Соболь Любовь | 319 |
| 15 | Шойгу Сергей | 317 |
| 16 | Губенко Николай | 285 |
| 17 | Собчак Ксения | 283 |
| 18 | Турчак Андрей | 267 |
| 19 | Новак Александр | 257 |
| 20 | Ким Чен Ын | 244 |
| 21 | Беглов Александр | 222 |
| 22 | Чемезов Сергей | 222 |
| 23 | Дерипаска Олег | 211 |
| 24 | Жириновский Владимир | 203 |
| 25 | Греф Герман | 198 |
| 26 | Сурков Владислав | 191 |
| 27 | Левченко Сергей | 189 |
| 28 | Ходорковский Михаил | 175 |
| 29 | Козак Дмитрий | 161 |
| 30 | Венедиктов Алексей | 161 |
| 31 | Кадыров Рамзан | 160 |
| 32 | Лебедев Вячеслав | 158 |
| 33 | Рогозин Дмитрий | 153 |
| 34 | Золотов Виктор | 144 |
| 35 | Скворцова Вероника | 136 |
| 36 | Сечин Игорь | 135 |
| 37 | Кирилл, патриарх | 131 |
| 38 | Бабич Михаил | 124 |
| 39 | Бирюков Петр | 122 |
| 40 | Порошенко Петр | 119 |
| 41 | Силуанов Антон | 116 |
| 42 | Володин Вячеслав | 112 |
| 43 | Яшин Илья | 110 |
| 44 | Чубайс Анатолий | 106 |
| 45 | Бастрыкин Александр | 106 |
| 46 | Беседина Дарья | 106 |
| 47 | Мединский Владимир | 98 |
| 48 | Кобылкин Дмитрий | 97 |
| 49 | Титов Борис | 95 |
| 50 | Назарбаев Нурсултан | 95 |
| 51 | Шапошников Алексей | 84 |
| 52 | Фургал Сергей | 84 |
| 53 | Зюганов Геннадий | 83 |
| 54 | Колокольцев Владимир | 80 |
| 55 | Соловьев Владимир | 80 |
| 56 | Пушков Алексей | 79 |
| 57 | Чайка Юрий | 77 |
| 58 | Светов Михаил | 77 |
| 59 | Кожемяко Олег | 75 |
| 60 | Кудрин Алексей | 71 |
| 61 | Миллер Алексей | 70 |
| 62 | Вайно Антон | 69 |
| 63 | Матвиенко Валентина | 65 |
| 64 | Цуканов Николай | 65 |
| 65 | Лавров Сергей | 61 |
| 66 | Памфилова Элла | 61 |
| 67 | Алекперов Вагит | 60 |
| 68 | Ликсутов Максим | 59 |
| 69 | Костин Андрей | 59 |
| 70 | Михельсон Леонид | 57 |
| 71 | Патрушев Николай | 56 |
| 72 | Грызлов Борис | 55 |
| 73 | Джонсон Борис | 54 |
| 74 | Воробьев Андрей | 52 |
| 75 | Артемьев Игорь | 49 |
| 76 | Мирзиеев Шавкат | 49 |
| 77 | Михалков Никита | 46 |
| 78 | Си Цзиньпин | 46 |
| 79 | Минниханов Рустам | 46 |
| 80 | Алиханов Антон | 45 |
| 81 | Бунимович Евгений | 44 |
| 82 | Набиуллина Эльвира | 43 |
| 83 | Орешкин Максим | 41 |
| 84 | Белоусов Андрей | 41 |
| 85 | Ушаков Юрий | 39 |
| 86 | Трутнев Юрий | 38 |
| 87 | Макрон Эммануэль | 36 |
| 88 | Касамара Валерия | 33 |
| 89 | Гордеев Алексей | 32 |
| 90 | Чупшева Светлана | 32 |
| 91 | Федермессер Анна | 32 |
| 92 | Эрдоган Реджеп | 32 |
| 93 | Васильев Владимир | 31 |
| 94 | Хуснуллин Марат | 30 |
| 95 | Мантуров Денис | 28 |
| 96 | Митрохин Сергей | 26 |
| 97 | Дюмин Алексей | 25 |
| 98 | Усманов Алишер | 23 |
| 99 | Мутко Виталий | 22 |
| 100 | Вексельберг Виктор | 21 |
Подготовлено Фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс»
Эксперт Александр Сайгин уверен, что польза от подобных рейтингов, безусловно, есть:
Telegram превратился в элитный мессенджер, которым пользуются «непростые люди». Политики, чиновники, депутаты, бизнесмены посредством Telegram ловят тренды. Сейчас действительно появляются новые смыслы, новые тренды, и Telegram их задает. Любое явление, личность, событие, подвергающееся рейтингованию, означает, что авторитет получен. В персональном упоминании политиков в телеграм-каналах есть свои недостатки, поскольку каждый источник по-своему авторитетен. Заинтересованность в определенных людях демонстрирует, что есть вещи более актуальные, чем деятельность президента. Отсюда такой бешеный интерес к делу Павла Устинова или Егора Жукова. Этот момент нужно учитывать при составлении подобных рейтингов.
Эксперт Алексей Колобродов отмечает, что появилась особая реальность наряду с реальностью телевидения, Фейсбука и т.д. – реальность Телеграма:
Она сама по себе любопытна и феноменологична, потому что Телеграм, как мы понимаем, с одной стороны, пространство информационное, с другой стороны – достаточно элитарное, с третьей стороны, в нем попадается такая общественно-политическая воспаленность оппозиционного плана. Именно поэтому в рейтинге на первом месте Павел Устинов, и только потом на второй строчке Владимир Путин. Понятно, что Устинов – фигура, безусловно, временная. И, конечно, на следующих замерах его уже не будет. Или он останется, но уже в нижних строках списка. Это тоже интересная история.
Вы можете комментировать топ и предлагать свои решения в поле для неанонимных комментариев ниже.