Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 10-16 февраля 2021 года

Михаил Дегтярев
Александр Натрускин / РИА Новости

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 10-16  февраля 2021 года.

Место Место на прошлой неделе Персона Число упоминаний
1 1 Собянин Сергей (Москва) 2204 упоминания
2 2 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 1611
3 6 Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 1236
4 5 Дрозденко Александр (Ленинградская область) 974
5 3 Воробьев Андрей (Московская область) 972
6 41 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 816
7 43 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 751
8 10 Чибис Андрей (Мурманская область) 741
9 4 Ведерников Михаил (Псковская область) 740
10 7 Текслер Алексей (Челябинская область) 725
11 17 Меликов Сергей (Республика Дагестан) 669
12 18 Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) 643
13 9 Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) 643
14 20 Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 637
15 38 Бречалов Александр (Удмуртская Республика) 624
16 11 Уйба Владимир (Республика Коми) 524
17 19 Куйвашев Евгений (Свердловская область) 501
18 32 Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 427
19 27 Паслер Денис (Оренбургская область) 425
20 22 Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 404
21 23 Цыбульский Александр (Архангельская область) 402
22 64 Сипягин Владимир (Владимирская область) 350
23 12 Битаров Вячеслав (Республика Северная Осетия) 347
24 26 Аксенов Сергей (Республика Крым) 346
25 14 Гладков Вячеслав (Белгородская область) 341
26 34 Кобзев Игорь (Иркутская область) 337
27 15 Усс Александр (Красноярский край) 330
28 69 Кара-оол Шоолбан (Республика Тыва) 328
29 30 Травников Андрей (Новосибирская область) 316
30 21 Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 307
31 29 Дюмин Алексей (Тульская область) 300
32 46 Моор Александр (Тюменская область) 289
33 33 Гусев Александр (Воронежская область) 281
34 25 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 273
35 40 Коков Казбек (Кабардино-Балкарская Республика) 269
36 82 Богомаз Александр (Брянская область) 255
37 35 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 249
38 49 Никитин Андрей (Новгородская область) 238
39 51 Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 234
40 45 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 223
41 53 Клычков Андрей (Орловская область) 222
42 36 Томенко Виктор (Алтайский край) 215
43 50 Кожемяко Олег (Приморский край) 211
44 8 Солодов Владимир (Камчатский край) 211
45 39 Осипов Александр (Забайкальский край) 206
46 13 Развожаев Михаил (Севастополь) 204
47 31 Азаров Дмитрий (Самарская область) 203
48 24 Здунов Артем (Республика Мордовия) 202
49 63 Морозов Сергей (Ульяновская область) 201
50 42 Махонин Дмитрий (Пермский край) 193
51 55 Алиханов Антон (Калининградская область) 185
52 59 Бурков Александр (Омская область) 181
53 16 Орлов Василий (Амурская область) 181
54 56 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская Республика) 178
55 47 Жвачкин Сергей (Томская область) 173
56 28 Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 171
57 52 Никитин Глеб (Нижегородская область) 167
58 65 Радаев Валерий (Саратовская область) 166
59 44 Кувшинников Олег (Вологодская область) 163
60 70 Шапша Владислав (Калужская область) 160
61 37 Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 159
62 48 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 157
63 57 Голубев Василий (Ростовская область) 155
64 62 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 141
65 78 Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 138
66 66 Старовойт Роман (Курская область) 134
67 60 Николаев Олег (Чувашская Республика) 132
68 73 Руденя Игорь (Тверская область) 131
69 68 Бабушкин Игорь (Астраханская область) 130
70 54 Белозерцев Иван (Пензенская область) 123
71 58 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 119
72 61 Носов Сергей (Магаданская область) 115
73 81 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 109
74 72 Шумков Вадим (Курганская область) 104
75 74 Любимов Николай (Рязанская область) 82
76 85 Миронов Дмитрий (Ярославская область) 80
77 67 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 79
78 71 Никитин Александр (Тамбовская область) 70
79 77 Васильев Игорь (Кировская область) 64
80 83 Ситников Сергей (Костромская область) 62
81 79 Артамонов Игорь (Липецкая область) 60
82 76 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 60
83 75 Копин Роман (Чукотский АО) 58
84 84 Островский Алексей (Смоленская область) 45
85 80 Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 37

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»