
Александр Беглов
Пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь»
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 13-19 января 2021 года.
| Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
| 1 | 1 | Собянин Сергей (Москва) | 3652 |
| 2 | 8 | Беглов Александр (Санкт-Петербург) | 1207 |
| 3 | 12 | Меликов Сергей (Республика Дагестан) | 1130 |
| 4 | 5 | Воробьев Андрей (Московская область) | 1123 |
| 5 | 7 | Текслер Алексей (Челябинская область) | 1063 |
| 6 | 53 | Лимаренко Валерий (Сахалинская область) | 911 |
| 7 | 39 | Цыденов Алексей (Республика Бурятия) | 886 |
| 8 | 10 | Дегтярев Михаил (Хабаровский край) | 821 |
| 9 | 2 | Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) | 758 |
| 10 | 19 | Дрозденко Александр (Ленинградская область) | 666 |
| 11 | 11 | Чибис Андрей (Мурманская область) | 636 |
| 12 | 21 | Ведерников Михаил (Псковская область) | 629 |
| 13 | 14 | Хабиров Радий (Республика Башкортостан) | 593 |
| 14 | 62 | Бречалов Александр (Удмуртская Республика) | 524 |
| 15 | 23 | Цыбульский Александр (Архангельская область) | 472 |
| 16 | 38 | Владимиров Владимир (Ставропольский край) | 468 |
| 17 | 4 | Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) | 442 |
| 18 | 17 | Куйвашев Евгений (Свердловская область) | 441 |
| 19 | 25 | Бурков Александр (Омская область) | 429 |
| 20 | 13 | Уйба Владимир (Республика Коми) | 425 |
| 21 | 31 | Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) | 419 |
| 22 | 65 | Махонин Дмитрий (Пермский край) | 411 |
| 23 | 29 | Парфенчиков Артур (Республика Карелия) | 377 |
| 24 | 46 | Кожемяко Олег (Приморский край) | 369 |
| 25 | 54 | Битаров Вячеслав (Республика Северная Осетия) | 353 |
| 26 | 18 | Бездудный Юрий (Ненецкий АО) | 340 |
| 27 | 9 | Гладков Вячеслав (Белгородская область) | 339 |
| 28 | 41 | Азаров Дмитрий (Самарская область) | 330 |
| 29 | 40 | Кувшинников Олег (Вологодская область) | 325 |
| 30 | 60 | Клычков Андрей (Орловская область) | 319 |
| 31 | 3 | Усс Александр (Красноярский край) | 309 |
| 32 | 47 | Аксенов Сергей (Республика Крым) | 305 |
| 33 | 24 | Паслер Денис (Оренбургская область) | 288 |
| 34 | 34 | Коков Казбек (Кабардино-Балкарская Республика) | 277 |
| 35 | 6 | Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) | 274 |
| 36 | 33 | Никитин Глеб (Нижегородская область) | 274 |
| 37 | 37 | Хасиков Бату (Республика Калмыкия) | 267 |
| 38 | 32 | Коновалов Валентин (Республика Хакасия) | 259 |
| 39 | 51 | Никитин Андрей (Новгородская область) | 259 |
| 40 | 83 | Богомаз Александр (Брянская область) | 249 |
| 41 | 22 | Дюмин Алексей (Тульская область) | 246 |
| 42 | 45 | Белозерцев Иван (Пензенская область) | 245 |
| 43 | 63 | Томенко Виктор (Алтайский край) | 239 |
| 44 | 57 | Здунов Артем (Республика Мордовия) | 237 |
| 45 | 42 | Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская Республика) | 221 |
| 46 | 77 | Руденя Игорь (Тверская область) | 220 |
| 47 | 15 | Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) | 212 |
| 48 | 30 | Развожаев Михаил (Севастополь) | 211 |
| 49 | 26 | Моор Александр (Тюменская область) | 209 |
| 50 | 35 | Бабушкин Игорь (Астраханская область) | 206 |
| 51 | 52 | Алиханов Антон (Калининградская область) | 203 |
| 52 | 74 | Жвачкин Сергей (Томская область) | 201 |
| 53 | 66 | Минниханов Рустам (Республика Татарстан) | 199 |
| 54 | 64 | Бочаров Андрей (Волгоградская область) | 196 |
| 55 | 16 | Кобзев Игорь (Иркутская область) | 189 |
| 56 | 36 | Осипов Александр (Забайкальский край) | 183 |
| 57 | 44 | Николаев Олег (Чувашская Республика) | 181 |
| 58 | 27 | Солодов Владимир (Камчатский край) | 172 |
| 59 | 75 | Сипягин Владимир (Владимирская область) | 158 |
| 60 | 58 | Носов Сергей (Магаданская область) | 155 |
| 61 | 28 | Шапша Владислав (Калужская область) | 154 |
| 62 | 70 | Воскресенский Станислав (Ивановская область) | 145 |
| 63 | 59 | Орлов Василий (Амурская область) | 142 |
| 64 | 80 | Васильев Игорь (Кировская область) | 141 |
| 65 | 56 | Радаев Валерий (Саратовская область) | 141 |
| 66 | 55 | Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) | 134 |
| 67 | 50 | Голубев Василий (Ростовская область) | 132 |
| 68 | 78 | Гусев Александр (Воронежская область) | 132 |
| 69 | 48 | Морозов Сергей (Ульяновская область) | 131 |
| 70 | 49 | Кара-оол Шоолбан (Республика Тыва) | 128 |
| 71 | 43 | Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) | 124 |
| 72 | 20 | Старовойт Роман (Курская область) | 119 |
| 73 | 67 | Любимов Николай (Рязанская область) | 117 |
| 74 | 76 | Ситников Сергей (Костромская область) | 91 |
| 75 | 68 | Травников Андрей (Новосибирская область) | 90 |
| 76 | 69 | Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) | 84 |
| 77 | 73 | Островский Алексей (Смоленская область) | 81 |
| 78 | 79 | Хорохордин Олег (Республика Алтай) | 75 |
| 79 | 61 | Копин Роман (Чукотский АО) | 71 |
| 80 | 72 | Цивилев Сергей (Кемеровская область) | 66 |
| 81 | 84 | Шумков Вадим (Курганская область) | 56 |
| 82 | 81 | Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) | 55 |
| 83 | 71 | Никитин Александр (Тамбовская область) | 55 |
| 84 | 85 | Артамонов Игорь (Липецкая область) | 48 |
| 85 | 82 | Миронов Дмитрий (Ярославская область) | 47 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»