Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 21-27 июля 2021 года

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
Павел Бедняков / РИА Новости

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 21-27 июля 2021 года.

 

 

 

Место Место в прошлом рейтинге Персона Число упоминаний
1 1 Собянин Сергей (Москва) 5868
2 7 Текслер Алексей (Челябинская область) 2875
3 10 Кадыров Рамзан (Чеченская республика) 1551
4 5 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 1377
5 3 Воробьев Андрей (Московская область) 1286
6 6 Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) 1265
7 17 Паслер Денис (Оренбургская область) 1156
8 34 Алиханов Антон (Калининградская область) 1067
9 11 Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 1014
10 30 Азаров Дмитрий (Самарская область) 949
11 8 Аксенов Сергей (Республика Крым) 889
12 29 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 797
13 27 Дрозденко Александр (Ленинградская область) 700
14 35 Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 541
15 9 Кожемяко Олег (Приморский край) 522
16 2 Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 498
17 18 Ведерников Михаил (Псковская область) 494
18 39 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 485
19 15 Сипягин Владимир (Владимирская область) 485
20 22 Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 484
21 51 Развожаев Михаил (Севастополь) 482
22 23 Меликов Сергей (Республика Дагестан) 478
23 14 Радаев Валерий (Саратовская область) 459
24 70 Гладков Вячеслав (Белгородская область) 458
25 59 Жвачкин Сергей (Томская область) 449
26 28 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 446
27 21 Чибис Андрей (Мурманская область) 445
28 38 Дюмин Алексей (Тульская область) 434
29 36 Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 434
30 37 Клычков Андрей (Орловская область) 415
31 19 Кобзев Игорь (Иркутская область) 412
32 47 Осипов Александр (Забайкальский край) 405
33 13 Усс Александр (Красноярский край) 347
34 20 Моор Александр (Тюменская область) 345
35 55 Бречалов Александр (Удмуртская республика) 327
36 24 Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 324
37 25 Уйба Владимир (Республика Коми) 323
38 32 Руденя Игорь (Тверская область) 303
39 41 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 297
40 43 Старовойт Роман (Курская область) 276
41 52 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 273
42 44 Цыбульский Александр (Архангельская область) 269
43 62 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 263
44 85 Копин Роман (Чукотский АО) 254
45 45 Травников Андрей (Новосибирская область) 243
46 31 Голубев Василий (Ростовская область) 239
47 50 Махонин Дмитрий (Пермский край) 235
48 49 Богомаз Александр (Брянская область) 234
49 63 Бабушкин Игорь (Астраханская область) 233
50 64 Орлов Василий (Амурская область) 228
51 69 Шапша Владислав (Калужская область) 225
52 26 Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 220
53 76 Бурков Александр (Омская область) 218
54 33 Никитин Глеб (Нижегородская область) 215
55 67 Томенко Виктор (Алтайский край) 209
56 42 Меняйло Сергей (Республика Северная Осетия) 206
57 16 Никитин Александр (Тамбовская область) 205
58 12 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 204
59 60 Гусев Александр (Воронежская область) 198
60 82 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 194
61 4 Куйвашев Евгений (Свердловская область) 193
62 57 Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 190
63 40 Коков Казбек (Кабардино-Балкарская республика) 184
64 72 Николаев Олег (Чувашская республика) 179
65 58 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 178
66 48 Мельниченко Олег (Пензенская область) 170
67 54 Кувшинников Олег (Вологодская область) 159
68 53 Никитин Андрей (Новгородская область) 159
69 46 Васильев Игорь (Кировская область) 150
70 65 Солодов Владимир (Камчатский край) 147
71 56 Русских Алексей (Ульяновская область) 142
72 80 Островский Алексей (Смоленская область) 130
73 61 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 128
74 73 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская республика) 104
75 71 Здунов Артем (Республика Мордовия) 103
76 74 Носов Сергей (Магаданская область) 95
77 81 Любимов Николай (Рязанская область) 94
78 79 Артамонов Игорь (Липецкая область) 91
79 66 Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 91
80 83 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 70
81 77 Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 65
82 68 Шумков Вадим (Курганская область) 62
83 78 Миронов Дмитрий (Ярославская область) 50
84 84 Ситников Сергей (Костромская область) 49
85 75 Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 48