
Мэр Москвы Сергей Собянин
Максим Блинов / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 24-30 марта 2021 года.
| Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
| 1 | 2 | Собянин Сергей (Москва) | 2029 |
| 2 | — | Мельниченко Олег (Пензенская область) | 1635 |
| 3 | 4 | Беглов Александр (Санкт-Петербург) | 1092 |
| 4 | 5 | Воробьев Андрей (Московская область) | 908 |
| 5 | 16 | Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) | 867 |
| 6 | 30 | Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) | 859 |
| 7 | 10 | Дрозденко Александр (Ленинградская область) | 835 |
| 8 | 6 | Дегтярев Михаил (Хабаровский край) | 764 |
| 9 | 8 | Текслер Алексей (Челябинская область) | 690 |
| 10 | 22 | Ведерников Михаил (Псковская область) | 669 |
| 11 | 9 | Меликов Сергей (Республика Дагестан) | 589 |
| 12 | 3 | Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) | 522 |
| 13 | 48 | Никитин Андрей (Новгородская область) | 490 |
| 14 | 21 | Лимаренко Валерий (Сахалинская область) | 447 |
| 15 | 7 | Чибис Андрей (Мурманская область) | 440 |
| 16 | 29 | Владимиров Владимир (Ставропольский край) | 437 |
| 17 | 15 | Кобзев Игорь (Иркутская область) | 436 |
| 18 | 11 | Паслер Денис (Оренбургская область) | 387 |
| 19 | 13 | Цыбульский Александр (Архангельская область) | 379 |
| 20 | 19 | Хасиков Бату (Республика Калмыкия) | 355 |
| 21 | 24 | Куйвашев Евгений (Свердловская область) | 349 |
| 22 | 28 | Гладков Вячеслав (Белгородская область) | 344 |
| 23 | 60 | Махонин Дмитрий (Пермский край) | 340 |
| 24 | 31 | Томенко Виктор (Алтайский край) | 340 |
| 25 | 18 | Аксенов Сергей (Республика Крым) | 330 |
| 26 | 49 | Коновалов Валентин (Республика Хакасия) | 304 |
| 27 | 25 | Хабиров Радий (Республика Башкортостан) | 304 |
| 28 | 23 | Парфенчиков Артур (Республика Карелия) | 302 |
| 29 | 84 | Артамонов Игорь (Липецкая область) | 300 |
| 30 | 20 | Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) | 290 |
| 31 | 43 | Кожемяко Олег (Приморский край) | 281 |
| 32 | 35 | Развожаев Михаил (Севастополь) | 267 |
| 33 | 12 | Уйба Владимир (Республика Коми) | 267 |
| 34 | 14 | Бречалов Александр (Удмуртская Республика) | 266 |
| 35 | 44 | Руденя Игорь (Тверская область) | 266 |
| 36 | 52 | Кувшинников Олег (Вологодская область) | 263 |
| 37 | 46 | Азаров Дмитрий (Самарская область) | 253 |
| 38 | 65 | Цивилев Сергей (Кемеровская область) | 248 |
| 39 | 54 | Цыденов Алексей (Республика Бурятия) | 248 |
| 40 | 78 | Минниханов Рустам (Республика Татарстан) | 246 |
| 41 | 38 | Коков Казбек (Кабардино-Балкарская Республика) | 242 |
| 42 | 26 | Усс Александр (Красноярский край) | 239 |
| 43 | 61 | Здунов Артем (Республика Мордовия) | 236 |
| 44 | 34 | Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) | 225 |
| 45 | 17 | Битаров Вячеслав (Республика Северная Осетия) | 208 |
| 46 | 37 | Дюмин Алексей (Тульская область) | 207 |
| 47 | 32 | Шапша Владислав (Калужская область) | 202 |
| 48 | 59 | Бабушкин Игорь (Астраханская область) | 201 |
| 49 | 41 | Морозов Сергей (Ульяновская область) | 193 |
| 50 | 68 | Бочаров Андрей (Волгоградская область) | 190 |
| 51 | 45 | Никитин Глеб (Нижегородская область) | 184 |
| 52 | 79 | Воскресенский Станислав (Ивановская область) | 170 |
| 53 | 57 | Моор Александр (Тюменская область) | 170 |
| 54 | 27 | Старовойт Роман (Курская область) | 166 |
| 55 | 58 | Хорохордин Олег (Республика Алтай) | 165 |
| 56 | 33 | Осипов Александр (Забайкальский край) | 158 |
| 57 | 55 | Николаев Олег (Чувашская Республика) | 155 |
| 58 | 62 | Орлов Василий (Амурская область) | 154 |
| 59 | 64 | Клычков Андрей (Орловская область) | 153 |
| 60 | 39 | Бездудный Юрий (Ненецкий АО) | 149 |
| 61 | 50 | Кара-оол Шоолбан (Республика Тыва) | 147 |
| 62 | 72 | Голубев Василий (Ростовская область) | 143 |
| 63 | 36 | Носов Сергей (Магаданская область) | 141 |
| 64 | 67 | Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская Республика) | 141 |
| 65 | 63 | Жвачкин Сергей (Томская область) | 139 |
| 66 | 42 | Гусев Александр (Воронежская область) | 127 |
| 67 | 51 | Солодов Владимир (Камчатский край) | 122 |
| 68 | 66 | Сипягин Владимир (Владимирская область) | 119 |
| 69 | 47 | Алиханов Антон (Калининградская область) | 118 |
| 70 | 53 | Травников Андрей (Новосибирская область) | 116 |
| 71 | 75 | Любимов Николай (Рязанская область) | 103 |
| 72 | 69 | Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) | 99 |
| 73 | 40 | Богомаз Александр (Брянская область) | 87 |
| 74 | 80 | Островский Алексей (Смоленская область) | 82 |
| 75 | 83 | Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) | 80 |
| 76 | 56 | Бурков Александр (Омская область) | 73 |
| 77 | 76 | Радаев Валерий (Саратовская область) | 64 |
| 78 | 71 | Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) | 56 |
| 79 | 85 | Ситников Сергей (Костромская область) | 52 |
| 80 | 77 | Шумков Вадим (Курганская область) | 49 |
| 81 | 74 | Васильев Игорь (Кировская область) | 41 |
| 82 | 81 | Никитин Александр (Тамбовская область) | 39 |
| 83 | 73 | Копин Роман (Чукотский АО) | 35 |
| 84 | 70 | Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) | 25 |
| 85 | 82 | Миронов Дмитрий (Ярославская область) | 25 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»