
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Григорий Сысоев / РИА Новости
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 3 — 9 февраля 2021 года.
Место | Место на прошлой неделе | Персона | Число упоминаний |
1 | 1 | Собянин Сергей (Москва) | 3018 |
2 | 2 | Беглов Александр (Санкт-Петербург) | 1456 |
3 | 4 | Воробьев Андрей (Московская область) | 1338 |
4 | 5 | Ведерников Михаил (Псковская область) | 1235 |
5 | 3 | Дрозденко Александр (Ленинградская область) | 1151 |
6 | 7 | Дегтярев Михаил (Хабаровский край) | 1033 |
7 | 6 | Текслер Алексей (Челябинская область) | 855 |
8 | 32 | Солодов Владимир (Камчатский край) | 827 |
9 | 17 | Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) | 713 |
10 | 8 | Чибис Андрей (Мурманская область) | 699 |
11 | 16 | Уйба Владимир (Республика Коми) | 668 |
12 | 26 | Битаров Вячеслав (Республика Северная Осетия) | 570 |
13 | 52 | Развожаев Михаил (Севастополь) | 565 |
14 | 37 | Гладков Вячеслав (Белгородская область) | 547 |
15 | 28 | Усс Александр (Красноярский край) | 532 |
16 | 62 | Орлов Василий (Амурская область) | 507 |
17 | 12 | Меликов Сергей (Республика Дагестан) | 476 |
18 | 9 | Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) | 473 |
19 | 15 | Куйвашев Евгений (Свердловская область) | 458 |
20 | 39 | Коновалов Валентин (Республика Хакасия) | 453 |
21 | 21 | Парфенчиков Артур (Республика Карелия) | 444 |
22 | 11 | Хабиров Радий (Республика Башкортостан) | 441 |
23 | 20 | Цыбульский Александр (Архангельская область) | 388 |
24 | 53 | Здунов Артем (Республика Мордовия) | 387 |
25 | 31 | Лимаренко Валерий (Сахалинская область) | 381 |
26 | 34 | Аксенов Сергей (Республика Крым) | 376 |
27 | 22 | Паслер Денис (Оренбургская область) | 374 |
28 | 13 | Хасиков Бату (Республика Калмыкия) | 331 |
29 | 19 | Дюмин Алексей (Тульская область) | 318 |
30 | 49 | Травников Андрей (Новосибирская область) | 307 |
31 | 18 | Азаров Дмитрий (Самарская область) | 298 |
32 | 44 | Цыденов Алексей (Республика Бурятия) | 291 |
33 | 43 | Гусев Александр (Воронежская область) | 285 |
34 | 36 | Кобзев Игорь (Иркутская область) | 270 |
35 | 24 | Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) | 270 |
36 | 56 | Томенко Виктор (Алтайский край) | 269 |
37 | 59 | Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) | 258 |
38 | 41 | Бречалов Александр (Удмуртия) | 257 |
39 | 67 | Осипов Александр (Забайкальский край) | 252 |
40 | 38 | Коков Казбек (Кабардино-Балкарская Республика) | 250 |
41 | 27 | Владимиров Владимир (Ставропольский край) | 246 |
42 | 72 | Махонин Дмитрий (Пермский край) | 241 |
43 | 29 | Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) | 239 |
44 | 46 | Кувшинников Олег (Вологодская область) | 235 |
45 | 40 | Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) | 234 |
46 | 57 | Моор Александр (Тюменская область) | 228 |
47 | 45 | Жвачкин Сергей (Томская область) | 221 |
48 | 10 | Бездудный Юрий (Ненецкий АО) | 213 |
49 | 48 | Никитин Андрей (Новгородская область) | 202 |
50 | 23 | Кожемяко Олег (Приморский край) | 199 |
51 | 61 | Минниханов Рустам (Республика Татарстан) | 192 |
52 | 25 | Никитин Глеб (Нижегородская область) | 185 |
53 | 63 | Клычков Андрей (Орловская область) | 182 |
54 | 50 | Белозерцев Иван (Пензенская область) | 171 |
55 | 55 | Алиханов Антон (Калининградская область) | 164 |
56 | 14 | Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская Республика) | 164 |
57 | 33 | Голубев Василий (Ростовская область) | 161 |
58 | 60 | Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) | 160 |
59 | 30 | Бурков Александр (Омская область) | 153 |
60 | 58 | Николаев Олег (Чувашская Республика) | 145 |
61 | 69 | Носов Сергей (Магаданская область) | 141 |
62 | 81 | Хорохордин Олег (Республика Алтай) | 141 |
63 | 54 | Морозов Сергей (Ульяновская область) | 138 |
64 | 47 | Сипягин Владимир (Владимирская область) | 133 |
65 | 75 | Радаев Валерий (Саратовская область) | 128 |
66 | 78 | Старовойт Роман (Курская область) | 122 |
67 | 70 | Бочаров Андрей (Волгоградская область) | 111 |
68 | 42 | Бабушкин Игорь (Астраханская область) | 110 |
69 | 76 | Кара-оол Шоолбан (Республика Тыва) | 110 |
70 | 65 | Шапша Владислав (Калужская область) | 103 |
71 | 35 | Никитин Александр (Тамбовская область) | 99 |
72 | 82 | Шумков Вадим (Курганская область) | 97 |
73 | 71 | Руденя Игорь (Тверская область) | 90 |
74 | 51 | Любимов Николай (Рязанская область) | 86 |
75 | 74 | Копин Роман (Чукотский АО) | 84 |
76 | 66 | Воскресенский Станислав (Ивановская область) | 77 |
77 | 84 | Васильев Игорь (Кировская область) | 76 |
78 | 85 | Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) | 76 |
79 | 73 | Артамонов Игорь (Липецкая область) | 75 |
80 | 83 | Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) | 75 |
81 | 64 | Цивилев Сергей (Кемеровская область) | 71 |
82 | 77 | Богомаз Александр (Брянская область) | 64 |
83 | 68 | Ситников Сергей (Костромская область) | 58 |
84 | 80 | Островский Алексей (Смоленская область) | 44 |
85 | 79 | Миронов Дмитрий (Ярославская область) | 16 |
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»