Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 3 — 9 июня 2020 года

Александр Цыбульский
Алексей Дружинин / РИА Новости

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 3 — 9 июня 2020 года.

Место в рейтинге Место в рейтинге на прошлой неделе Персона Количество упоминаний
1 1 Собянин Сергей (Москва) 6119
2 3 Цыбульский Александр (Архангельская область) 1014
3 40 Усс Александр (Красноярский край) 1005
4 2 Воробьев Андрей (Московская область) 878
5 9 Дрозденко Александр (Ленинградская область) 744
6 21 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 672
7 4 Кадыров Рамзан (Чечня) 657
8 7 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 656
9 52 Парфенчиков Артур (Карелия) 565
10 5 Николаев Айсен (Якутия) 525
11 8 Кобзев Игорь (Иркутская область) 524
12 13 Солодов Владимир (Камчатский край) 522
13 14 Развожаев Михаил (Севастополь) 510
14 6 Текслер Алексей (Челябинская область) 498
15 12 Уйба Владимир (Коми) 497
16 30 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 491
17 16 Чибис Андрей (Мурманская область) 478
18 22 Фургал Сергей (Хабаровский край) 437
19 24 Аксенов Сергей (Крым) 427
20 19 Минниханов Рустам (Татарстан) 411
21 15 Ведерников Михаил (Псковская область) 402
22 35 Томенко Виктор (Алтайский край) 398
23 18 Куйвашев Евгений (Свердловская область) 364
24 28 Паслер Денис (Оренбургская область) 362
25 55 Голубев Василий (Ростовская область) 334
26 10 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 333
27 11 Бречалов Александр (Удмуртия) 332
28 49 Цыденов Алексей (Бурятия) 331
29 17 Васильев Владимир (Дагестан) 308
30 25 Шапша Владислав (Калужская область) 277
31 80 Жвачкин Сергей (Томская область) 276
32 39 Махонин Дмитрий (Пермский край) 264
33 37 Хабиров Радий (Башкортостан) 262
34 23 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 242
35 65 Кувшинников Олег (Вологодская область) 234
36 58 Кара-оол Шоолбан (Тыва) 222
37 63 Гусев Александр (Воронежская область) 213
38 20 Кожемяко Олег (Приморский край) 213
39 31 Битаров Вячеслав (Северная Осетия) 210
40 27 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 205
41 26 Богомаз Александр (Брянская область) 193
42 51 Никитин Глеб (Нижегородская область) 188
43 38 Никитин Александр (Тамбовская область) 177
44 36 Носов Сергей (Магаданская область) 167
45 33 Азаров Дмитрий (Самарская область) 166
46 47 Травников Андрей (Новосибирская область) 161
47 64 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесия) 159
48 32 Николаев Олег (Чувашия) 141
49 54 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 137
50 34 Артамонов Игорь (Липецкая область) 136
51 50 Белозерцев Иван (Пензенская область) 128
52 56 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 126
53 59 Сипягин Владимир (Владимирская область) 118
54 46 Бабушкин Игорь (Астраханская область) 115
55 45 Осипов Александр (Забайкальский край) 113
56 29 Островский Алексей (Смоленская область) 112
57 57 Бурков Александр (Омская область) 111
58 61 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 106
59 62 Радаев Валерий (Саратовская область) 105
60 44 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 104
61 72 Орлов Василий (Амурская область) 104
62 42 Хасиков Бату (Калмыкия) 104
63 41 Дюмин Алексей (Тульская область) 101
64 67 Никитин Андрей (Новгородская область) 98
65 70 Коков Казбек (Кабардино-Балкария) 96
66 53 Моор Александр (Тюменская область) 93
67 76 Морозов Сергей (Ульяновская область) 91
68 43 Коновалов Валентин (Хакасия) 86
69 48 Ситников Сергей (Костромская область) 86
70 84 Алиханов Антон (Калининградская область) 85
71 77 Руденя Игорь (Тверская область) 85
72 66 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 83
73 69 Старовойт Роман (Курская область) 81
74 60 Клычков Андрей (Орловская область) 76
75 75 Миронов Дмитрий (Ярославская область) 75
76 74 Копин Роман (Чукотский АО) 60
77 68 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 56
78 73 Калиматов Махмуд-Али (Ингушетия) 56
79 81 Савченко Евгений (Белгородская область) 51
80 83 Васильев Игорь (Кировская область) 50
81 79 Любимов Николай (Рязанская область) 46
82 71 Евстифеев Александр (Марий Эл) 45
83 82 Кумпилов Мурат (Адыгея) 34
84 78 Шумков Вадим (Курганская область) 22
85 85 Волков Владимир (Мордовия) 20

Рейтинг составляется еженедельно.

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с информационным холдингом «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»