Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 4-10 августа 2021 года

Айсен Николаев
Фото @governors.ru

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 4-10 августа 2021 года.

 

 

Место Место в прошлом рейтинге Персона Число упоминаний
1 1 Собянин Сергей (Москва) 4529
2 6 Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) 3264
3 29 Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 2127
4 2 Воробьев Андрей (Московская область) 1620
5 9 Текслер Алексей (Челябинская область) 1550
6 5 Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 1522
7 3 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 1441
8 8 Аксенов Сергей (Республика Крым) 1225
9 10 Кадыров Рамзан (Чеченская республика) 1050
10 15 Мельниченко Олег (Пензенская область) 1049
11 21 Паслер Денис (Оренбургская область) 999
12 7 Дрозденко Александр (Ленинградская область) 969
13 45 Бабушкин Игорь (Астраханская область) 945
14 40 Меняйло Сергей (Республика Северная Осетия) 857
15 37 Кожемяко Олег (Приморский край) 681
16 84 Артамонов Игорь (Липецкая область) 675
17 34 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 655
18 4 Куйвашев Евгений (Свердловская область) 636
19 43 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 608
20 14 Ведерников Михаил (Псковская область) 583
21 11 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 583
22 22 Цыбульский Александр (Архангельская область) 555
23 30 Меликов Сергей (Республика Дагестан) 496
24 64 Орлов Василий (Амурская область) 496
25 17 Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 478
26 38 Усс Александр (Красноярский край) 464
27 18 Развожаев Михаил (Севастополь) 459
28 27 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 429
29 19 Кобзев Игорь (Иркутская область) 408
30 36 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 396
31 12 Гладков Вячеслав (Белгородская область) 395
32 56 Махонин Дмитрий (Пермский край) 394
33 59 Голубев Василий (Ростовская область) 390
34 23 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 390
35 52 Солодов Владимир (Камчатский край) 381
36 62 Гусев Александр (Воронежская область) 370
37 58 Алиханов Антон (Калининградская область) 364
38 31 Дюмин Алексей (Тульская область) 359
39 39 Уйба Владимир (Республика Коми) 353
40 25 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская республика) 338
41 47 Николаев Олег (Чувашская республика) 329
42 32 Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 316
43 48 Коков Казбек (Кабардино-Балкарская республика) 314
44 68 Носов Сергей (Магаданская область) 309
45 50 Бурков Александр (Омская область) 293
46 61 Шапша Владислав (Калужская область) 293
47 16 Радаев Валерий (Саратовская область) 286
48 28 Азаров Дмитрий (Самарская область) 274
49 42 Чибис Андрей (Мурманская область) 273
50 41 Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 262
51 44 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 259
52 20 Жвачкин Сергей (Томская область) 258
53 26 Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 251
54 51 Осипов Александр (Забайкальский край) 239
55 54 Моор Александр (Тюменская область) 236
56 33 Руденя Игорь (Тверская область) 226
57 63 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 224
58 70 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 217
59 46 Бречалов Александр (Удмуртская республика) 211
60 53 Клычков Андрей (Орловская область) 211
61 24 Никитин Глеб (Нижегородская область) 206
62 65 Русских Алексей (Ульяновская область) 197
63 57 Никитин Андрей (Новгородская область) 194
64 79 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 194
65 78 Травников Андрей (Новосибирская область) 182
66 49 Здунов Артем (Республика Мордовия) 180
67 73 Сипягин Владимир (Владимирская область) 177
68 85 Ситников Сергей (Костромская область) 168
69 35 Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 162
70 76 Томенко Виктор (Алтайский край) 159
71 55 Никитин Александр (Тамбовская область) 141
72 69 Богомаз Александр (Брянская область) 134
73 75 Любимов Николай (Рязанская область) 125
74 67 Кувшинников Олег (Вологодская область) 113
75 74 Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 112
76 77 Шумков Вадим (Курганская область) 108
77 60 Старовойт Роман (Курская область) 103
78 66 Васильев Игорь (Кировская область) 87
79 82 Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 85
80 13 Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 74
81 83 Копин Роман (Чукотский АО) 73
82 72 Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 54
83 71 Миронов Дмитрий (Ярославская область) 45
84 81 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 39
85 80 Островский Алексей (Смоленская область) 31

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»