Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 7-13 апреля 2021 года

Сергей Морозов
Евгений Биятов / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 7-13 апреля 2021 года.

 

 

 

Место Место на прошлой неделе Персона Число упоминаний
1 51 Морозов Сергей (Ульяновская область) 3696
2 27 Битаров Вячеслав (Республика Северная Осетия) 3151
3 63 Кара-оол Шоолбан (Республика Тыва) 3031
4 1 Собянин Сергей (Москва) 2805
5 Меняйло Сергей (Республика Северная Осетия) 2488
6 Русских Алексей (Ульяновская область) 1590
7 5 Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) 1418
8 (-) Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 1320
9 47 Усс Александр (Красноярский край) 1238
10 2 Воробьев Андрей (Московская область) 1022
11 59 Бурков Александр (Омская область) 1021
12 8 Меликов Сергей (Республика Дагестан) 880
13 6 Дрозденко Александр (Ленинградская область) 843
14 3 Текслер Алексей (Челябинская область) 843
15 49 Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 839
16 4 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 796
17 29 Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 793
18 7 Мельниченко Олег (Пензенская область) 687
19 56 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 609
20 10 Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 590
21 61 Сипягин Владимир (Владимирская область) 584
22 18 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 580
23 26 Куйвашев Евгений (Свердловская область) 578
24 9 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 539
25 20 Азаров Дмитрий (Самарская область) 505
26 30 Бречалов Александр (Удмуртская Республика) 494
27 11 Цыбульский Александр (Архангельская область) 471
28 15 Кожемяко Олег (Приморский край) 455
29 48 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 429
30 13 Паслер Денис (Оренбургская область) 414
31 37 Солодов Владимир (Камчатский край) 390
32 21 Ведерников Михаил (Псковская область) 384
33 36 Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 384
34 73 Клычков Андрей (Орловская область) 380
35 17 Чибис Андрей (Мурманская область) 377
36 70 Радаев Валерий (Саратовская область) 354
37 23 Никитин Глеб (Нижегородская область) 353
38 12 Уйба Владимир (Республика Коми) 347
39 41 Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 331
40 57 Аксенов Сергей Республика (Крым) 326
41 42 Дюмин Алексей (Тульская область) 306
42 24 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 297
43 60 Алиханов Антон (Калининградская область) 290
44 22 Моор Александр (Тюменская область) 282
45 82 Васильев Игорь (Кировская область) 280
46 32 Кобзев Игорь (Иркутская область) 271
47 19 Томенко Виктор (Алтайский край) 271
48 25 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 264
49 39 Николаев Олег (Чувашская Республика) 263
50 46 Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 263
51 14 Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) 260
52 72 Руденя Игорь (Тверская область) 250
53 43 Кувшинников Олег (Вологодская область) 248
54 80 Миронов Дмитрий (Ярославская область) 247
55 67 Махонин Дмитрий (Пермский край) 242
56 28 Развожаев Михаил (Севастополь) 240
57 45 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская Республика) 236
58 65 Травников Андрей (Новосибирская область) 224
59 38 Здунов Артем (Республика Мордовия) 219
60 78 Никитин Александр (Тамбовская область) 214
61 35 Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 210
62 71 Голубев Василий (Ростовская область) 207
63 16 Никитин Андрей (Новгородская область) 197
64 44 Гусев Александр (Воронежская область) 194
65 66 Шапша Владислав (Калужская область) 185
66 40 Коков Казбек (Кабардино-Балкарская Республика) 180
67 31 Гладков Вячеслав (Белгородская область) 173
68 75 Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 170
69 74 Носов Сергей (Магаданская область) 165
70 64 Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 164
71 34 Осипов Александр (Забайкальский край) 162
72 84 Островский Алексей (Смоленская область) 144
73 33 Орлов Василий (Амурская область) 133
74 68 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 125
75 54 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 119
76 52 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 115
77 79 Шумков Вадим (Курганская область) 111
78 58 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 109
79 83 Копин Роман (Чукотский АО) 93
80 55 Старовойт Роман (Курская область) 79
81 85 Ситников Сергей (Костромская область) 73
82 53 Богомаз Александр (Брянская область) 71
83 50 Бабушкин Игорь (Астраханская область) 67
84 69 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 65
85 76 Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 53
86 81 Любимов Николай (Рязанская область) 48
87 77 Жвачкин Сергей (Томская область) 38
88 62 Артамонов Игорь (Липецкая область) 26

 

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»