Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 9-15 июня 2021 года

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
Саид Царнаев / РИА Новости

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 9-15 июня 2021 года.

Место Место в прошлом рейтинге Персона Число упоминаний
1 1 Собянин Сергей (Москва) 18602
2 5 Кадыров Рамзан (Чеченская республика) 1432
3 6 Воробьев Андрей (Московская область) 1336
4 4 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 1302
5 2 Дрозденко Александр (Ленинградская область) 1179
6 11 Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) 972
7 31 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 874
8 14 Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 830
9 30 Куйвашев Евгений (Свердловская область) 747
10 8 Усс Александр (Красноярский край) 728
11 9 Текслер Алексей (Челябинская область) 675
12 15 Бречалов Александр (Удмуртская республика) 601
13 12 Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 586
14 24 Ведерников Михаил (Псковская область) 529
15 26 Меликов Сергей (Республика Дагестан) 503
16 20 Паслер Денис (Оренбургская область) 488
17 17 Чибис Андрей (Мурманская область) 457
18 42 Кобзев Игорь (Иркутская область) 446
19 10 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 442
20 25 Старовойт Роман (Курская область) 442
21 36 Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 401
22 37 Меняйло Сергей (Республика Северная Осетия) 390
23 27 Азаров Дмитрий (Самарская область) 383
24 13 Уйба Владимир (Республика Коми) 380
25 39 Мельниченко Олег (Пензенская область) 366
26 35 Никитин Андрей (Новгородская область) 350
27 19 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 348
28 50 Руденя Игорь (Тверская область) 346
29 38 Дюмин Алексей (Тульская область) 332
30 32 Никитин Глеб (Нижегородская область) 332
31 18 Аксенов Сергей (Республика Крым) 326
32 22 Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 312
33 21 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 309
34 3 Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 309
35 48 Развожаев Михаил (Севастополь) 290
36 72 Сипягин Владимир (Владимирская область) 275
37 34 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 267
38 23 Голубев Василий (Ростовская область) 266
39 47 Коков Казбек (Кабардино-Балкарская республика) 263
40 61 Осипов Александр (Забайкальский край) 250
41 57 Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 247
42 16 Алиханов Антон (Калининградская область) 235
43 53 Жвачкин Сергей (Томская область) 231
44 63 Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 229
45 59 Травников Андрей (Новосибирская область) 225
46 67 Богомаз Александр (Брянская область) 222
47 46 Гусев Александр (Воронежская область) 221
48 49 Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 218
49 7 Кожемяко Олег (Приморский край) 215
50 80 Любимов Николай (Рязанская область) 215
51 33 Русских Алексей (Ульяновская область) 212
52 44 Цыбульский Александр (Архангельская область) 212
53 56 Махонин Дмитрий (Пермский край) 209
54 51 Николаев Олег (Чувашская республика) 203
55 64 Радаев Валерий (Саратовская область) 199
56 70 Носов Сергей (Магаданская область) 189
57 78 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 183
58 60 Бабушкин Игорь (Астраханская область) 182
59 28 Клычков Андрей (Орловская область) 177
60 43 Бурков Александр (Омская область) 175
61 73 Здунов Артем (Республика Мордовия) 175
62 58 Кувшинников Олег (Вологодская область) 165
63 75 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская республика) 160
64 69 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 159
65 45 Томенко Виктор (Алтайский край) 155
66 55 Орлов Василий (Амурская область) 147
67 29 Гладков Вячеслав (Белгородская область) 145
68 52 Моор Александр (Тюменская область) 142
69 54 Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 141
70 74 Никитин Александр (Тамбовская область) 139
71 65 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 138
72 40 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 136
73 71 Ховалыг Владислав (Республика Тыва) 127
74 83 Васильев Игорь (Кировская область) 120
75 41 Шапша Владислав (Калужская область) 115
76 81 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 92
77 66 Артамонов Игорь (Липецкая область) 80
78 62 Солодов Владимир (Камчатский край) 72
79 85 Ситников Сергей (Костромская область) 64
80 84 Копин Роман (Чукотский АО) 60
81 79 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 58
82 68 Миронов Дмитрий (Ярославская область) 58
83 76 Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 48
84 77 Шумков Вадим (Курганская область) 46
85 82 Островский Алексей (Смоленская область) 42

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»