Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 9-15 сентября 2020 года

Игорь Кобзев
Кирилл Шипицин / РИА Новости

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 9-15 сентября 2020 года.

Место Место на прошлой неделе Губернатор Число упоминаний
1 2 Кобзев Игорь (Иркутская область) 2072
2 4 Дрозденко Александр (Ленинградская область) 1758
3 1 Собянин Сергей (Москва) 1365
4 7 Цыбульский Александр (Архангельская область) 1251
5 11 Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 1238
6 9 Развожаев Михаил (Севастополь) 1061
7 15 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 1059
8 10 Солодов Владимир (Камчатский край) 1025
9 37 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 948
10 12 Махонин Дмитрий (Пермский край) 932
11 3 Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 875
12 6 Текслер Алексей (Челябинская область) 816
13 21 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 788
14 17 Уйба Владимир (Республика Коми) 783
15 41 Бездудный Юрий (Ненецкий АО) 667
16 5 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 651
17 19 Голубев Василий (Ростовская область) 634
18 47 Богомаз Александр (Брянская область) 619
19 58 Белозерцев Иван (Пензенская область) 514
20 14 Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) 468
21 8 Кадыров Рамзан (Чеченская Республика) 464
22 29 Николаев Олег (Республика Чувашия) 445
23 34 Шапша Владислав (Калужская область) 409
24 18 Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 395
25 30 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 390
26 39 Островский Алексей (Смоленская область) 374
27 13 Аксенов Сергей (Республика Крым) 373
28 59 Никитин Александр (Тамбовская область) 351
29 20 Чибис Андрей (Мурманская область) 327
30 22 Воробьев Андрей (Московская область) 324
31 24 Паслер Денис (Оренбургская область) 312
32 31 Ведерников Михаил (Псковская область) 248
33 26 Кожемяко Олег (Приморский край) 245
34 35 Хасиков Бату (Республика Калмыкия) 243
35 38 Носов Сергей (Магаданская область) 236
36 36 Травников Андрей (Новосибирская область) 222
37 33 Моор Александр (Тюменская область) 215
38 46 Битаров Вячеслав (Республика Северная Осетия) 208
39 28 Васильев Владимир (Республика Дагестан) 198
40 64 Дюмин Алексей (Тульская область) 191
41 25 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 187
42 32 Бречалов Александр (Удмуртская Республика) 182
43 52 Осипов Александр (Забайкальский край) 180
44 27 Куйвашев Евгений (Свердловская область) 169
45 49 Бабушкин Игорь (Астраханская область) 165
46 75 Ситников Сергей (Костромская область) 160
47 43 Усс Александр (Красноярский край) 159
48 45 Коков Казбек (Кабардино-Балкария) 158
49 62 Евстифеев Александр (Республика Марий Эл) 151
50 23 Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 147
51 16 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 140
52 68 Никитин Глеб (Нижегородская область) 135
53 70 Шумков Вадим (Курганская область) 135
54 53 Азаров Дмитрий (Самарская область) 129
55 63 Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 127
56 44 Коновалов Валентин (Республика Хакасия) 125
57 66 Бурков Александр (Омская область) 124
58 65 Морозов Сергей (Ульяновская область) 122
59 50 Кувшинников Олег (Вологодская область) 118
60 60 Томенко Виктор (Алтайский край) 118
61 55 Орлов Василий (Амурская область) 112
62 48 Бочаров Андрей (Волгоградская область) 106
63 71 Никитин Андрей (Новгородская область) 106
64 54 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесская Республика) 100
65 42 Гусев Александр (Воронежская область) 95
66 69 Копин Роман (Чукотский АО) 92
67 56 Сипягин Владимир (Владимирская область) 91
68 84 Жвачкин Сергей (Томская область) 88
69 57 Цивилев Сергей (Кемеровская область) 81
70 40 Калиматов Махмуд-Али (Республика Ингушетия) 80
71 78 Радаев Валерий (Саратовская область) 77
72 51 Старовойт Роман (Курская область) 66
73 72 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 65
74 76 Кара-оол Шоолбан (Республика Тыва) 57
75 81 Волков Владимир (Республика Мордовия) 56
76 82 Клычков Андрей (Орловская область) 53
77 77 Савченко Евгений (Белгородская область) 52
78 61 Алиханов Антон (Калининградская область) 50
79 85 Миронов Дмитрий (Ярославская область) 44
80 79 Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 40
81 83 Любимов Николай (Рязанская область) 40
82 80 Артамонов Игорь (Липецкая область) 39
83 67 Васильев Игорь (Кировская область) 39
84 73 Воскресенский Станислав (Ивановская область) 38
85 74 Руденя Игорь (Тверская область) 34

 

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»