Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах за 4 – 10 марта 2020 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Сергей Пятаков / РИА Новости

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах 4 – 10 марта
2020 года.

Место в рейтинге Место в рейтинге на прошлой неделе Персона Количество упоминаний
1 1 Собянин Сергей (Москва) 2043
2 2 Кадыров Рамзан (Чеченская республика) 443
3 4 Воробьев Андрей (Московская область) 421
4 9 Текслер Алексей (Челябинская обл.) 236
5 34 Куйвашев Евгений (Свердловская обл.) 226
6 10 Минниханов Рустам (Татарстан) 222
7 18 Николаев Айсен (Якутия) 215
8 14 Дрозденко Александр (Ленинградская обл.) 210
9 3 Орлов Игорь (Архангельская обл.) 202
10 25 Паслер Денис (Оренбургская обл.) 179
11 31 Аксенов Сергей (Крым) 172
12 17 Кобзев Игорь (Иркутская обл.) 171
13 5 Чибис Андрей (Мурманская обл.) 166
14 20 Махонин Дмитрий (Пермский край)
15 21 Хасиков Бату (Калмыкия) 142
16 12 Кондратьев Вениамин (Краснодарский край) 140
17 6 Лимаренко Валерий (Сахалинская обл.) 138
18 13 Усс Александр (Красноярский край) 138
19 15 Беглов Александр (Санкт-Петербург) 137
20 30 Никитин Глеб (Нижегородская обл.) 134
21 7 Гапликов Сергей (Коми) 133
22 28 Цыденов Алексей (Бурятия) 128
23 35 Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий АО) 126
24 27 Фургал Сергей (Хабаровский край) 125
25 29 Комарова Наталья (Ханты-Мансийский АО) 115
26 16 Ведерников Михаил (Псковская обл.) 114
27 73 Миронов Дмитрий (Ярославская обл.) 110
28 8 Битаров Вячеслав (Северная Осетия) 106
29 26 Кувшинников Олег (Вологодская обл.) 105
30 56 Кожемяко Олег (Приморский край) 103
31 63 Шапша Владислав (Калужская обл.) 101
32 19 Хабиров Радий (Башкортостан) 100
33 32 Васильев Владимир (Дагестан) 99
34 23 Бабушкин Игорь (Астраханская обл.) 96
35 54 Носов Сергей (Магаданская обл.) 95
36 44 Бочаров Андрей (Волгоградская обл.) 94
37 24 Парфенчиков Артур (Карелия) 93
38 62 Гольдштейн Ростислав (Еврейская АО) 91
39 55 Морозов Сергей (Ульяновская обл.) 91
40 11 Цыбульский Александр (Ненецкий АО) 90
41 37 Николаев Олег (Чувашия) 81
42 46 Цивилев Сергей (Кемеровская обл.) 79
43 41 Островский Алексей (Смоленская обл.) 71
44 61 Богомаз Александр (Брянская обл.) 70
45 39 Артамонов Игорь (Липецкая обл.) 69
46 45 Коновалов Валентин (Хакасия) 69
47 43 Илюхин Владимир (Камчатский край) 68
48 71 Воскресенский Станислав (Ивановская обл.) 67
49 50 Травников Андрей (Новосибирская обл.) 66
50 59 Азаров Дмитрий (Самарская обл.) 64
51 68 Никитин Александр (Тамбовская обл.) 64
52 53 Владимиров Владимир (Ставропольский край) 62
53 49 Моор Александр (Тюменская обл.) 60
54 74 Орлов Василий (Амурская обл.) 60
55 51 Осипов Александр (Забайкальский край) 57
56 80 Волков Владимир (Мордовия) 54
57 78 Темрезов Рашид (Карачаево-Черкесия) 51
58 48 Дюмин Алексей (Тульская область) 50
59 22 Коков Казбек (Кабардино-Балкария) 49
60 67 Радаев Валерий (Саратовская обл.) 49
61 69 Белозерцев Иван (Пензенская обл.) 48
62 75 Томенко Виктор (Алтайский край) 48
63 42 Хорохордин Олег (Республика Алтай) 46
64 60 Шумков Вадим (Курганская обл.) 46
65 57 Бречалов Александр (Удмуртия) 44
66 72 Кумпилов Мурат (Адыгея) 44
67 33 Старовойт Роман (Курская обл.) 44
68 81 Кара-оол Шоолбан (Тыва) 41
69 47 Гусев Александр (Воронежская обл.) 40
70 38 Развожаев Михаил (Севастополь) 40
71 52 Голубев Василий (Ростовская обл.) 38
72 76 Евстифеев Александр (Марий Эл) 38
73 40 Сипягин Владимир (Владимирская обл.) 37
74 70 Бурков Александр (Омская обл.) 36
75 64 Клычков Андрей (Орловская обл.) 33
76 77 Жвачкин Сергей (Томская обл.) 30
77 66 Любимов Николай (Рязанская обл.) 29
78 65 Алиханов Антон (Калининградская обл.) 28
79 84 Савченко Евгений (Белгородская обл.) 28
80 58 Никитин Андрей (Новгородская обл.) 27
81 83 Руденя Игорь (Тверская обл.) 25
82 36 Калиматов Махмуд-Али (Ингушетия) 24
83 82 Копин Роман (Чукотский АО) 20
84 79 Ситников Сергей (Костромская обл.) 18
85 85 Васильев Игорь (Кировская обл.) 9

Рейтинг составляется еженедельно.

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с информационным холдингом «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»

Эксперт Сергей Пономарев комментирует:

В целом ничего удивительного в том, что на первых местах такие тяжеловесы, как Собянин, Кадыров, Воробьев, которые всегда привлекают внимание телеграм-каналов. Это в общем-то ожидаемо. Чем обусловлен такой значительный подъем в рейтинге Кувайшева, для меня это, честно говоря, загадка. В новостях ничего особенного нет. Возможно, ошибаюсь, и были какие-то события, отразившиеся на упоминаемости губернатора Свердловской области в телеграм-каналах.

Отмечу, что растет рейтинг Дмитрия Махонина. Новый губернатор всегда вызывает интерес. Особенность телеграма в том, что он ориентирован на рейтинги, некие привлекающие внимание заголовки. И попадание в топ упоминаемости не всегда гарантирует устойчивость, респектабельность, высокие позиции губернатора. Это так же может быть связано и со скандальностью.