1. Путин (8 мая 2008) – 392 депутата
2. Мишустин (16 января 2020 года) – 383
3. Зубков (12 сентября 2007) — 381
4. Медведев (8 мая 2018) — 374
5. Фрадков (12 мая 2004) — 356
6. Фрадков (5 марта 2004) — 352
7. Касьянов (17 мая 2000) — 325
8. Примаков (11 сентября 1998) — 317
9. Черномырдин (10 августа 1996) – 314
10. Медведев (8 мая 2012) — 299
11. Степашин (19 мая 1999) — 293
12. Кириенко (24 апреля 1998) — 251
13. Путин (9 августа 1999) — 233
14. Черномырдин (7 сентября 1998) — 138
15. Черномырдин (31 августа 1998) – 94
Информационный канал «Как бы Mikhail Vinogradov»