| Место | Регион | Итоговая явка | Итоговая явка на предыдущих выборах | Разница в процентах |
| 1 | Ставропольский край | 66,86% | 47,86% | +19,00% |
| 2 | Вологодская область | 40,50% | 29,69% | +10,81% |
| 3 | Мурманская область | 35,78% | 30,93% | +4,85% |
| 4 | Волгоградская область | 41,15% | 36,60% | +4,55% |
| 5 | Курганская область | 42,58% | 39,74% | +2,84% |
| 6 | Челябинская область | 45,12% | 42,40% | +2,72% |
| 7 | Курская область | 41,53% | 38,95% | +2,58% |
| 8 | Сахалинская область | 37,31% | 37,53% | -0,22% |
| 9 | Липецкая область | 47,09% | 47,48% | -0,39% |
| 10 | Забайкальский край | 35,02% | 37,34% | -2,32% |
| 11 | Республика Башкортостан | 71,76% | 74,85% | -3,09% |
| 12 | Оренбургская область | 39,54% | 44,12% | -4,58% |
| 13 | Республика Алтай | 48,37% | 54,13% | -5,76% |
| 14 | Республика Калмыкия | 55,14% | 61,38% | -6,24% |
| 15 | Астраханская область | 32,61% | 39,75% | -7,14% |
| 16 | Санкт-Петербург | 29,89% | 38,20% | -8,31% |
Для всех регионов в качестве сравнения указан 2014 г. Для Сахалинской области — 2015, для Забайкальского края — 2016 год.
Все данные носят предварительный характер, кроме итоговых цифр по Челябинской области.
Подготовлено «Давыдов.Индекс».