Место | Регион | Явка на 15-00 | Явка на 15-00 на предыдущих выборах | Разница в процентах |
1 | Ставропольский край | 41.57% | 27.95% | +13.62% |
2 | Вологодская область | 26.13% | 19.65% | +6.48% |
3 | Челябинская область* | 33.47% | 29.52% | +3.95% |
4 | Курская область | 27.67% | 24.46% | +3.21% |
5 | Мурманская область | 24.34% | 21.58% | + 2.76% |
6 | Липецкая область | 31.66% | 29.06% | + 2.60% |
7 | Курганская область | 29.95% | 28.47% | +1.48% |
8 | Волгоградская область | 26.13% | 25.34% | + 0.79% |
9 | Оренбургская область | 27.95 %. | 27.89% | + 0.06% |
10 | Республика Алтай | 37.99% | 38.91% | — 0.92% |
11 | Сахалинская область | 27.13% | 28.20% | — 1.07% |
12 | Астраханская область | 23.62% | 25.84% | — 2.22% |
13 | Забайкальский край | 23.28% | 26.24% | — 2.96% |
14 | Республика Башкортостан | 42.90% | 47.56% | — 4.66% |
15 | Санкт-Петербург | 14.16% | 19.76% | — 5.60% |
16 | Республика Калмыкия | 34.10% | 40.84% | — 6.74% |
*Данные на 16-00.
Для всех регионов в качестве сравнения указан 2014 г. Для Сахалинской области — 2015, для Забайкальского края — 2016 год.